Precio de Gasolina 95 E5 por provincia
Comparativa de las 45 provincias con datos el 15 de noviembre de 2026. Entre la provincia más barata y la más cara hay 0,231 € por litro, lo que en un depósito de 50 litros supone 11,57 € de diferencia.
Media nacional
1,613 €
9647 estaciones
Mínimo del día
1,277 €
en toda España
Evolución de los últimos meses
Ranking completo por provincia
| # | Provincia | Comunidad | Media | Mínimo | Máximo | Estaciones | Relativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | Canarias | 1,482 € | 1,277 € | 1,660 € | 257 | |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 1,555 € | 1,330 € | 1,805 € | 238 | |
| 3 | Ceuta | Ceuta | 1,558 € | 1,534 € | 1,594 € | 10 | |
| 4 | Lleida | Cataluña | 1,561 € | 1,335 € | 1,935 € | 162 | |
| 5 | Navarra | Navarra | 1,573 € | 1,327 € | 1,849 € | 216 | |
| 6 | Tarragona | Cataluña | 1,576 € | 1,299 € | 1,889 € | 213 | |
| 7 | Barcelona | Cataluña | 1,584 € | 1,299 € | 2,020 € | 766 | |
| 8 | Ciudad Real | Castilla la Mancha | 1,597 € | 1,344 € | 1,969 € | 195 | |
| 9 | Zaragoza | Aragón | 1,598 € | 1,325 € | 1,849 € | 216 | |
| 10 | Teruel | Aragón | 1,599 € | 1,339 € | 1,800 € | 64 | |
| 11 | Soria | Castilla y León | 1,601 € | 1,431 € | 1,748 € | 42 | |
| 12 | Almería | Andalucia | 1,603 € | 1,377 € | 1,899 € | 215 | |
| 13 | Huesca | Aragón | 1,605 € | 1,320 € | 1,820 € | 113 | |
| 14 | Murcia | Murcia | 1,606 € | 1,345 € | 2,099 € | 436 | |
| 15 | Cádiz | Andalucia | 1,607 € | 1,379 € | 1,919 € | 286 | |
| 16 | Pontevedra | Galicia | 1,608 € | 1,379 € | 1,879 € | 225 | |
| 17 | Valencia / València | Comunidad Valenciana | 1,608 € | 1,355 € | 1,927 € | 621 | |
| 18 | La Rioja | Rioja (La) | 1,609 € | 1,389 € | 1,898 € | 82 | |
| 19 | Segovia | Castilla y León | 1,611 € | 1,429 € | 1,824 € | 75 | |
| 20 | Valladolid | Castilla y León | 1,613 € | 1,379 € | 1,796 € | 144 | |
| 21 | Bizkaia | País Vasco | 1,614 € | 1,359 € | 1,819 € | 127 | |
| 22 | Melilla | Melilla | 1,614 € | 1,614 € | 1,615 € | 12 | |
| 23 | Ourense | Galicia | 1,615 € | 1,379 € | 1,739 € | 89 | |
| 24 | Córdoba | Andalucia | 1,616 € | 1,379 € | 1,909 € | 200 | |
| 25 | Zamora | Castilla y León | 1,618 € | 1,400 € | 1,789 € | 81 | |
| 26 | León | Castilla y León | 1,619 € | 1,399 € | 1,799 € | 160 | |
| 27 | Madrid | Madrid | 1,619 € | 1,299 € | 1,899 € | 859 | |
| 28 | Toledo | Castilla la Mancha | 1,622 € | 1,429 € | 1,799 € | 239 | |
| 29 | Palencia | Castilla y León | 1,622 € | 1,469 € | 1,739 € | 65 | |
| 30 | Salamanca | Castilla y León | 1,626 € | 1,439 € | 1,799 € | 104 | |
| 31 | Cáceres | Extremadura | 1,627 € | 1,369 € | 1,999 € | 145 | |
| 32 | Albacete | Castilla la Mancha | 1,627 € | 1,309 € | 1,959 € | 143 | |
| 33 | Castellón / Castelló | Comunidad Valenciana | 1,627 € | 1,329 € | 2,062 € | 189 | |
| 34 | Sevilla | Andalucia | 1,629 € | 1,339 € | 1,969 € | 434 | |
| 35 | Jaén | Andalucia | 1,635 € | 1,399 € | 1,989 € | 205 | |
| 36 | Burgos | Castilla y León | 1,635 € | 1,319 € | 2,010 € | 135 | |
| 37 | Badajoz | Extremadura | 1,637 € | 1,379 € | 1,899 € | 241 | |
| 38 | Araba/Álava | País Vasco | 1,638 € | 1,436 € | 1,779 € | 68 | |
| 39 | Cantabria | Cantabria | 1,639 € | 1,429 € | 1,759 € | 165 | |
| 40 | Alicante | Comunidad Valenciana | 1,639 € | 1,389 € | 1,885 € | 474 | |
| 41 | Lugo | Galicia | 1,640 € | 1,499 € | 1,799 € | 128 | |
| 42 | Málaga | Andalucia | 1,660 € | 1,439 € | 2,099 € | 301 | |
| 43 | Ávila | Castilla y León | 1,666 € | 1,458 € | 1,869 € | 68 | |
| 44 | Asturias | Asturias | 1,684 € | 1,495 € | 1,929 € | 225 | |
| 45 | Illes Balears | Baleares | 1,713 € | 1,529 € | 1,999 € | 214 |
Las 20 gasolineras más baratas de España
| # | Estación | Municipio | Provincia | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy | Arrecife | Las Palmas | 1,277 € |
| 2 | Plenergy | Arrecife | Las Palmas | 1,277 € |
| 3 | Petroprix | Arrecife | Las Palmas | 1,277 € |
| 4 | Plenergy | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 1,299 € |
| 5 | Alcampo | Reus | Tarragona | 1,299 € |
| 6 | Plenergy | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 1,299 € |
| 7 | Plenergy | Castellar del Vallès | Barcelona | 1,299 € |
| 8 | Tamoil | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 1,299 € |
| 9 | Alcampo | Alcalá de Henares | Madrid | 1,299 € |
| 10 | Tamoil | Benifallet | Tarragona | 1,299 € |
| 11 | Alcampo | Torrejón de Ardoz | Madrid | 1,299 € |
| 12 | La Remediadora | La Roda | Albacete | 1,309 € |
| 13 | Santana Dominguez, S.l. | Ingenio | Las Palmas | 1,315 € |
| 14 | Petroprix | Ingenio | Las Palmas | 1,315 € |
| 15 | Plenergy | Ingenio | Las Palmas | 1,315 € |
| 16 | Plenergy | Ingenio | Las Palmas | 1,315 € |
| 17 | Santana Dominguez | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 1,315 € |
| 18 | Plenergy | Ingenio | Las Palmas | 1,315 € |
| 19 | Tamoil | Vilafranca del Penedès | Barcelona | 1,319 € |
| 20 | Plenergy | Miranda de Ebro | Burgos | 1,319 € |
Comparativas directas
- Las Palmas vs. Illes Balears
- Las Palmas vs. Asturias
- Santa Cruz de Tenerife vs. Illes Balears
- Santa Cruz de Tenerife vs. Asturias
- Ceuta vs. Illes Balears
- Ceuta vs. Asturias
- Lleida vs. Illes Balears
- Lleida vs. Asturias
- Navarra vs. Illes Balears
- Navarra vs. Asturias
Otros carburantes
- Precio de Gasóleo A
- Precio de Gasolina 98 E5
- Precio de Gasóleo Premium
- Precio de Gasolina 95 E5 Premium
- Precio de Gasolina 95 E10
- Precio de Gasolina 98 E10
- Precio de Gasóleo B (agrícola)
- Precio de GLP (autogás)
- Precio de Gas natural comprimido (GNC)
- Precio de Gas natural licuado (GNL)
- Precio de Biodiésel
- Precio de Hidrógeno