Gasolineras en Toledo
Precios oficiales en los 108 municipios de Toledo con estaciones de servicio registradas (Castilla la Mancha). Comparamos cada municipio con la media provincial y con la nacional.
Datos del 15 de noviembre de 2026.
Gasolina 95 E5
1,622 €
Mín. 1,429 € · 239 estaciones
+0,009 € vs. media nacional
Gasóleo A
1,851 €
Mín. 1,639 € · 242 estaciones
+0,022 € vs. media nacional
Gasolina 98 E5
1,828 €
Mín. 1,649 € · 119 estaciones
+0,030 € vs. media nacional
Gasóleo Premium
1,932 €
Mín. 1,679 € · 116 estaciones
+0,010 € vs. media nacional
GLP (autogás)
1,109 €
Mín. 0,929 € · 28 estaciones
−0,028 € vs. media nacional
Evolución frente a la media nacional
Municipios más baratos de Toledo
| # | Municipio | Media | Mínimo | Estaciones | Relativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugena | 1,457 € | 1,457 € | 1 | |
| 2 | El Casar de Escalona | 1,459 € | 1,459 € | 1 | |
| 3 | Ocaña | 1,512 € | 1,449 € | 5 | |
| 4 | Huerta de Valdecarábanos | 1,519 € | 1,519 € | 1 | |
| 5 | Burguillos de Toledo | 1,529 € | 1,529 € | 1 | |
| 6 | Cobisa | 1,529 € | 1,529 € | 1 | |
| 7 | Guadamur | 1,529 € | 1,529 € | 1 | |
| 8 | Noblejas | 1,534 € | 1,449 € | 3 | |
| 9 | Miguel Esteban | 1,544 € | 1,459 € | 2 | |
| 10 | Yeles | 1,549 € | 1,549 € | 1 | |
| 11 | Consuegra | 1,552 € | 1,479 € | 4 | |
| 12 | Ontígola | 1,557 € | 1,429 € | 4 | |
| 13 | Madridejos | 1,558 € | 1,439 € | 9 | |
| 14 | Carranque | 1,559 € | 1,559 € | 1 | |
| 15 | Navahermosa | 1,559 € | 1,559 € | 1 | |
| 16 | Esquivias | 1,567 € | 1,509 € | 2 | |
| 17 | Quintanar de la Orden | 1,568 € | 1,517 € | 4 | |
| 18 | Sonseca | 1,579 € | 1,478 € | 2 | |
| 19 | Añover de Tajo | 1,579 € | 1,559 € | 2 | |
| 20 | Illescas | 1,584 € | 1,509 € | 9 | |
| 21 | Toledo | 1,586 € | 1,519 € | 16 | |
| 22 | Escalonilla | 1,587 € | 1,587 € | 1 | |
| 23 | La Puebla de Montalbán | 1,588 € | 1,587 € | 2 | |
| 24 | Alcabón | 1,589 € | 1,589 € | 1 | |
| 25 | Almorox | 1,589 € | 1,589 € | 1 | |
| 26 | Santa Cruz del Retamar | 1,589 € | 1,589 € | 1 | |
| 27 | Yepes | 1,592 € | 1,554 € | 2 | |
| 28 | Argés | 1,594 € | 1,559 € | 2 | |
| 29 | Las Ventas de Retamosa | 1,597 € | 1,597 € | 1 | |
| 30 | Alcaudete de la Jara | 1,599 € | 1,599 € | 1 | |
| 31 | Camarena | 1,599 € | 1,599 € | 1 | |
| 32 | Chozas de Canales | 1,599 € | 1,599 € | 1 | |
| 33 | Gálvez | 1,599 € | 1,599 € | 1 | |
| 34 | Urda | 1,599 € | 1,599 € | 1 | |
| 35 | Numancia de la Sagra | 1,601 € | 1,559 € | 5 | |
| 36 | El Carpio de Tajo | 1,607 € | 1,607 € | 1 | |
| 37 | Bargas | 1,609 € | 1,549 € | 3 | |
| 38 | Polán | 1,609 € | 1,609 € | 1 | |
| 39 | Villacañas | 1,612 € | 1,569 € | 4 | |
| 40 | Cazalegas | 1,615 € | 1,549 € | 5 | |
| 41 | Pepino | 1,617 € | 1,599 € | 2 | |
| 42 | Fuensalida | 1,618 € | 1,577 € | 4 | |
| 43 | Albarreal de Tajo | 1,619 € | 1,619 € | 1 | |
| 44 | Cabezamesada | 1,619 € | 1,619 € | 1 | |
| 45 | Carmena | 1,619 € | 1,619 € | 1 | |
| 46 | La Puebla de Almoradiel | 1,619 € | 1,619 € | 1 | |
| 47 | Quero | 1,619 € | 1,619 € | 1 | |
| 48 | El Toboso | 1,619 € | 1,619 € | 1 | |
| 49 | Villamiel de Toledo | 1,619 € | 1,619 € | 1 | |
| 50 | Villanueva de Alcardete | 1,619 € | 1,619 € | 1 | |
| 51 | Los Yébenes | 1,619 € | 1,619 € | 1 | |
| 52 | Talavera de la Reina | 1,624 € | 1,545 € | 24 | |
| 53 | Cebolla | 1,627 € | 1,627 € | 1 | |
| 54 | Villaluenga de la Sagra | 1,627 € | 1,627 € | 1 | |
| 55 | Cedillo del Condado | 1,629 € | 1,569 € | 2 | |
| 56 | Maqueda | 1,629 € | 1,549 € | 2 | |
| 57 | Seseña | 1,631 € | 1,499 € | 12 | |
| 58 | Olías del Rey | 1,632 € | 1,519 € | 6 | |
| 59 | Yuncler | 1,634 € | 1,599 € | 2 | |
| 60 | Mocejón | 1,644 € | 1,609 € | 2 | |
| 61 | Tembleque | 1,647 € | 1,629 € | 3 | |
| 62 | Ajofrín | 1,649 € | 1,649 € | 1 | |
| 63 | Mascaraque | 1,649 € | 1,649 € | 1 | |
| 64 | Los Navalmorales | 1,649 € | 1,649 € | 1 | |
| 65 | Alameda de la Sagra | 1,655 € | 1,655 € | 1 | |
| 66 | Dosbarrios | 1,659 € | 1,659 € | 2 | |
| 67 | Pulgar | 1,659 € | 1,659 € | 1 | |
| 68 | Casarrubios del Monte | 1,661 € | 1,469 € | 5 | |
| 69 | Pantoja | 1,665 € | 1,665 € | 1 | |
| 70 | Escalona | 1,666 € | 1,655 € | 2 | |
| 71 | Santa Olalla | 1,666 € | 1,655 € | 2 | |
| 72 | Santo Domingo-Caudilla | 1,667 € | 1,667 € | 1 | |
| 73 | Yuncos | 1,669 € | 1,669 € | 3 | |
| 74 | Los Cerralbos | 1,675 € | 1,675 € | 1 | |
| 75 | Camuñas | 1,677 € | 1,619 € | 3 | |
| 76 | Corral de Almaguer | 1,679 € | 1,619 € | 3 | |
| 77 | Otero | 1,679 € | 1,679 € | 1 | |
| 78 | Santa Cruz de la Zarza | 1,679 € | 1,679 € | 1 | |
| 79 | Villarrubia de Santiago | 1,679 € | 1,679 € | 1 | |
| 80 | Mora | 1,679 € | 1,649 € | 5 | |
| 81 | Calzada de Oropesa | 1,689 € | 1,639 € | 2 | |
| 82 | Calera y Chozas | 1,692 € | 1,649 € | 3 | |
| 83 | Sevilleja de la Jara | 1,692 € | 1,689 € | 2 | |
| 84 | El Real de San Vicente | 1,695 € | 1,695 € | 1 | |
| 85 | Menasalbas | 1,699 € | 1,699 € | 1 | |
| 86 | San Martín de Montalbán | 1,699 € | 1,699 € | 1 | |
| 87 | El Viso de San Juan | 1,699 € | 1,699 € | 1 | |
| 88 | La Guardia | 1,704 € | 1,615 € | 3 | |
| 89 | Torrijos | 1,706 € | 1,677 € | 6 | |
| 90 | Villaseca de la Sagra | 1,709 € | 1,709 € | 1 | |
| 91 | Cabañas de la Sagra | 1,719 € | 1,719 € | 1 | |
| 92 | Oropesa | 1,719 € | 1,709 € | 2 | |
| 93 | La Torre de Esteban Hambrán | 1,719 € | 1,719 € | 1 | |
| 94 | Las Ventas con Peña Aguilera | 1,719 € | 1,719 € | 1 | |
| 95 | Alcolea de Tajo | 1,739 € | 1,739 € | 1 | |
| 96 | Gerindote | 1,749 € | 1,749 € | 1 | |
| 97 | La Pueblanueva | 1,759 € | 1,759 € | 1 | |
| 98 | Valmojado | 1,759 € | 1,759 € | 1 | |
| 99 | Méntrida | 1,769 € | 1,769 € | 1 | |
| 100 | Malpica de Tajo | 1,779 € | 1,779 € | 1 | |
| 101 | San Bartolomé de las Abiertas | 1,799 € | 1,799 € | 1 |
Todos los municipios de Toledo
- Talavera de la Reina 24
- Toledo 16
- Seseña 12
- Illescas 9
- Madridejos 9
- Olías del Rey 6
- Torrijos 6
- Casarrubios del Monte 5
- Cazalegas 5
- Mora 5
- Numancia de la Sagra 5
- Ocaña 5
- Consuegra 4
- Fuensalida 4
- Ontígola 4
- Quintanar de la Orden 4
- Villacañas 4
- Bargas 3
- Calera y Chozas 3
- Camuñas 3
- Corral de Almaguer 3
- La Guardia 3
- Noblejas 3
- Tembleque 3
- Yuncos 3
- Argés 2
- Añover de Tajo 2
- Calzada de Oropesa 2
- Cedillo del Condado 2
- Dosbarrios 2
- Escalona 2
- Esquivias 2
- La Puebla de Montalbán 2
- Maqueda 2
- Miguel Esteban 2
- Mocejón 2
- Oropesa 2
- Pepino 2
- Santa Olalla 2
- Sevilleja de la Jara 2
- Sonseca 2
- Yepes 2
- Yuncler 2
- Ajofrín 1
- Alameda de la Sagra 1
- Albarreal de Tajo 1
- Alcabón 1
- Alcaudete de la Jara 1
- Alcolea de Tajo 1
- Almorox 1
- Burguillos de Toledo 1
- Cabañas de la Sagra 1
- Cabezamesada 1
- Camarena 1
- Carmena 1
- Carranque 1
- Cebolla 1
- Chozas de Canales 1
- Cobisa 1
- El Carpio de Tajo 1
- El Casar de Escalona 1
- El Real de San Vicente 1
- El Toboso 1
- El Viso de San Juan 1
- Escalonilla 1
- Gerindote 1
- Guadamur 1
- Gálvez 1
- Huerta de Valdecarábanos 1
- La Puebla de Almoradiel 1
- La Pueblanueva 1
- La Torre de Esteban Hambrán 1
- Las Ventas con Peña Aguilera 1
- Las Ventas de Retamosa 1
- Los Cerralbos 1
- Los Navalmorales 1
- Los Yébenes 1
- Malpica de Tajo 1
- Mascaraque 1
- Menasalbas 1
- Méntrida 1
- Navahermosa 1
- Orgaz 1
- Otero 1
- Pantoja 1
- Polán 1
- Pulgar 1
- Quero 1
- San Bartolomé de las Abiertas 1
- San Martín de Montalbán 1
- Santa Cruz de la Zarza 1
- Santa Cruz del Retamar 1
- Santo Domingo-Caudilla 1
- Ugena 1
- Urda 1
- Valmojado 1
- Villaluenga de la Sagra 1
- Villamiel de Toledo 1
- Villanueva de Alcardete 1
- Villarrubia de Santiago 1
- Villaseca de la Sagra 1
- Yeles 1
- Borox 0
- Cardiel de los Montes 0
- Cuerva 0
- Lagartera 0
- Lominchar 0
- Magán 0