Saltar al contenido

Gasolineras en Ávila

Precios oficiales en los 45 municipios de Ávila con estaciones de servicio registradas (Castilla y León). Comparamos cada municipio con la media provincial y con la nacional.

Datos del 15 de noviembre de 2026.

Gasolina 95 E5

1,666 €

Mín. 1,458 € · 68 estaciones
+0,053 € vs. media nacional

Gasóleo A

1,876 €

Mín. 1,699 € · 69 estaciones
+0,046 € vs. media nacional

Gasolina 98 E5

1,858 €

Mín. 1,749 € · 32 estaciones
+0,060 € vs. media nacional

Gasóleo Premium

1,977 €

Mín. 1,728 € · 42 estaciones
+0,055 € vs. media nacional

GLP (autogás)

1,172 €

Mín. 1,129 € · 3 estaciones
+0,035 € vs. media nacional

Evolución frente a la media nacional

1,3991,5561,7131,8702,027ÁvilaÁvila1,666 €EspañaEspaña1,613 €23/05/2615/11/26
Precio medio de Gasolina 95 E5 en Ávila frente al conjunto de España.

Municipios más baratos de Ávila

Gasolina 95 E5, precio medio por municipio el 15 de noviembre de 2026.
#MunicipioMediaMínimoEstacionesRelativo
1 Sanchidrián 1,539 € 1,539 € 1
2 Arévalo 1,598 € 1,499 € 4
3 La Torre 1,599 € 1,599 € 1
4 Ávila 1,611 € 1,458 € 18
5 Fontiveros 1,629 € 1,629 € 1
6 Muñana 1,634 € 1,599 € 2
7 Adanero 1,640 € 1,640 € 2
8 Arenas de San Pedro 1,646 € 1,619 € 3
9 Blascosancho 1,655 € 1,655 € 1
10 Piedrahíta 1,655 € 1,655 € 2
11 El Hoyo de Pinares 1,659 € 1,659 € 1
12 Pedro Bernardo 1,659 € 1,659 € 1
13 La Colilla 1,669 € 1,669 € 1
14 Hernansancho 1,679 € 1,679 € 1
15 Espinosa de los Caballeros 1,689 € 1,689 € 1
16 Madrigal de las Altas Torres 1,689 € 1,689 € 2
17 Las Navas del Marqués 1,689 € 1,689 € 1
18 Orbita 1,689 € 1,689 € 1
19 El Tiemblo 1,689 € 1,689 € 1
20 Crespos 1,690 € 1,690 € 1
21 Navaluenga 1,694 € 1,689 € 2
22 Cebreros 1,699 € 1,699 € 1
23 Mingorría 1,699 € 1,699 € 1
24 Velayos 1,699 € 1,699 € 1
25 Muñogrande 1,710 € 1,710 € 1
26 La Adrada 1,712 € 1,709 € 2
27 San Pedro del Arroyo 1,719 € 1,719 € 2
28 Sotillo de la Adrada 1,719 € 1,719 € 1
29 Villanueva del Aceral 1,729 € 1,729 € 1
30 Palacios de Goda 1,739 € 1,739 € 1
31 Candeleda 1,749 € 1,699 € 3
32 El Barraco 1,750 € 1,745 € 2
33 Mombeltrán 1,755 € 1,755 € 1
34 Burgohondo 1,759 € 1,759 € 1
35 Navarredonda de Gredos 1,759 € 1,759 € 1
36 Navalperal de Pinares 1,779 € 1,779 € 1
37 Muñico 1,869 € 1,869 € 1

Todos los municipios de Ávila

52 puntos de recarga eléctrica en Ávila. Consultar conectores y potencias →

Comparar Ávila con otras provincias