Precio de Biodiésel por provincia
Comparativa de las 12 provincias con datos el 15 de noviembre de 2026. Entre la provincia más barata y la más cara hay 0,391 € por litro, lo que en un depósito de 50 litros supone 19,55 € de diferencia.
Media nacional
1,711 €
26 estaciones
Mínimo del día
1,569 €
en toda España
Evolución de los últimos meses
Ranking completo por provincia
| # | Provincia | Comunidad | Media | Mínimo | Máximo | Estaciones | Relativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cádiz | Andalucia | 1,599 € | 1,599 € | 1,599 € | 1 | |
| 2 | Jaén | Andalucia | 1,599 € | 1,599 € | 1,599 € | 1 | |
| 3 | Valencia / València | Comunidad Valenciana | 1,599 € | 1,599 € | 1,599 € | 1 | |
| 4 | Barcelona | Cataluña | 1,603 € | 1,569 € | 1,649 € | 8 | |
| 5 | Sevilla | Andalucia | 1,609 € | 1,599 € | 1,619 € | 2 | |
| 6 | Tarragona | Cataluña | 1,617 € | 1,569 € | 1,659 € | 4 | |
| 7 | Alicante | Comunidad Valenciana | 1,659 € | 1,659 € | 1,659 € | 1 | |
| 8 | Madrid | Madrid | 1,839 € | 1,779 € | 1,899 € | 2 | |
| 9 | Valladolid | Castilla y León | 1,885 € | 1,885 € | 1,885 € | 1 | |
| 10 | Cantabria | Cantabria | 1,989 € | 1,939 € | 2,039 € | 2 | |
| 11 | Araba/Álava | País Vasco | 1,990 € | 1,990 € | 1,990 € | 1 | |
| 12 | Navarra | Navarra | 1,990 € | 1,990 € | 1,990 € | 2 |
Las 20 gasolineras más baratas de España
| # | Estación | Municipio | Provincia | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamoil | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 1,569 € |
| 2 | Tamoil | Benifallet | Tarragona | 1,569 € |
| 3 | Tamoil | Badalona | Barcelona | 1,579 € |
| 4 | Tamoil | Barcelona | Barcelona | 1,589 € |
| 5 | Tamoil | Rubí | Barcelona | 1,599 € |
| 6 | Tamoil | Sevilla | Sevilla | 1,599 € |
| 7 | Tamoil | Sant Joan de Vilatorrada | Barcelona | 1,599 € |
| 8 | Tamoil | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 1,599 € |
| 9 | Tamoil | Picassent | Valencia / València | 1,599 € |
| 10 | Tamoil | Jerez de la Frontera | Cádiz | 1,599 € |
| 11 | Tamoil | Marmolejo | Jaén | 1,599 € |
| 12 | Tamoil | Tarragona | Tarragona | 1,599 € |
| 13 | Tamoil | Utrera | Sevilla | 1,619 € |
| 14 | Tamoil | Santa Maria de Palautordera | Barcelona | 1,639 € |
| 15 | Tamoil | L'Arboç | Tarragona | 1,639 € |
| 16 | Tamoil | Canet de Mar | Barcelona | 1,649 € |
| 17 | Tamoil | Alcanar | Tarragona | 1,659 € |
| 18 | Tamoil | Alicante/Alacant | Alicante | 1,659 € |
| 19 | Shell | Torrejón de Ardoz | Madrid | 1,779 € |
| 20 | Repostar--Zaratan | Zaratán | Valladolid | 1,885 € |
Comparativas directas
- Cádiz vs. Navarra
- Cádiz vs. Araba/Álava
- Jaén vs. Navarra
- Jaén vs. Araba/Álava
- Valencia / València vs. Navarra
- Valencia / València vs. Araba/Álava
- Barcelona vs. Navarra
- Barcelona vs. Araba/Álava
- Sevilla vs. Navarra
- Sevilla vs. Araba/Álava
Otros carburantes
- Precio de Gasolina 95 E5
- Precio de Gasóleo A
- Precio de Gasolina 98 E5
- Precio de Gasóleo Premium
- Precio de Gasolina 95 E5 Premium
- Precio de Gasolina 95 E10
- Precio de Gasolina 98 E10
- Precio de Gasóleo B (agrícola)
- Precio de GLP (autogás)
- Precio de Gas natural comprimido (GNC)
- Precio de Gas natural licuado (GNL)
- Precio de Hidrógeno