Saltar al contenido

Gasolineras en Málaga

Precios oficiales en los 61 municipios de Málaga con estaciones de servicio registradas (Andalucia). Comparamos cada municipio con la media provincial y con la nacional.

Datos del 15 de noviembre de 2026.

Gasolina 95 E5

1,660 €

Mín. 1,439 € · 301 estaciones
+0,047 € vs. media nacional

Gasóleo A

1,878 €

Mín. 1,629 € · 304 estaciones
+0,048 € vs. media nacional

Gasolina 98 E5

1,825 €

Mín. 1,559 € · 162 estaciones
+0,027 € vs. media nacional

Gasóleo Premium

1,973 €

Mín. 1,695 € · 205 estaciones
+0,051 € vs. media nacional

GLP (autogás)

1,145 €

Mín. 0,999 € · 32 estaciones
+0,008 € vs. media nacional

Evolución frente a la media nacional

1,3991,5551,7111,8662,022MálagaMálaga1,660 €EspañaEspaña1,613 €23/05/2615/11/26
Precio medio de Gasolina 95 E5 en Málaga frente al conjunto de España.

Municipios más baratos de Málaga

Gasolina 95 E5, precio medio por municipio el 15 de noviembre de 2026.
#MunicipioMediaMínimoEstacionesRelativo
1 Cuevas de San Marcos 1,499 € 1,499 € 1
2 Riogordo 1,537 € 1,537 € 1
3 Ardales 1,539 € 1,509 € 2
4 Fuente de Piedra 1,565 € 1,565 € 1
5 Vélez-Málaga 1,568 € 1,450 € 18
6 Humilladero 1,569 € 1,569 € 2
7 Alameda 1,579 € 1,579 € 1
8 Pizarra 1,588 € 1,549 € 5
9 Mollina 1,596 € 1,493 € 3
10 Casarabonela 1,598 € 1,598 € 1
11 Benamocarra 1,599 € 1,599 € 1
12 Benaoján 1,599 € 1,599 € 1
13 Cómpeta 1,599 € 1,599 € 1
14 Ronda 1,600 € 1,439 € 12
15 Benalmádena 1,612 € 1,537 € 14
16 Viñuela 1,621 € 1,621 € 1
17 Alhaurín de la Torre 1,624 € 1,559 € 7
18 Cortes de la Frontera 1,629 € 1,629 € 1
19 Campillos 1,639 € 1,639 € 2
20 Coín 1,644 € 1,589 € 7
21 Antequera 1,647 € 1,575 € 22
22 Rincón de la Victoria 1,652 € 1,499 € 6
23 Casares 1,654 € 1,559 € 2
24 Mijas 1,656 € 1,585 € 14
25 Algarrobo 1,663 € 1,525 € 4
26 Torrox 1,665 € 1,655 € 2
27 Arriate 1,668 € 1,668 € 1
28 Sierra de Yeguas 1,669 € 1,639 € 2
29 Fuengirola 1,672 € 1,585 € 12
30 Casabermeja 1,674 € 1,639 € 2
31 Estepona 1,675 € 1,599 € 19
32 Yunquera 1,675 € 1,675 € 1
33 Alhaurín el Grande 1,678 € 1,579 € 4
34 Marbella 1,679 € 1,599 € 29
35 Colmenar 1,679 € 1,679 € 1
36 Ojén 1,679 € 1,679 € 1
37 Villanueva del Rosario 1,679 € 1,679 € 1
38 Torremolinos 1,681 € 1,579 € 13
39 Nerja 1,682 € 1,659 € 4
40 Cuevas del Becerro 1,689 € 1,689 € 1
41 Villanueva del Trabuco 1,690 € 1,519 € 4
42 Málaga 1,691 € 1,559 € 59
43 Frigiliana 1,698 € 1,698 € 1
44 Archidona 1,699 € 1,699 € 3
45 Valle de Abdalajís 1,699 € 1,699 € 1
46 Cártama 1,699 € 1,549 € 8
47 Monda 1,705 € 1,705 € 1
48 Álora 1,708 € 1,708 € 1
49 Manilva 1,712 € 1,684 € 4
50 Alozaina 1,736 € 1,736 € 1
51 Villanueva de Algaidas 1,749 € 1,749 € 1
52 Alfarnate 1,757 € 1,757 € 1
53 Guaro 1,768 € 1,768 € 1
54 Teba 1,799 € 1,799 € 1
55 Benamargosa 1,818 € 1,818 € 1
56 El Burgo 1,904 € 1,904 € 1
57 Gaucín 2,099 € 2,099 € 1

Todos los municipios de Málaga

349 puntos de recarga eléctrica en Málaga. Consultar conectores y potencias →

Comparar Málaga con otras provincias