Gasolineras en Lleida
Precios oficiales en los 109 municipios de Lleida con estaciones de servicio registradas (Cataluña). Comparamos cada municipio con la media provincial y con la nacional.
Datos del 15 de noviembre de 2026.
Gasolina 95 E5
1,561 €
Mín. 1,335 € · 162 estaciones
−0,052 € vs. media nacional
Gasóleo A
1,796 €
Mín. 1,623 € · 176 estaciones
−0,034 € vs. media nacional
Gasolina 98 E5
1,779 €
Mín. 1,485 € · 78 estaciones
−0,019 € vs. media nacional
Gasóleo Premium
1,895 €
Mín. 1,675 € · 78 estaciones
−0,027 € vs. media nacional
GLP (autogás)
1,226 €
Mín. 1,103 € · 7 estaciones
+0,088 € vs. media nacional
Evolución frente a la media nacional
Municipios más baratos de Lleida
| # | Municipio | Media | Mínimo | Estaciones | Relativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miralcamp | 1,336 € | 1,336 € | 1 | |
| 2 | Verdú | 1,338 € | 1,338 € | 1 | |
| 3 | Sort | 1,344 € | 1,344 € | 1 | |
| 4 | Sant Guim de Freixenet | 1,359 € | 1,359 € | 1 | |
| 5 | Maials | 1,367 € | 1,367 € | 1 | |
| 6 | Olius | 1,369 € | 1,369 € | 1 | |
| 7 | Golmés | 1,390 € | 1,339 € | 3 | |
| 8 | Corbins | 1,398 € | 1,398 € | 1 | |
| 9 | Linyola | 1,398 € | 1,398 € | 1 | |
| 10 | Tremp | 1,418 € | 1,342 € | 4 | |
| 11 | Vallfogona de Balaguer | 1,422 € | 1,345 € | 3 | |
| 12 | Torregrossa | 1,429 € | 1,369 € | 3 | |
| 13 | Benavent de Segrià | 1,435 € | 1,435 € | 1 | |
| 14 | Cervera | 1,448 € | 1,338 € | 4 | |
| 15 | Albesa | 1,460 € | 1,460 € | 1 | |
| 16 | Alcarràs | 1,461 € | 1,339 € | 4 | |
| 17 | Tàrrega | 1,472 € | 1,335 € | 6 | |
| 18 | Guissona | 1,474 € | 1,338 € | 3 | |
| 19 | Solsona | 1,489 € | 1,339 € | 2 | |
| 20 | Agramunt | 1,497 € | 1,339 € | 2 | |
| 21 | La Fuliola | 1,499 € | 1,499 € | 1 | |
| 22 | Bellpuig | 1,509 € | 1,369 € | 3 | |
| 23 | Balaguer | 1,510 € | 1,339 € | 8 | |
| 24 | Ivars D'Urgell | 1,513 € | 1,513 € | 1 | |
| 25 | Ponts | 1,514 € | 1,339 € | 2 | |
| 26 | Castelldans | 1,520 € | 1,520 € | 1 | |
| 27 | Mollerussa | 1,528 € | 1,337 € | 4 | |
| 28 | Alpicat | 1,537 € | 1,409 € | 3 | |
| 29 | Artesa de Segre | 1,542 € | 1,395 € | 2 | |
| 30 | Cubells | 1,548 € | 1,548 € | 1 | |
| 31 | Seròs | 1,549 € | 1,549 € | 1 | |
| 32 | Aspa | 1,550 € | 1,550 € | 1 | |
| 33 | Torres de Segre | 1,550 € | 1,435 € | 2 | |
| 34 | Torrefarrera | 1,554 € | 1,338 € | 3 | |
| 35 | Torà | 1,560 € | 1,338 € | 2 | |
| 36 | Lleida | 1,578 € | 1,337 € | 27 | |
| 37 | Lles de Cerdanya | 1,585 € | 1,585 € | 1 | |
| 38 | Juneda | 1,591 € | 1,484 € | 2 | |
| 39 | La Pobla de Segur | 1,599 € | 1,599 € | 1 | |
| 40 | Rialp | 1,599 € | 1,599 € | 1 | |
| 41 | Ribera D'Urgellet | 1,599 € | 1,599 € | 1 | |
| 42 | La Seu D'Urgell | 1,599 € | 1,509 € | 2 | |
| 43 | Arbeca | 1,605 € | 1,605 € | 1 | |
| 44 | Artesa de Lleida | 1,609 € | 1,609 € | 1 | |
| 45 | Organyà | 1,609 € | 1,609 € | 1 | |
| 46 | Sant Llorenç de Morunys | 1,609 € | 1,609 € | 1 | |
| 47 | Les Borges Blanques | 1,610 € | 1,337 € | 5 | |
| 48 | Vila-Sana | 1,612 € | 1,589 € | 3 | |
| 49 | Alguaire | 1,615 € | 1,615 € | 1 | |
| 50 | Sant Ramon | 1,615 € | 1,615 € | 1 | |
| 51 | Algerri | 1,619 € | 1,619 € | 1 | |
| 52 | Rosselló | 1,623 € | 1,623 € | 1 | |
| 53 | Albatàrrec | 1,625 € | 1,625 € | 2 | |
| 54 | Granyanella | 1,626 € | 1,599 € | 3 | |
| 55 | Montferrer i Castellbò | 1,629 € | 1,629 € | 1 | |
| 56 | Soses | 1,635 € | 1,635 € | 1 | |
| 57 | Térmens | 1,637 € | 1,619 € | 3 | |
| 58 | Vilagrassa | 1,639 € | 1,639 € | 1 | |
| 59 | El Pont de Suert | 1,644 € | 1,644 € | 1 | |
| 60 | Fondarella | 1,645 € | 1,639 € | 2 | |
| 61 | Vielha E Mijaran | 1,645 € | 1,604 € | 3 | |
| 62 | Alcoletge | 1,649 € | 1,649 € | 1 | |
| 63 | Bellcaire D'Urgell | 1,649 € | 1,649 € | 2 | |
| 64 | Sidamon | 1,649 € | 1,649 € | 1 | |
| 65 | Soriguera | 1,649 € | 1,649 € | 1 | |
| 66 | Les | 1,650 € | 1,650 € | 1 | |
| 67 | Gimenells i el Pla de la Font | 1,655 € | 1,655 € | 1 | |
| 68 | Prats i Sansor | 1,655 € | 1,655 € | 1 | |
| 69 | Almacelles | 1,665 € | 1,665 € | 1 | |
| 70 | Bausen | 1,665 € | 1,665 € | 1 | |
| 71 | Vilaller | 1,665 € | 1,665 € | 1 | |
| 72 | Vilamòs | 1,665 € | 1,665 € | 1 | |
| 73 | Bellver de Cerdanya | 1,666 € | 1,645 € | 4 | |
| 74 | Almenar | 1,668 € | 1,668 € | 2 | |
| 75 | Alfarràs | 1,679 € | 1,679 € | 1 | |
| 76 | Oliana | 1,691 € | 1,691 € | 1 | |
| 77 | Naut Aran | 1,695 € | 1,695 € | 1 | |
| 78 | Alfés | 1,698 € | 1,615 € | 3 | |
| 79 | Bassella | 1,699 € | 1,699 € | 1 | |
| 80 | Camarasa | 1,699 € | 1,699 € | 1 | |
| 81 | Bellvís | 1,707 € | 1,707 € | 1 | |
| 82 | Espot | 1,715 € | 1,715 € | 1 | |
| 83 | Bell-Lloc D'Urgell | 1,740 € | 1,740 € | 1 | |
| 84 | Esterri D'Àneu | 1,799 € | 1,799 € | 1 | |
| 85 | La Vall de Boí | 1,799 € | 1,799 € | 1 | |
| 86 | Àger | 1,935 € | 1,935 € | 1 |
Todos los municipios de Lleida
- Lleida 27
- Balaguer 8
- Tàrrega 6
- Les Borges Blanques 5
- Alcarràs 4
- Bellver de Cerdanya 4
- Cervera 4
- Mollerussa 4
- Tremp 4
- Alfés 3
- Alpicat 3
- Bellpuig 3
- Golmés 3
- Granyanella 3
- Guissona 3
- Torrefarrera 3
- Torregrossa 3
- Térmens 3
- Vallfogona de Balaguer 3
- Vielha E Mijaran 3
- Vila-Sana 3
- Agramunt 2
- Albatàrrec 2
- Almenar 2
- Artesa de Segre 2
- Bellcaire D'Urgell 2
- Fondarella 2
- Juncosa 2
- Juneda 2
- La Seu D'Urgell 2
- Ponts 2
- Solsona 2
- Torres de Segre 2
- Torà 2
- Albesa 1
- Alcoletge 1
- Alfarràs 1
- Algerri 1
- Alguaire 1
- Almacelles 1
- Anglesola 1
- Arbeca 1
- Artesa de Lleida 1
- Aspa 1
- Bassella 1
- Bausen 1
- Bell-Lloc D'Urgell 1
- Bellvís 1
- Benavent de Segrià 1
- Camarasa 1
- Castelldans 1
- Corbins 1
- Cubells 1
- El Pont de Suert 1
- Els Plans de Sió 1
- Espot 1
- Esterri D'Àneu 1
- Gimenells i el Pla de la Font 1
- Ivars D'Urgell 1
- La Fuliola 1
- La Pobla de Segur 1
- La Vall de Boí 1
- Les 1
- Linyola 1
- Llardecans 1
- Lles de Cerdanya 1
- Maials 1
- Miralcamp 1
- Montferrer i Castellbò 1
- Naut Aran 1
- Oliana 1
- Olius 1
- Organyà 1
- Prats i Sansor 1
- Rialp 1
- Ribera D'Urgellet 1
- Rosselló 1
- Sant Guim de Freixenet 1
- Sant Llorenç de Morunys 1
- Sant Ramon 1
- Seròs 1
- Sidamon 1
- Soriguera 1
- Sort 1
- Soses 1
- Tornabous 1
- Torrelameu 1
- Verdú 1
- Vilagrassa 1
- Vilaller 1
- Vilamòs 1
- Àger 1
- Almatret 0
- Alòs de Balaguer 0
- Baix Pallars 0
- Castelló de Farfanya 0
- Estamariu 0
- Farrera 0
- L'Albi 0
- La Coma i la Pedra 0
- La Guingueta D'Àneu 0
- La Sentiu de Sió 0
- La Torre de Cabdella 0
- Lladorre 0
- Llavorsí 0
- Oliola 0
- Os de Balaguer 0
- Torre-Serona 0
- Vinaixa 0