Última actualización: 15 de noviembre de 2026 · datos de 3.280 municipios
Precio medio en España hoy
Gasolina 95 E5
1,613 €
Mínimo 1,277 € · −9,4 % en 30 días
Gasóleo A
1,829 €
Mínimo 1,477 € · −3,2 % en 30 días
Gasolina 98 E5
1,798 €
Mínimo 1,370 € · −7,5 % en 30 días
Gasóleo Premium
1,921 €
Mínimo 1,552 € · −3,1 % en 30 días
GLP (autogás)
1,138 €
Mínimo 0,850 € · +3,8 % en 30 días
Evolución del precio medio nacional
Provincias más baratas para repostar Gasolina 95 E5
| # | Provincia | Media | Mínimo | Relativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 1,482 € | 1,277 € | |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | 1,555 € | 1,330 € | |
| 3 | Ceuta | 1,558 € | 1,534 € | |
| 4 | Lleida | 1,561 € | 1,335 € | |
| 5 | Navarra | 1,573 € | 1,327 € | |
| 6 | Tarragona | 1,576 € | 1,299 € | |
| 7 | Barcelona | 1,584 € | 1,299 € | |
| 8 | Ciudad Real | 1,597 € | 1,344 € | |
| 9 | Zaragoza | 1,598 € | 1,325 € | |
| 10 | Teruel | 1,599 € | 1,339 € |
Ver las 52 provincias y el histórico de Gasolina 95 E5 →
Las gasolineras más baratas de España hoy
Gasolina 95 E5
| # | Estación | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy | Arrecife (Las Palmas) | 1,277 € |
| 2 | Plenergy | Arrecife (Las Palmas) | 1,277 € |
| 3 | Petroprix | Arrecife (Las Palmas) | 1,277 € |
| 4 | Plenergy | L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | 1,299 € |
| 5 | Alcampo | Reus (Tarragona) | 1,299 € |
Gasóleo A
| # | Estación | Municipio | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy | Arrecife (Las Palmas) | 1,477 € |
| 2 | Plenergy | Arrecife (Las Palmas) | 1,477 € |
| 3 | Petroprix | Arrecife (Las Palmas) | 1,477 € |
| 4 | Nº 7374 | Fuente-Álamo (Albacete) | 1,499 € |
| 5 | Santana Dominguez, S.l. | Ingenio (Las Palmas) | 1,515 € |
Busca por provincia
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cantabria
- Castellón / Castelló
- Ceuta
- Ciudad Real
- Cuenca
- Cáceres
- Cádiz
- Córdoba
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Melilla
- Murcia
- Málaga
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia / València
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza
- Ávila