Saltar al contenido

Precio de Gasóleo A por provincia

Comparativa de las 45 provincias con datos el 15 de noviembre de 2026. Entre la provincia más barata y la más cara hay 0,277 € por litro, lo que en un depósito de 50 litros supone 13,83 € de diferencia.

Media nacional

1,829 €

9944 estaciones

Más barata

1,655 €

Las Palmas

Más cara

1,931 €

Illes Balears

Mínimo del día

1,477 €

en toda España

Evolución de los últimos meses

0,8921,2831,6752,0662,457MediaMedia1,829 €23/05/2615/11/26
Media nacional de Gasóleo A; la banda marca el recorrido entre la estación más barata y la más cara de cada día.

Ranking completo por provincia

#ProvinciaComunidadMediaMínimoMáximoEstacionesRelativo
1 Las Palmas Canarias 1,655 € 1,477 € 1,789 € 257
2 Melilla Melilla 1,686 € 1,685 € 1,687 € 12
3 Ceuta Ceuta 1,723 € 1,699 € 1,744 € 10
4 Santa Cruz de Tenerife Canarias 1,729 € 1,549 € 1,995 € 237
5 Valencia / València Comunidad Valenciana 1,792 € 1,599 € 2,058 € 633
6 Lleida Cataluña 1,796 € 1,623 € 1,999 € 176
7 Barcelona Cataluña 1,798 € 1,598 € 2,100 € 776
8 Navarra Navarra 1,799 € 1,615 € 1,999 € 240
9 Tarragona Cataluña 1,803 € 1,599 € 2,080 € 226
10 Murcia Murcia 1,811 € 1,619 € 2,195 € 458
11 Castellón / Castelló Comunidad Valenciana 1,817 € 1,617 € 2,098 € 191
12 Soria Castilla y León 1,818 € 1,619 € 1,948 € 41
13 Zaragoza Aragón 1,819 € 1,615 € 1,979 € 229
14 Almería Andalucia 1,824 € 1,637 € 2,089 € 226
15 Segovia Castilla y León 1,825 € 1,679 € 1,988 € 76
16 Valladolid Castilla y León 1,827 € 1,649 € 1,969 € 149
17 Cádiz Andalucia 1,828 € 1,639 € 1,989 € 290
18 Huesca Aragón 1,830 € 1,627 € 2,040 € 123
19 Zamora Castilla y León 1,831 € 1,599 € 1,955 € 87
20 La Rioja Rioja (La) 1,835 € 1,630 € 1,979 € 85
21 Sevilla Andalucia 1,837 € 1,619 € 2,029 € 441
22 Albacete Castilla la Mancha 1,837 € 1,499 € 2,019 € 152
23 Ciudad Real Castilla la Mancha 1,838 € 1,619 € 2,036 € 214
24 Alicante Comunidad Valenciana 1,840 € 1,599 € 1,999 € 477
25 Burgos Castilla y León 1,843 € 1,609 € 2,076 € 139
26 Madrid Madrid 1,843 € 1,629 € 2,039 € 864
27 Pontevedra Galicia 1,844 € 1,649 € 2,029 € 227
28 Bizkaia País Vasco 1,844 € 1,619 € 2,009 € 128
29 Teruel Aragón 1,848 € 1,608 € 1,969 € 68
30 Toledo Castilla la Mancha 1,851 € 1,639 € 2,058 € 242
31 Araba/Álava País Vasco 1,855 € 1,649 € 1,999 € 72
32 León Castilla y León 1,856 € 1,599 € 2,020 € 166
33 Cantabria Cantabria 1,858 € 1,639 € 1,979 € 166
34 Badajoz Extremadura 1,859 € 1,649 € 2,099 € 275
35 Jaén Andalucia 1,863 € 1,649 € 1,989 € 209
36 Córdoba Andalucia 1,864 € 1,639 € 1,989 € 205
37 Ourense Galicia 1,865 € 1,649 € 1,979 € 89
38 Palencia Castilla y León 1,875 € 1,653 € 1,959 € 67
39 Ávila Castilla y León 1,876 € 1,699 € 1,999 € 69
40 Málaga Andalucia 1,878 € 1,629 € 2,149 € 304
41 Cáceres Extremadura 1,883 € 1,635 € 2,099 € 157
42 Salamanca Castilla y León 1,883 € 1,679 € 2,010 € 108
43 Lugo Galicia 1,893 € 1,659 € 2,029 € 129
44 Asturias Asturias 1,894 € 1,739 € 2,010 € 240
45 Illes Balears Baleares 1,931 € 1,729 € 2,199 € 214

Las 20 gasolineras más baratas de España

#EstaciónMunicipioProvinciaPrecio
1 Plenergy Arrecife Las Palmas 1,477 €
2 Plenergy Arrecife Las Palmas 1,477 €
3 Petroprix Arrecife Las Palmas 1,477 €
4 Nº 7374 Fuente-Álamo Albacete 1,499 €
5 Santana Dominguez, S.l. Ingenio Las Palmas 1,515 €
6 Petroprix Ingenio Las Palmas 1,515 €
7 Plenergy Ingenio Las Palmas 1,515 €
8 Plenergy Ingenio Las Palmas 1,515 €
9 Santana Dominguez Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 1,515 €
10 Plenergy Ingenio Las Palmas 1,515 €
11 Plenergy Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 1,519 €
12 Canary Oil Agüimes Las Palmas 1,529 €
13 Canary Oil, S.l. Gáldar Las Palmas 1,529 €
14 Petroprix Agüimes Las Palmas 1,529 €
15 Petroprix Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 1,529 €
16 Petroprix Gáldar Las Palmas 1,529 €
17 Petroprix Agüimes Las Palmas 1,529 €
18 Plenergy Agüimes Las Palmas 1,529 €
19 Petroprix Agüimes Las Palmas 1,529 €
20 Canary Oil, S.l. Telde Las Palmas 1,529 €

Comparativas directas

Otros carburantes