Saltar al contenido

Gasolineras en La Rioja

Precios oficiales en los 41 municipios de La Rioja con estaciones de servicio registradas (Rioja (La)). Comparamos cada municipio con la media provincial y con la nacional.

Datos del 15 de noviembre de 2026.

Gasolina 95 E5

1,609 €

Mín. 1,389 € · 82 estaciones
−0,004 € vs. media nacional

Gasóleo A

1,835 €

Mín. 1,630 € · 85 estaciones
+0,006 € vs. media nacional

Gasolina 98 E5

1,796 €

Mín. 1,626 € · 37 estaciones
−0,002 € vs. media nacional

Gasóleo Premium

1,942 €

Mín. 1,659 € · 40 estaciones
+0,021 € vs. media nacional

GLP (autogás)

1,189 €

Mín. 1,099 € · 5 estaciones
+0,051 € vs. media nacional

Evolución frente a la media nacional

1,3821,5321,6831,8341,985La RiojaLa Rioja1,609 €EspañaEspaña1,613 €23/05/2615/11/26
Precio medio de Gasolina 95 E5 en La Rioja frente al conjunto de España.

Municipios más baratos de La Rioja

Gasolina 95 E5, precio medio por municipio el 15 de noviembre de 2026.
#MunicipioMediaMínimoEstacionesRelativo
1 Rincón de Soto 1,494 € 1,489 € 2
2 Alfaro 1,532 € 1,397 € 4
3 Nájera 1,539 € 1,539 € 1
4 Quel 1,539 € 1,539 € 1
5 Villar de Torre 1,539 € 1,539 € 1
6 Logroño 1,568 € 1,479 € 22
7 Briones 1,576 € 1,576 € 2
8 San Asensio 1,599 € 1,499 € 3
9 Agoncillo 1,601 € 1,515 € 5
10 Arnedo 1,604 € 1,599 € 2
11 Autol 1,609 € 1,609 € 2
12 Hormilla 1,609 € 1,609 € 1
13 Murillo de Río Leza 1,609 € 1,609 € 1
14 Villanueva de Cameros 1,609 € 1,609 € 1
15 Pradejón 1,613 € 1,580 € 2
16 Calahorra 1,613 € 1,499 € 10
17 Aldeanueva de Ebro 1,614 € 1,614 € 1
18 Baños de Río Tobía 1,615 € 1,615 € 1
19 Cenicero 1,615 € 1,615 € 1
20 Lardero 1,619 € 1,619 € 1
21 Viniegra de Abajo 1,619 € 1,619 € 1
22 Alberite 1,629 € 1,629 € 1
23 Santo Domingo de la Calzada 1,629 € 1,629 € 1
24 Villamediana de Iregua 1,629 € 1,629 € 1
25 Fuenmayor 1,639 € 1,639 € 1
26 Tirgo 1,655 € 1,655 € 1
27 Bañares 1,659 € 1,659 € 1
28 Haro 1,671 € 1,389 € 4
29 San Vicente de la Sonsierra 1,698 € 1,698 € 1
30 Ezcaray 1,699 € 1,699 € 1
31 Nalda 1,719 € 1,719 € 1
32 Navarrete 1,739 € 1,739 € 1
33 Cuzcurrita de Río Tirón 1,765 € 1,765 € 1
34 Albelda de Iregua 1,769 € 1,769 € 2
35 Cervera del Río Alhama 1,774 € 1,609 € 3

Todos los municipios de La Rioja

84 puntos de recarga eléctrica en La Rioja. Consultar conectores y potencias →