Saltar al contenido

Gasolineras en Barcelona

Precios oficiales en los 219 municipios de Barcelona con estaciones de servicio registradas (Cataluña). Comparamos cada municipio con la media provincial y con la nacional.

Datos del 15 de noviembre de 2026.

Gasolina 95 E5

1,584 €

Mín. 1,299 € · 766 estaciones
−0,029 € vs. media nacional

Gasóleo A

1,798 €

Mín. 1,598 € · 776 estaciones
−0,032 € vs. media nacional

Gasolina 98 E5

1,806 €

Mín. 1,459 € · 433 estaciones
+0,008 € vs. media nacional

Gasóleo Premium

1,881 €

Mín. 1,609 € · 385 estaciones
−0,041 € vs. media nacional

GLP (autogás)

1,156 €

Mín. 0,885 € · 88 estaciones
+0,019 € vs. media nacional

Evolución frente a la media nacional

1,3491,5051,6621,8191,975BarcelonaBarcelona1,584 €EspañaEspaña1,613 €23/05/2615/11/26
Precio medio de Gasolina 95 E5 en Barcelona frente al conjunto de España.

Municipios más baratos de Barcelona

Gasolina 95 E5, precio medio por municipio el 15 de noviembre de 2026.
#MunicipioMediaMínimoEstacionesRelativo
1 Torrelles de Llobregat 1,333 € 1,333 € 1
2 Castellgalí 1,335 € 1,335 € 1
3 Sant Joan de Vilatorrada 1,366 € 1,339 € 4
4 Artés 1,369 € 1,369 € 1
5 Balenyà 1,379 € 1,379 € 1
6 Roda de Ter 1,384 € 1,359 € 2
7 Manlleu 1,384 € 1,359 € 2
8 Calaf 1,385 € 1,337 € 2
9 Centelles 1,389 € 1,379 € 2
10 Santpedor 1,395 € 1,395 € 1
11 Premià de Mar 1,399 € 1,399 € 1
12 Malla 1,399 € 1,399 € 1
13 Masquefa 1,401 € 1,333 € 2
14 Collbató 1,404 € 1,398 € 2
15 Puig-Reig 1,412 € 1,395 € 2
16 El Pont de Vilomara i Rocafort 1,429 € 1,429 € 1
17 Santa Margarida de Montbui 1,429 € 1,429 € 1
18 Torelló 1,436 € 1,409 € 3
19 Sant Fost de Campsentelles 1,439 € 1,439 € 2
20 Les Masies de Voltregà 1,444 € 1,399 € 2
21 Olesa de Montserrat 1,445 € 1,333 € 6
22 Vic 1,446 € 1,347 € 14
23 Òdena 1,446 € 1,335 € 3
24 Seva 1,448 € 1,337 € 2
25 Castellet i la Gornal 1,449 € 1,449 € 1
26 Premià de Dalt 1,459 € 1,459 € 1
27 Esplugues de Llobregat 1,460 € 1,346 € 4
28 Santa Maria de Miralles 1,469 € 1,469 € 1
29 Cardona 1,469 € 1,439 € 2
30 Lliçà D'Amunt 1,470 € 1,399 € 5
31 Sant Cugat Sesgarrigues 1,471 € 1,334 € 3
32 Sant Quirze del Vallès 1,474 € 1,369 € 4
33 Viladecavalls 1,476 € 1,334 € 3
34 Piera 1,479 € 1,409 € 3
35 Sant Pere de Torelló 1,479 € 1,479 € 1
36 La Garriga 1,482 € 1,358 € 6
37 Montornès del Vallès 1,487 € 1,332 € 3
38 Les Franqueses del Vallès 1,491 € 1,387 € 6
39 Olèrdola 1,494 € 1,399 € 5
40 Navarcles 1,495 € 1,495 € 1
41 Montmeló 1,499 € 1,499 € 2
42 Sant Andreu de Llavaneres 1,499 € 1,499 € 1
43 Sant Vicenç de Torelló 1,499 € 1,499 € 1
44 Santa Maria de Corcó 1,499 € 1,499 € 1
45 Bigues i Riells 1,499 € 1,499 € 1
46 Dosrius 1,499 € 1,499 € 1
47 Sant Pere de Ribes 1,506 € 1,359 € 3
48 Sentmenat 1,506 € 1,419 € 4
49 Moià 1,506 € 1,337 € 4
50 Santa Susanna 1,509 € 1,469 € 3
51 Balsareny 1,513 € 1,513 € 1
52 Castellar del Vallès 1,515 € 1,299 € 8
53 Vacarisses 1,521 € 1,399 € 5
54 Manresa 1,523 € 1,336 € 17
55 Sant Vicenç de Castellet 1,524 € 1,379 € 2
56 Granollers 1,526 € 1,439 € 15
57 Ripollet 1,526 € 1,334 € 8
58 Pineda de Mar 1,529 € 1,469 € 4
59 Tona 1,529 € 1,529 € 1
60 Vilafranca del Penedès 1,529 € 1,319 € 10
61 Pallejà 1,539 € 1,328 € 4
62 Sallent 1,539 € 1,489 € 4
63 Cornellà de Llobregat 1,541 € 1,332 € 11
64 Santa Coloma de Gramenet 1,541 € 1,389 € 3
65 Vilanova del Vallès 1,542 € 1,409 € 2
66 Caldes de Montbui 1,547 € 1,399 € 4
67 Malgrat de Mar 1,547 € 1,469 € 4
68 Mollet del Vallès 1,547 € 1,399 € 5
69 Martorell 1,550 € 1,399 € 7
70 L'Hospitalet de Llobregat 1,551 € 1,299 € 30
71 Rubí 1,552 € 1,369 € 13
72 Sant Fruitós de Bages 1,552 € 1,395 € 5
73 Canovelles 1,556 € 1,409 € 3
74 Sant Vicenç Dels Horts 1,559 € 1,398 € 7
75 Taradell 1,559 € 1,559 € 1
76 Terrassa 1,560 € 1,369 € 36
77 Vilassar de Mar 1,562 € 1,409 € 2
78 Cerdanyola del Vallès 1,566 € 1,399 € 10
79 Sant Adrià de Besòs 1,568 € 1,319 € 6
80 Polinyà 1,569 € 1,569 € 1
81 Sant Quirze Safaja 1,569 € 1,569 € 1
82 Molins de Rei 1,570 € 1,406 € 8
83 Cervelló 1,572 € 1,409 € 2
84 Súria 1,574 € 1,459 € 2
85 Barberà del Vallès 1,575 € 1,469 € 7
86 Lliçà de Vall 1,575 € 1,469 € 4
87 Sant Feliu de Llobregat 1,579 € 1,499 € 4
88 Sabadell 1,579 € 1,399 € 23
89 Mataró 1,580 € 1,399 € 17
90 El Prat de Llobregat 1,581 € 1,329 € 11
91 Palau-Solità i Plegamans 1,584 € 1,469 € 2
92 Gelida 1,584 € 1,569 € 2
93 Sant Boi de Llobregat 1,584 € 1,331 € 10
94 Igualada 1,587 € 1,389 € 13
95 Santa Maria de Palautordera 1,592 € 1,439 € 3
96 Cabrils 1,594 € 1,459 € 2
97 Palafolls 1,595 € 1,539 € 5
98 Vilanova i la Geltrú 1,598 € 1,358 € 11
99 Santa Margarida i Els Monjos 1,599 € 1,599 € 1
100 Parets del Vallès 1,607 € 1,333 € 5
101 Sant Salvador de Guardiola 1,609 € 1,609 € 1
102 Berga 1,620 € 1,416 € 5
103 Santa Perpètua de Mogoda 1,621 € 1,449 € 14
104 Vallirana 1,622 € 1,599 € 4
105 Jorba 1,624 € 1,336 € 3
106 Castelldefels 1,625 € 1,498 € 7
107 Cabrera de Mar 1,629 € 1,409 € 5
108 Subirats 1,629 € 1,629 € 1
109 Abrera 1,629 € 1,619 € 5
110 L'Ametlla del Vallès 1,629 € 1,559 € 2
111 Badalona 1,632 € 1,332 € 17
112 Gavà 1,634 € 1,332 € 10
113 Avinyó 1,635 € 1,635 € 1
114 Sant Antoni de Vilamajor 1,639 € 1,639 € 1
115 Tordera 1,639 € 1,599 € 2
116 Esparreguera 1,640 € 1,544 € 4
117 Sant Sadurní D'Anoia 1,642 € 1,589 € 4
118 Sant Esteve Sesrovires 1,644 € 1,619 € 2
119 Sant Celoni 1,647 € 1,449 € 4
120 Castellbisbal 1,647 € 1,499 € 8
121 Viladecans 1,648 € 1,597 € 8
122 Santa Eulàlia de Ronçana 1,649 € 1,649 € 1
123 Vallromanes 1,649 € 1,649 € 1
124 Sant Andreu de la Barca 1,650 € 1,644 € 4
125 Calders 1,652 € 1,652 € 1
126 Sant Joan Despí 1,652 € 1,447 € 6
127 Canet de Mar 1,661 € 1,549 € 3
128 Montcada i Reixac 1,662 € 1,379 € 12
129 Sant Just Desvern 1,662 € 1,449 € 3
130 Cardedeu 1,664 € 1,659 € 4
131 La Roca del Vallès 1,668 € 1,599 € 4
132 Navàs 1,669 € 1,669 € 1
133 Olost 1,669 € 1,669 € 1
134 La Palma de Cervelló 1,669 € 1,669 € 1
135 Sant Llorenç D'Hortons 1,669 € 1,669 € 1
136 Sant Pere Sallavinera 1,669 € 1,669 € 2
137 La Torre de Claramunt 1,669 € 1,669 € 1
138 Begues 1,669 € 1,669 € 1
139 Calldetenes 1,669 € 1,669 € 1
140 Castellbell i el Vilar 1,669 € 1,669 € 2
141 Monistrol de Montserrat 1,669 € 1,669 € 1
142 Sant Cugat del Vallès 1,678 € 1,499 € 9
143 Barcelona 1,678 € 1,399 € 79
144 Fogars de la Selva 1,679 € 1,679 € 1
145 Gironella 1,679 € 1,679 € 1
146 Gualba 1,679 € 1,679 € 1
147 Vallgorguina 1,683 € 1,683 € 1
148 Canyelles 1,689 € 1,659 € 2
149 Gurb 1,689 € 1,689 € 2
150 Llinars del Vallès 1,689 € 1,649 € 3
151 Badia del Vallès 1,695 € 1,695 € 1
152 Cubelles 1,696 € 1,649 € 7
153 Sant Pere de Riudebitlles 1,699 € 1,699 € 1
154 Castellterçol 1,699 € 1,699 € 1
155 La Granada 1,699 € 1,699 € 2
156 Alella 1,702 € 1,669 € 2
157 Argentona 1,705 € 1,705 € 1
158 Calella 1,705 € 1,705 € 1
159 Tagamanent 1,709 € 1,709 € 2
160 El Papiol 1,715 € 1,715 € 1
161 Sant Martí D'Albars 1,715 € 1,715 € 1
162 Sant Vicenç de Montalt 1,715 € 1,715 € 1
163 Arenys de Mar 1,717 € 1,715 € 3
164 Prats de Lluçanès 1,719 € 1,719 € 1
165 Vilassar de Dalt 1,725 € 1,725 € 1
166 Pacs del Penedès 1,729 € 1,729 € 1
167 La Pobla de Lillet 1,729 € 1,729 € 1
168 Sitges 1,738 € 1,725 € 3
169 Cercs 1,739 € 1,739 € 2
170 Teià 1,745 € 1,745 € 2
171 Montgat 1,748 € 1,748 € 1
172 La Pobla de Claramunt 1,749 € 1,749 € 1
173 El Bruc 1,752 € 1,719 € 4
174 Sant Pol de Mar 1,754 € 1,754 € 1
175 Arenys de Munt 1,759 € 1,759 € 1
176 El Masnou 1,768 € 1,759 € 3
177 Montmaneu 1,769 € 1,769 € 2
178 El Pla del Penedès 1,787 € 1,787 € 1
179 Saldes 1,798 € 1,798 € 1
180 Sant Iscle de Vallalta 1,809 € 1,809 € 1
181 Montseny 2,020 € 2,020 € 1

Todos los municipios de Barcelona

1.524 puntos de recarga eléctrica en Barcelona. Consultar conectores y potencias →

Comparar Barcelona con otras provincias