Saltar al contenido

Precio de GLP (autogás) por provincia

Comparativa de las 43 provincias con datos el 15 de noviembre de 2026. Entre la provincia más barata y la más cara hay 0,326 € por litro, lo que en un depósito de 50 litros supone 16,30 € de diferencia.

Media nacional

1,138 €

881 estaciones

Más barata

0,923 €

Las Palmas

Más cara

1,249 €

Huesca

Mínimo del día

0,850 €

en toda España

Evolución de los últimos meses

0,6880,8731,0591,2451,430MediaMedia1,138 €23/05/2615/11/26
Media nacional de GLP (autogás); la banda marca el recorrido entre la estación más barata y la más cara de cada día.

Ranking completo por provincia

#ProvinciaComunidadMediaMínimoMáximoEstacionesRelativo
1 Las Palmas Canarias 0,923 € 0,879 € 1,010 € 21
2 Santa Cruz de Tenerife Canarias 0,926 € 0,920 € 0,963 € 10
3 Murcia Murcia 1,092 € 0,871 € 1,229 € 45
4 Valencia / València Comunidad Valenciana 1,095 € 0,895 € 1,289 € 51
5 Ciudad Real Castilla la Mancha 1,098 € 0,865 € 1,199 € 15
6 Almería Andalucia 1,103 € 0,850 € 1,289 € 22
7 Toledo Castilla la Mancha 1,109 € 0,929 € 1,249 € 28
8 Jaén Andalucia 1,119 € 0,989 € 1,249 € 14
9 Soria Castilla y León 1,119 € 0,999 € 1,199 € 5
10 Alicante Comunidad Valenciana 1,120 € 0,889 € 1,209 € 46
11 Segovia Castilla y León 1,125 € 1,085 € 1,168 € 4
12 Córdoba Andalucia 1,127 € 0,995 € 1,199 € 13
13 Sevilla Andalucia 1,130 € 0,889 € 1,255 € 38
14 Lugo Galicia 1,132 € 0,999 € 1,280 € 7
15 Araba/Álava País Vasco 1,142 € 1,057 € 1,199 € 9
16 Madrid Madrid 1,143 € 0,869 € 1,279 € 135
17 Málaga Andalucia 1,145 € 0,999 € 1,259 € 32
18 Tarragona Cataluña 1,146 € 0,935 € 1,290 € 27
19 Cádiz Andalucia 1,150 € 0,999 € 1,269 € 26
20 Navarra Navarra 1,151 € 1,059 € 1,199 € 20
21 Barcelona Cataluña 1,156 € 0,885 € 1,269 € 88
22 Burgos Castilla y León 1,157 € 1,039 € 1,209 € 13
23 Zaragoza Aragón 1,159 € 0,969 € 1,265 € 11
24 Albacete Castilla la Mancha 1,167 € 1,069 € 1,215 € 7
25 Ávila Castilla y León 1,172 € 1,129 € 1,199 € 3
26 Cantabria Cantabria 1,174 € 1,099 € 1,259 € 29
27 Badajoz Extremadura 1,174 € 1,050 € 1,259 € 7
28 Zamora Castilla y León 1,176 € 1,050 € 1,259 € 5
29 Illes Balears Baleares 1,178 € 1,099 € 1,239 € 20
30 León Castilla y León 1,183 € 0,985 € 1,249 € 8
31 Cáceres Extremadura 1,185 € 1,160 € 1,206 € 7
32 Salamanca Castilla y León 1,186 € 1,175 € 1,215 € 8
33 Pontevedra Galicia 1,186 € 0,999 € 1,279 € 19
34 La Rioja Rioja (La) 1,189 € 1,099 € 1,259 € 5
35 Castellón / Castelló Comunidad Valenciana 1,189 € 1,099 € 1,259 € 10
36 Valladolid Castilla y León 1,191 € 1,050 € 1,269 € 16
37 Teruel Aragón 1,191 € 1,175 € 1,205 € 4
38 Palencia Castilla y León 1,204 € 1,195 € 1,215 € 4
39 Ourense Galicia 1,209 € 1,110 € 1,259 € 5
40 Asturias Asturias 1,213 € 1,060 € 1,265 € 23
41 Lleida Cataluña 1,226 € 1,103 € 1,290 € 7
42 Bizkaia País Vasco 1,242 € 1,199 € 1,265 € 11
43 Huesca Aragón 1,249 € 1,239 € 1,259 € 3

Las 20 gasolineras más baratas de España

#EstaciónMunicipioProvinciaPrecio
1 S.a.t. Pisaica de la Virgen Viator Almería 0,850 €
2 Gonzalez Cañabate, S.l. Viator Almería 0,850 €
3 Delfincarfuel Herencia Ciudad Real 0,865 €
4 Madrid Wetaxi Glp Madrid Madrid 0,869 €
5 Área 117 - Valcarce Torrejón de Ardoz Madrid 0,869 €
6 Raspaoil E.s. Yecla Yecla Murcia 0,871 €
7 Tgas Haría Haría Las Palmas 0,879 €
8 Cepsa Ojos de Garza Telde Las Palmas 0,879 €
9 Petro-Pinto,S.l. Sant Fruitós de Bages Barcelona 0,885 €
10 Petro Pintó S.l. Puig-Reig Barcelona 0,885 €
11 Pcan Mogán Las Palmas 0,889 €
12 Global Oil San Miguel de Salinas Alicante 0,889 €
13 Agla Alcalá de Guadaíra Sevilla 0,889 €
14 Petromar Benifaió Valencia / València 0,895 €
15 Tres Caminos Sl-Div.la Cañada Paterna Valencia / València 0,895 €
16 Ciudad del Taxi Almería Almería 0,899 €
17 Área 117 - Valdemoro Valdemoro Madrid 0,899 €
18 Galp/3Caminos-Valencia Valencia Valencia / València 0,899 €
19 Galp Bollullos de la Mitación Sevilla 0,899 €
20 Galanes Sociedad Cooperativa de Clm La Solana Ciudad Real 0,900 €

Comparativas directas

Otros carburantes