Saltar al contenido

Gasolineras en Madrid

Precios oficiales en los 120 municipios de Madrid con estaciones de servicio registradas (Madrid). Comparamos cada municipio con la media provincial y con la nacional.

Datos del 15 de noviembre de 2026.

Gasolina 95 E5

1,619 €

Mín. 1,299 € · 859 estaciones
+0,006 € vs. media nacional

Gasóleo A

1,843 €

Mín. 1,629 € · 864 estaciones
+0,014 € vs. media nacional

Gasolina 98 E5

1,820 €

Mín. 1,499 € · 412 estaciones
+0,022 € vs. media nacional

Gasóleo Premium

1,921 €

Mín. 1,639 € · 451 estaciones
0,000 € vs. media nacional

GLP (autogás)

1,143 €

Mín. 0,869 € · 135 estaciones
+0,006 € vs. media nacional

Evolución frente a la media nacional

1,4011,5511,7021,8522,003MadridMadrid1,619 €EspañaEspaña1,613 €23/05/2615/11/26
Precio medio de Gasolina 95 E5 en Madrid frente al conjunto de España.

Municipios más baratos de Madrid

Gasolina 95 E5, precio medio por municipio el 15 de noviembre de 2026.
#MunicipioMediaMínimoEstacionesRelativo
1 Becerril de la Sierra 1,444 € 1,444 € 1
2 Serranillos del Valle 1,447 € 1,447 € 1
3 El Álamo 1,455 € 1,429 € 4
4 Móstoles 1,497 € 1,399 € 25
5 Fuenlabrada 1,498 € 1,385 € 26
6 Valdemoro 1,501 € 1,359 € 19
7 Santa María de la Alameda 1,505 € 1,505 € 1
8 Alpedrete 1,511 € 1,439 € 3
9 Moraleja de Enmedio 1,519 € 1,409 € 3
10 Rivas-Vaciamadrid 1,533 € 1,429 € 17
11 Robledo de Chavela 1,539 € 1,539 € 1
12 Torrejón de Ardoz 1,549 € 1,299 € 29
13 Ciempozuelos 1,549 € 1,399 € 8
14 El Escorial 1,549 € 1,429 € 2
15 Humanes de Madrid 1,556 € 1,409 € 9
16 Galapagar 1,559 € 1,439 € 9
17 Parla 1,559 € 1,499 € 16
18 Pedrezuela 1,559 € 1,559 € 1
19 Alcalá de Henares 1,563 € 1,299 € 32
20 Arroyomolinos 1,564 € 1,479 € 4
21 Navas del Rey 1,564 € 1,539 € 2
22 Daganzo de Arriba 1,566 € 1,499 € 3
23 Villanueva de la Cañada 1,569 € 1,479 € 4
24 Torres de la Alameda 1,574 € 1,515 € 3
25 Villalbilla 1,575 € 1,559 € 5
26 Alcorcón 1,576 € 1,399 € 33
27 Collado Villalba 1,596 € 1,439 € 16
28 Pelayos de la Presa 1,604 € 1,539 € 2
29 Navalcarnero 1,607 € 1,519 € 8
30 Sevilla la Nueva 1,609 € 1,609 € 2
31 Tres Cantos 1,610 € 1,495 € 6
32 Ajalvir 1,612 € 1,499 € 3
33 San Martín de Valdeiglesias 1,614 € 1,559 € 2
34 Aranjuez 1,615 € 1,459 € 7
35 Leganés 1,618 € 1,469 € 32
36 Guadarrama 1,619 € 1,489 € 5
37 Villaconejos 1,619 € 1,479 € 2
38 Cobeña 1,622 € 1,619 € 3
39 Algete 1,623 € 1,559 € 5
40 Getafe 1,626 € 1,499 € 28
41 Paracuellos de Jarama 1,628 € 1,499 € 4
42 Talamanca de Jarama 1,629 € 1,629 € 2
43 Arganda del Rey 1,629 € 1,589 € 16
44 Manzanares el Real 1,630 € 1,620 € 2
45 Coslada 1,632 € 1,539 € 15
46 Brunete 1,634 € 1,569 € 2
47 Villa del Prado 1,634 € 1,629 € 2
48 Pinto 1,635 € 1,499 € 17
49 Villanueva del Pardillo 1,636 € 1,479 € 3
50 San Lorenzo de el Escorial 1,640 € 1,529 € 6
51 La Serna del Monte 1,642 € 1,635 € 2
52 San Sebastián de los Reyes 1,643 € 1,579 € 18
53 La Cabrera 1,644 € 1,629 € 2
54 Moralzarzal 1,644 € 1,599 € 2
55 Colmenar Viejo 1,645 € 1,579 € 11
56 Mejorada del Campo 1,649 € 1,589 € 6
57 El Molar 1,649 € 1,599 € 2
58 Griñón 1,654 € 1,559 € 2
59 Alcobendas 1,655 € 1,569 € 23
60 Villaviciosa de Odón 1,655 € 1,499 € 5
61 Madrid 1,658 € 1,459 € 247
62 Aldea del Fresno 1,659 € 1,659 € 1
63 Collado Mediano 1,659 € 1,659 € 1
64 Villanueva de Perales 1,659 € 1,659 € 2
65 Majadahonda 1,666 € 1,577 € 11
66 San Fernando de Henares 1,666 € 1,479 € 14
67 Villarejo de Salvanés 1,666 € 1,599 € 3
68 Fuente el Saz de Jarama 1,667 € 1,599 € 4
69 Bustarviejo 1,669 € 1,669 € 1
70 Campo Real 1,669 € 1,669 € 1
71 Casarrubuelos 1,669 € 1,669 € 1
72 Cercedilla 1,669 € 1,669 € 1
73 Colmenar del Arroyo 1,669 € 1,669 € 2
74 Guadalix de la Sierra 1,669 € 1,669 € 1
75 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1,672 € 1,659 € 2
76 Hoyo de Manzanares 1,673 € 1,673 € 1
77 Boadilla del Monte 1,674 € 1,669 € 4
78 Pezuela de las Torres 1,675 € 1,675 € 1
79 Miraflores de la Sierra 1,676 € 1,669 € 3
80 Buitrago del Lozoya 1,679 € 1,669 € 2
81 Fuentidueña de Tajo 1,679 € 1,669 € 2
82 Horcajo de la Sierra 1,679 € 1,679 € 1
83 Valdemorillo 1,679 € 1,659 € 2
84 Villamanta 1,679 € 1,679 € 1
85 Torrejón de Velasco 1,684 € 1,659 € 2
86 Colmenar de Oreja 1,685 € 1,685 € 1
87 El Boalo 1,689 € 1,689 € 1
88 Chinchón 1,689 € 1,689 € 1
89 Soto del Real 1,689 € 1,689 € 2
90 Tielmes 1,689 € 1,689 € 1
91 San Martín de la Vega 1,690 € 1,669 € 3
92 Las Rozas de Madrid 1,697 € 1,577 € 10
93 Lozoya 1,699 € 1,699 € 2
94 Navacerrada 1,699 € 1,699 € 2
95 Rascafría 1,699 € 1,699 € 1
96 San Agustín del Guadalix 1,699 € 1,699 € 1
97 Somosierra 1,699 € 1,699 € 1
98 Velilla de San Antonio 1,699 € 1,699 € 2
99 Venturada 1,699 € 1,699 € 1
100 Pozuelo de Alarcón 1,700 € 1,577 € 10
101 Perales de Tajuña 1,701 € 1,679 € 5
102 Meco 1,707 € 1,545 € 6
103 Loeches 1,709 € 1,509 € 4
104 Orusco de Tajuña 1,709 € 1,709 € 1
105 Nuevo Baztán 1,722 € 1,722 € 1
106 Cenicientos 1,725 € 1,725 € 1
107 Cadalso de los Vidrios 1,729 € 1,729 € 1
108 Estremera 1,729 € 1,729 € 1
109 Torrelaguna 1,729 € 1,729 € 1
110 Valdetorres de Jarama 1,729 € 1,729 € 1
111 Torrelodones 1,734 € 1,719 € 2
112 Morata de Tajuña 1,892 € 1,892 € 1

Todos los municipios de Madrid

1.394 puntos de recarga eléctrica en Madrid. Consultar conectores y potencias →