Gasolineras en Girona
Precios oficiales en los 122 municipios de Girona con estaciones de servicio registradas (Cataluña). Comparamos cada municipio con la media provincial y con la nacional.
Datos del 14 de noviembre de 2026.
El origen no publicó precios de esta zona en la última actualización, así que mostramos los del día anterior.
Gasolina 95 E5
1,601 €
Mín. 1,299 € · 260 estaciones
−0,013 € vs. media nacional
Gasóleo A
1,816 €
Mín. 1,599 € · 270 estaciones
−0,012 € vs. media nacional
Gasolina 98 E5
1,803 €
Mín. 1,569 € · 154 estaciones
+0,003 € vs. media nacional
Gasóleo Premium
1,929 €
Mín. 1,609 € · 147 estaciones
+0,006 € vs. media nacional
GLP (autogás)
1,169 €
Mín. 1,050 € · 26 estaciones
+0,036 € vs. media nacional
Evolución frente a la media nacional
Municipios más baratos de Girona
| # | Municipio | Media | Mínimo | Estaciones | Relativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornells de la Selva | 1,299 € | 1,299 € | 1 | |
| 2 | Bescanó | 1,348 € | 1,338 € | 3 | |
| 3 | Riudarenes | 1,379 € | 1,379 € | 2 | |
| 4 | Sarrià de Ter | 1,387 € | 1,299 € | 5 | |
| 5 | Sant Jordi Desvalls | 1,399 € | 1,399 € | 1 | |
| 6 | Cervià de Ter | 1,419 € | 1,419 € | 1 | |
| 7 | Borrassà | 1,469 € | 1,469 € | 1 | |
| 8 | Pont de Molins | 1,469 € | 1,439 € | 2 | |
| 9 | Arbúcies | 1,484 € | 1,338 € | 3 | |
| 10 | Viladamat | 1,493 € | 1,489 € | 2 | |
| 11 | Bellcaire D'Empordà | 1,497 € | 1,497 € | 1 | |
| 12 | Girona | 1,501 € | 1,299 € | 20 | |
| 13 | Banyoles | 1,517 € | 1,409 € | 6 | |
| 14 | Vilamalla | 1,519 € | 1,479 € | 4 | |
| 15 | Salt | 1,523 € | 1,401 € | 5 | |
| 16 | Anglès | 1,525 € | 1,409 € | 3 | |
| 17 | Avinyonet de Puigventós | 1,529 € | 1,529 € | 1 | |
| 18 | Sant Joan Les Fonts | 1,539 € | 1,539 € | 1 | |
| 19 | Santa Coloma de Farners | 1,542 € | 1,409 € | 3 | |
| 20 | Breda | 1,549 € | 1,549 € | 1 | |
| 21 | Sant Pere Pescador | 1,549 € | 1,549 € | 1 | |
| 22 | La Vall D'En Bas | 1,549 € | 1,519 € | 2 | |
| 23 | Tossa de Mar | 1,564 € | 1,449 € | 2 | |
| 24 | La Bisbal D'Empordà | 1,572 € | 1,499 € | 3 | |
| 25 | Sant Hilari Sacalm | 1,574 € | 1,449 € | 2 | |
| 26 | Palafrugell | 1,578 € | 1,448 € | 7 | |
| 27 | Figueres | 1,578 € | 1,479 € | 15 | |
| 28 | Les Preses | 1,579 € | 1,579 € | 1 | |
| 29 | Santa Llogaia D'Àlguema | 1,582 € | 1,499 € | 2 | |
| 30 | Riudellots de la Selva | 1,582 € | 1,379 € | 3 | |
| 31 | Juià | 1,589 € | 1,589 € | 1 | |
| 32 | Cassà de la Selva | 1,595 € | 1,379 € | 5 | |
| 33 | Olot | 1,595 € | 1,389 € | 11 | |
| 34 | Palamós | 1,604 € | 1,499 € | 4 | |
| 35 | Hostalric | 1,609 € | 1,449 € | 2 | |
| 36 | Torroella de Montgrí | 1,616 € | 1,549 € | 3 | |
| 37 | Lloret de Mar | 1,618 € | 1,539 € | 6 | |
| 38 | Castelló D'Empúries | 1,619 € | 1,479 € | 6 | |
| 39 | L'Escala | 1,624 € | 1,549 € | 4 | |
| 40 | Maçanet de la Selva | 1,628 € | 1,529 € | 5 | |
| 41 | Les Planes D'Hostoles | 1,629 € | 1,629 € | 1 | |
| 42 | Blanes | 1,630 € | 1,539 € | 7 | |
| 43 | Celrà | 1,634 € | 1,579 € | 2 | |
| 44 | Llagostera | 1,637 € | 1,509 € | 5 | |
| 45 | Biure | 1,639 € | 1,639 € | 2 | |
| 46 | Caldes de Malavella | 1,642 € | 1,529 € | 4 | |
| 47 | Palol de Revardit | 1,644 € | 1,599 € | 2 | |
| 48 | Corçà | 1,649 € | 1,649 € | 1 | |
| 49 | Forallac | 1,649 € | 1,649 € | 1 | |
| 50 | La Jonquera | 1,649 € | 1,499 € | 21 | |
| 51 | Begur | 1,655 € | 1,595 € | 2 | |
| 52 | Cadaqués | 1,659 € | 1,659 € | 1 | |
| 53 | Fontanilles | 1,659 € | 1,659 € | 1 | |
| 54 | La Pera | 1,659 € | 1,659 € | 1 | |
| 55 | Sant Feliu de Buixalleu | 1,659 € | 1,659 € | 1 | |
| 56 | Vilademuls | 1,659 € | 1,659 € | 1 | |
| 57 | Ullà | 1,665 € | 1,665 € | 1 | |
| 58 | Calonge | 1,666 € | 1,589 € | 4 | |
| 59 | Quart | 1,669 € | 1,669 € | 1 | |
| 60 | Sant Gregori | 1,669 € | 1,669 € | 1 | |
| 61 | Sant Jaume de Llierca | 1,669 € | 1,669 € | 1 | |
| 62 | Viladrau | 1,669 € | 1,669 € | 1 | |
| 63 | Vilobí D'Onyar | 1,669 € | 1,639 € | 2 | |
| 64 | Castell-Platja D'Aro | 1,672 € | 1,599 € | 4 | |
| 65 | Brunyola | 1,675 € | 1,675 € | 1 | |
| 66 | Sant Feliu de Guíxols | 1,679 € | 1,669 € | 2 | |
| 67 | Llançà | 1,684 € | 1,669 € | 2 | |
| 68 | Portbou | 1,684 € | 1,669 € | 2 | |
| 69 | Roses | 1,686 € | 1,659 € | 3 | |
| 70 | Besalú | 1,689 € | 1,689 € | 1 | |
| 71 | Capmany | 1,689 € | 1,689 € | 2 | |
| 72 | La Cellera de Ter | 1,689 € | 1,689 € | 1 | |
| 73 | El Far D'Empordà | 1,689 € | 1,689 € | 1 | |
| 74 | Puigcerdà | 1,689 € | 1,679 € | 4 | |
| 75 | Serinyà | 1,689 € | 1,689 € | 1 | |
| 76 | Garrigàs | 1,692 € | 1,669 € | 2 | |
| 77 | Sils | 1,692 € | 1,679 € | 2 | |
| 78 | Saus | 1,698 € | 1,698 € | 1 | |
| 79 | Amer | 1,699 € | 1,699 € | 1 | |
| 80 | Bàscara | 1,699 € | 1,699 € | 1 | |
| 81 | Fortià | 1,699 € | 1,699 € | 2 | |
| 82 | Maçanet de Cabrenys | 1,699 € | 1,699 € | 1 | |
| 83 | Pau | 1,699 € | 1,699 € | 1 | |
| 84 | El Port de la Selva | 1,699 € | 1,699 € | 1 | |
| 85 | Vidreres | 1,702 € | 1,679 € | 2 | |
| 86 | Pedret i Marzà | 1,705 € | 1,705 € | 1 | |
| 87 | Llívia | 1,709 € | 1,709 € | 1 | |
| 88 | Sant Joan de Les Abadesses | 1,709 € | 1,709 € | 1 | |
| 89 | Ripoll | 1,711 € | 1,679 € | 4 | |
| 90 | Campelles | 1,715 € | 1,715 € | 1 | |
| 91 | Camprodon | 1,715 € | 1,715 € | 1 | |
| 92 | Llers | 1,719 € | 1,719 € | 5 | |
| 93 | Regencós | 1,739 € | 1,739 € | 1 | |
| 94 | Mont-Ras | 1,749 € | 1,749 € | 1 | |
| 95 | Serra de Daró | 1,749 € | 1,749 € | 1 | |
| 96 | Cabanelles | 1,779 € | 1,779 € | 1 | |
| 97 | Santa Cristina D'Aro | 1,779 € | 1,779 € | 1 | |
| 98 | Aiguaviva | 1,799 € | 1,799 € | 2 |
Todos los municipios de Girona
- La Jonquera 21
- Girona 20
- Figueres 15
- Olot 11
- Blanes 7
- Palafrugell 7
- Banyoles 6
- Castelló D'Empúries 6
- Lloret de Mar 6
- Cassà de la Selva 5
- Llagostera 5
- Llers 5
- Maçanet de la Selva 5
- Salt 5
- Sarrià de Ter 5
- Caldes de Malavella 4
- Calonge 4
- Castell-Platja D'Aro 4
- L'Escala 4
- Palamós 4
- Puigcerdà 4
- Ripoll 4
- Vilamalla 4
- Anglès 3
- Arbúcies 3
- Bescanó 3
- La Bisbal D'Empordà 3
- Riudellots de la Selva 3
- Roses 3
- Santa Coloma de Farners 3
- Torroella de Montgrí 3
- Aiguaviva 2
- Begur 2
- Biure 2
- Capmany 2
- Celrà 2
- Fortià 2
- Garrigàs 2
- Hostalric 2
- La Vall D'En Bas 2
- Llançà 2
- Palol de Revardit 2
- Pont de Molins 2
- Portbou 2
- Riudarenes 2
- Sant Feliu de Guíxols 2
- Sant Hilari Sacalm 2
- Santa Llogaia D'Àlguema 2
- Sils 2
- Tossa de Mar 2
- Vidreres 2
- Viladamat 2
- Vilobí D'Onyar 2
- Amer 1
- Avinyonet de Puigventós 1
- Bellcaire D'Empordà 1
- Besalú 1
- Borrassà 1
- Breda 1
- Brunyola 1
- Bàscara 1
- Cabanelles 1
- Cadaqués 1
- Campelles 1
- Camprodon 1
- Cervià de Ter 1
- Corçà 1
- El Far D'Empordà 1
- El Port de la Selva 1
- Fontanilles 1
- Forallac 1
- Fornells de la Selva 1
- Juià 1
- La Cellera de Ter 1
- La Pera 1
- La Vall de Bianya 1
- Les Planes D'Hostoles 1
- Les Preses 1
- Llívia 1
- Maçanet de Cabrenys 1
- Mont-Ras 1
- Pau 1
- Pedret i Marzà 1
- Porqueres 1
- Quart 1
- Regencós 1
- Sant Feliu de Buixalleu 1
- Sant Gregori 1
- Sant Jaume de Llierca 1
- Sant Joan Les Fonts 1
- Sant Joan de Les Abadesses 1
- Sant Jordi Desvalls 1
- Sant Pere Pescador 1
- Santa Cristina D'Aro 1
- Saus 1
- Serinyà 1
- Serra de Daró 1
- Ullà 1
- Verges 1
- Vilademuls 1
- Viladrau 1
- Agullana 0
- Alp 0
- Bordils 0
- Campllong 0
- Colera 0
- Cornellà del Terri 0
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de L'Heura 0
- Espolla 0
- Fontcoberta 0
- Guils de Cerdanya 0
- Llanars 0
- Massanes 0
- Palau-Sator 0
- Peralada 0
- Planoles 0
- Riells i Viabrea 0
- Toses 0
- Ullastret 0
- Vallfogona de Ripollès 0
- Vilablareix 0
- Vilafant 0