Gasolineras en Marbella
29 estaciones de servicio en Marbella (Málaga), ordenadas de más barata a más cara según los precios oficiales del 15 de noviembre de 2026.
Gasolina 95 E5
1,599 €
el más barato · media 1,679 €
+0,019 € vs. media provincial
Gasóleo A
1,799 €
el más barato · media 1,895 €
+0,018 € vs. media provincial
Gasolina 98 E5
1,750 €
el más barato · media 1,819 €
−0,006 € vs. media provincial
Gasóleo Premium
1,819 €
el más barato · media 1,963 €
−0,009 € vs. media provincial
Precios por estación
| # | Estación | Dirección | Gasolina 95 E5 | Gasóleo A | Gasolina 98 E5 | Gasóleo Premium | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninguno | Calle Aluminio, S/N | 1,599 € | 1,819 € | 1,750 € | 1,899 € | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00 |
| 2 | Ballenoil | Calle Reino Unido-Pg San Pedro, S/N | 1,629 € | 1,799 € | — | 1,819 € | 24 h |
| 3 | Ballenoil | Calle José María Pemán, 28 | 1,629 € | 1,799 € | — | 1,819 € | 24 h |
| 4 | Petroprix | Calle Carril de Picaza-Pg San P, S/N | 1,629 € | 1,799 € | — | — | 24 h |
| 5 | Ballenoil | Calle Plata 44, Polígono la Ermita, 44 | 1,649 € | 1,809 € | — | 1,819 € | 24 h |
| 6 | Galp | Avenida Ricardo Soriano, 51 | 1,649 € | 1,899 € | 1,809 € | 1,949 € | L-D: 06:00-23:00 |
| 7 | Bp Arco Marbella | C.n. 340, Brazo Norte Km 182,5 | 1,657 € | 1,897 € | 1,857 € | 1,997 € | 24 h |
| 8 | Agla el Rocio de Nagueles | Carretera Nacional 340 Km. 179 | 1,658 € | 1,878 € | 1,828 € | 1,958 € | 24 h |
| 9 | Bp Joy Marbella | Carretera N-340 Km. 178,875 | 1,665 € | 1,899 € | 1,805 € | 1,989 € | 24 h |
| 10 | Bp Ojen | Carretera Ojen C.c. la Cañada Km. 0 | 1,665 € | 1,899 € | 1,805 € | 1,989 € | 24 h |
| 11 | Bp las Medranas | Ur las Medranas S/N | 1,665 € | 1,899 € | 1,805 € | 1,989 € | 24 h |
| 12 | Shell | Carretera N-340 Km. 194 | 1,679 € | 1,894 € | 1,819 € | 1,974 € | L-D: 06:00-00:00 |
| 13 | Shell | Carretera N-340 Km. 176 | 1,684 € | 1,889 € | 1,824 € | 1,969 € | 24 h |
| 14 | Repsol | Autopista Ap-7 Km. 187 | 1,685 € | 1,915 € | 1,795 € | 1,965 € | 24 h |
| 15 | Repsol | Au Ap-7, 187,00 i | 1,685 € | 1,915 € | 1,795 € | 1,965 € | 24 h |
| 16 | Repsol | Avenida Julio Iglesias-Pto Banus, 1 | 1,689 € | 1,915 € | 1,799 € | 1,965 € | 24 h |
| 17 | Shell | Avenida Trapiche, S/N | 1,699 € | 1,899 € | 1,839 € | 1,979 € | 24 h |
| 18 | Repsol | Avenida Arias de Velasco, 4 | 1,708 € | 1,928 € | — | 2,038 € | 24 h |
| 19 | Moeve | N-340 Km 170,7 | 1,709 € | 1,935 € | 1,815 € | 1,995 € | 24 h |
| 20 | Moeve | Calle Helsinki-Pg San Pedro, 40 | 1,709 € | 1,935 € | 1,835 € | 1,995 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 21 | Repsol | Calle Carril de Picaza-Pg San P, S/N | 1,709 € | 1,935 € | 1,835 € | 1,995 € | 24 h |
| 22 | Repsol | Autovia a-7 Km. 1041 | 1,718 € | 1,948 € | 1,868 € | — | 24 h |
| 23 | Repsol | Autovia A7 Km. 1033 | 1,718 € | 1,948 € | 1,868 € | 2,038 € | 24 h |
| 24 | Repsol | Autovia A7 Km. 1033 | 1,718 € | 1,948 € | 1,868 € | 2,038 € | 24 h |
| 25 | Moeve | Carretera N-340A Km. 182,5 | 1,719 € | 1,915 € | 1,835 € | 1,995 € | L-D: 00:00-23:59 |
| 26 | Moeve | Avenida Severo Ochoa, 55 | 1,724 € | 1,915 € | 1,815 € | 1,995 € | L-D: 06:00-23:59 |
| 27 | Cepsa | Carretera C-355 Km. 36,5 | — | 1,935 € | — | — | L-S: 13:00-17:00 |
| 28 | Estacion de Servicio Coloso Marbella | Calle Madera-Pg la Ermita, 1 | — | — | — | — | 24 h |
| 29 | Galp | Carretera Cn-340 Nueva Andalucia Km. 173 | — | 1,899 € | 1,754 € | 1,949 € | 24 h |
Cómo ha evolucionado el precio en Marbella
En los últimos 65 días registrados, el precio medio de Gasolina 95 E5 en Marbella ha subido +0,032 € (+1,9 %).
Puntos de recarga eléctrica en Marbella
| Punto | Operador | Potencia máx. | Conectores | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Centro Porsche Marbella Estación de carga 1 | Marbella Premium SL | 320 kW | 1 | Ultrarrápida |
| Centro Porsche Marbella Estación de carga 2 | Marbella Premium SL | 320 kW | 1 | Ultrarrápida |
| Marbella, Spain | Tesla Spain SLU | 250 kW | 4 | Ultrarrápida |
| E-MA-Marbella-006 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 175 kW | 1 | Ultrarrápida |
| E-MA-Marbella-003 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 2 | Ultrarrápida |
| C6E06BCC22BUUEFXHQ | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 | Rápida |
| SN2210260037 | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 3 | Rápida |
| 20XM32T8KK3AR00007 | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Rápida |
| 20XM32T8KK4AR00004 | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Rápida |
| 62126022680006 | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Rápida |
| Hotel Don Pepe Gran Melia | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 30 kW | 6 | Semirrápida |
| Mercadona, Los Naranjos, Málaga | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 | Semirrápida |
| Mercadona, San Manuel, Málaga | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 | Semirrápida |
| Mercadona, Sta. Leonor, Málaga | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 | Semirrápida |
| 1590001318 | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 | Semirrápida |
Ver los 42 puntos de recarga →
Otros municipios de Málaga
- Gasolineras en Málaga
- Gasolineras en Antequera
- Gasolineras en Estepona
- Gasolineras en Vélez-Málaga
- Gasolineras en Benalmádena
- Gasolineras en Mijas
- Gasolineras en Torremolinos
- Gasolineras en Fuengirola
- Gasolineras en Ronda
- Gasolineras en Cártama
- Gasolineras en Alhaurín de la Torre
- Gasolineras en Coín