Shell · Marbella
Carretera N-340 Km. 194, 29600 · Marbella (Málaga)
Precios del 15 de noviembre de 2026.
Cómo llegar L-D: 06:00-00:00
Precios actuales
| Carburante | Precio | vs. municipio | vs. provincia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,679 € | +0,000 € | +0,019 € |
| Gasóleo A | 1,894 € | −0,001 € | +0,017 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,819 € | −0,000 € | −0,006 € |
| Gasóleo Premium | 1,974 € | +0,011 € | +0,001 € |
Datos de la estación
- Rótulo
- Shell
- Dirección
- Carretera N-340 Km. 194
- Horario
- L-D: 06:00-00:00
- Margen de la vía
- No indicado
- Tipo de venta
- Público
- Coordenadas
- 36,487972, -4,741167
Histórico de precios
Ver los datos en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 |
|---|---|
| 15 de noviembre de 2026 | 1,679 € |
| 12 de noviembre de 2026 | 1,709 € |
| 11 de noviembre de 2026 | 1,729 € |
| 10 de noviembre de 2026 | 1,734 € |
| 7 de noviembre de 2026 | 1,734 € |
| 2 de noviembre de 2026 | 1,779 € |
| 1 de noviembre de 2026 | 1,779 € |
| 31 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 26 de octubre de 2026 | 1,809 € |
| 25 de octubre de 2026 | 1,809 € |
| 24 de octubre de 2026 | 1,809 € |
| 23 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 22 de octubre de 2026 | 1,828 € |
| 21 de octubre de 2026 | 1,829 € |
| 20 de octubre de 2026 | 1,829 € |
| 19 de octubre de 2026 | 1,844 € |
| 18 de octubre de 2026 | 1,844 € |
| 17 de octubre de 2026 | 1,844 € |
| 16 de octubre de 2026 | 1,844 € |
| 15 de octubre de 2026 | 1,844 € |
| 14 de octubre de 2026 | 1,849 € |
| 13 de octubre de 2026 | 1,839 € |
| 12 de octubre de 2026 | 1,839 € |
| 11 de octubre de 2026 | 1,839 € |
| 10 de octubre de 2026 | 1,839 € |
| 9 de octubre de 2026 | 1,839 € |
| 8 de octubre de 2026 | 1,839 € |
| 7 de octubre de 2026 | 1,839 € |
| 6 de octubre de 2026 | 1,839 € |
| 5 de octubre de 2026 | 1,844 € |
Otras gasolineras en Marbella
| Estación | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| Ninguno | Calle Aluminio, S/N | 1,599 € |
| Ballenoil | Calle Reino Unido-Pg San Pedro, S/N | 1,629 € |
| Ballenoil | Calle José María Pemán, 28 | 1,629 € |
| Petroprix | Calle Carril de Picaza-Pg San P, S/N | 1,629 € |
| Ballenoil | Calle Plata 44, Polígono la Ermita, 44 | 1,649 € |
| Galp | Avenida Ricardo Soriano, 51 | 1,649 € |
| Bp Arco Marbella | C.n. 340, Brazo Norte Km 182,5 | 1,657 € |
| Agla el Rocio de Nagueles | Carretera Nacional 340 Km. 179 | 1,658 € |