Puntos de recarga en Lorca
27 puntos de recarga pública para coche eléctrico en Lorca (Murcia).
| Punto | Dirección | Operador | Potencia | Conectores | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| IONITY Puerto Lumbreras | A-7, Km 580 | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 2 | — |
| MU-Lorca-010 | Granada (N-340A),80 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 2 | — |
| US_371_Lorca | Ctra. De Granada Con C/ Bartolomé Franco Navarro | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 | Martes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| US_49_Lorca II | Autovía Lorca Aguilas Km 1850, Cam. De Enmedio, S/N | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 | Lunes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| 61944050300006 | Gasexpress - Carretera De Granada, 156 | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Lunes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) |
| 62130031400002 | Mcdonalds - Poligono Los Peñotes, C. Antonio | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| 62130031400012 | Mcdonalds - Poligono Los Peñotes, C. Antonio | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Lunes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) |
| MU-Lorca-001 | Granada (N-340A),1470 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 | — |
| MU-Lorca-009 | Vera,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 | — |
| MU-Murcia-038 | Batalla De Sangonera,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 | — |
| Repsol ES, CRED Puerto Lumbreras | Cr N-340 A, 578,2 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| Repsol ES, Munuera | Pg Pol. Industrial Saprelorca, S.N. | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| Repsol ES, Salnasur, S.L.Murcia | Cr N-340 A (La Hoya), 606,5 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| Supermercado Consum Lorca | C. Jerónimo Sta. Fe, 41, 30800 Lorca, Murcia | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 30 kW | 2 | Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| Mercadona, Alameda de la Constitución, Murcia | Alameda De La Constitución, 3 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 | — |
| E-MU-Lorca-011 | Abastos,15 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 | — |
| E-MU-Lorca-013 | Fuerzas Armadas,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Miercoles (09:00 - 21:30) Martes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) |
| E-MU-Lorca-014 | Sierra De La Carrasquilla,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 | Martes (09:00 - 21:30) Sabado (00:00 - 00:00) Miercoles (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Domingo (00:00 - 00:00) |
| E-MU-PuertoLumbreras-001 | Juan Carlos I,97 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Miercoles (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Martes (09:00 - 21:30) Sabado (00:00 - 00:00) Viernes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Domingo (00:00 - 00:00) |
| E-MU-Lorca-004 | Cristo De La Sangre,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 | Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| E-MU-Torrecilla-001 | Pg. Industrial Sapre Parcela 8 G Inversiones Ricamar * Torrecilla,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 | — |
| E-MU-Torrecilla-002 | Pg. Industrial Sapre Parcela 8 G Inversiones Ricamar * Torrecilla,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 | — |
| E-MU-Lorca-003 | Canal De San Diego,17 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 | Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| E-MU-Lorca-005 | Soto,8 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 | Jueves (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) |
| E-MU-Lorca-007 | Salud,N/A | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 | Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) |
| E-MU-Lorca-008 | Carruajes,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 | Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| E-MU-Lorca-010 | Santa Clara,0 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 | — |
¿Prefieres repostar? Consulta las gasolineras de Lorca.