Puntos de recarga eléctrica en Murcia
335 puntos de recarga públicos en Murcia, ordenados por potencia.
Conectores disponibles
Tipo 2 (Mennekes): 695 CCS Combo 2: 303 CHAdeMO: 123 Schuko (tipo F): 44
Listado de puntos
| Punto | Municipio | Operador | Potencia máx. | Conectores |
|---|---|---|---|---|
| DISFRIMUR MURCIA | Moratalla | CHARGING TOGETHER SL | 1.000 kW | 6 |
| CC THADER Murcia | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 360 kW | 10 |
| CC THADER Murcia | Murcia | CHARGING TOGETHER SL | 360 kW | 10 |
| IONITY Puerto Lumbreras | Lorca | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 2 |
| Centro Porsche Murcia estación de carga 1 | Murcia | Torrecillas Serna, S.A. | 320 kW | 1 |
| Centro Porsche Murcia estación de carga 2 | Murcia | Torrecillas Serna, S.A. | 320 kW | 1 |
| Centro Comercial Los Olivos | Cieza | CHARGING TOGETHER SL | 300 kW | 28 |
| San Pedro del Pinatar, Spain | San Pedro del Pinatar | Tesla Spain SLU | 250 kW | 12 |
| Totana, Spain | Murcia | Tesla Spain SLU | 250 kW | 8 |
| MU-Murcia-011 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 180 kW | 2 |
| C6E15BCC21WCWTRVTB | Cartagena | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| ES_BP_CARTAGENA | Cartagena | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| ES_BP_CHURRA | Murcia | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| ES_BP_PAGAN | Murcia | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| HYC22BZ2820A | Mazarrón | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| Hotel Posadas de España. Cartagena | Cartagena | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 150 kW | 4 |
| JV_DISFRIMUR Murcia 01 | Moratalla | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 6 |
| MU-Lorca-010 | Lorca | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 2 |
| ACCIONA - Molina de Segura - Av. Gutiérrez Mellado | Abarán | ACCIONA Recarga | 120 kW | 2 |
| Cehegín - Calle Ronda Este | Cehegín | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW | 3 |
| MU-Cartagena-013 | Cartagena | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 120 kW | 4 |
| Supermercado Consum 0179 - Bullas | Bullas | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW | 3 |
| Supermercado Consum 1084 - Cartagena | Cartagena | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW | 4 |
| Supermercado Consum Calasparra | Calasparra | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW | 4 |
| Estación bp Mazarrón Park | Mazarrón | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| Estación de Servicio E.Leclerc Murcia | Murcia | Punto Recargas SL | 100 kW | 2 |
| Hiperber San Pedro del Pinatar - 01 | San Pedro del Pinatar | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| JV_VOLVO MURCIA - 01 | Murcia | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 4 |
| La Hita Las Morrastelas - Torre Pacheco | Torre-Pacheco | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| MU-CARTAGENA-036 | Cartagena | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 5 |
| MU-Cartagena-017 | Cartagena | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 2 |
| MU-Murcia-050 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 4 |
| Parada de Autobús. Jimenado | Cartagena | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW | 6 |
| TotalEnergies - Ayto. de Torre-Pacheco CC | Torre-Pacheco | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 6 |
| TotalEnergies - Parada de autobus Jimenado | Cartagena | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 6 |
| Popeyes Juan de Borbón - Churra | Murcia | CHARGING TOGETHER SL | 90 kW | 2 |
| Torre-Pacheco - Calle de Cartagena | Torre-Pacheco | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 90 kW | 4 |
| San Cayetano. Parque de Santa Ageda | Murcia | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 85 kW | 6 |
| Ayto. de Torre-Pacheco CC | Torre-Pacheco | Wenea Services Spain, S.L. | 80 kW | 6 |
| CC Mazarrón Park | Mazarrón | Punto Recargas SL | 80 kW | 10 |
| C6E06BCC21FFNNRDQT | Blanca | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21XYNWSVTH | Blanca | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22YSAVUVUV | Molina de Segura | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| Fortuna Colegio | Fortuna | Atlante Iberia SL | 60 kW | 4 |
| Fortuna Cruz | Abarán | Atlante Iberia S.L. | 60 kW | 4 |
| Fortuna La Verdad | Abarán | Atlante Iberia S.L. | 60 kW | 4 |
| Fortuna Liberdad | Abarán | Atlante Iberia S.L. | 60 kW | 4 |
| Fortuna Poligono | Fortuna | Atlante Iberia SL | 60 kW | 4 |
| Golf Altorreal Murcia | Molina de Segura | Atlante Iberia SL | 60 kW | 2 |
| SN2210060708 | Moratalla | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 3 |
| Supermercado Consum Archena | Archena | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 60 kW | 3 |
| Supermercado Consum Puerto de Mazarrón | Mazarrón | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 60 kW | 3 |
| US_025_Murcia_II | Murcia | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_084_Murcia_I | Murcia | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_108_Águilas | Águilas | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_133_Yecla | Yecla | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_147_Cartagena_I | Cartagena | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_194_San_Javier_II | San Javier | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_223_Murcia_III | Murcia | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_265_Caravaca_de_la_Cruz | Caravaca de la Cruz | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_371_Lorca | Lorca | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_49_Lorca II | Lorca | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| 19XM32T8KK3AR00011 | Cartagena | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 19XM32T8KK3AR00022 | Torre-Pacheco | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T7KK4AR00199 | Caravaca de la Cruz | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00003 | Murcia | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00065 | Moratalla | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 21XM32T7KK3AR00048 | San Javier | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61944050300006 | Lorca | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61945052670002 | Murcia | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61945052670007 | Yecla | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61947052800014 | San Javier | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61948052810007 | Murcia | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62103041270009 | Murcia | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62130031400002 | Lorca | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62130031400012 | Lorca | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| ACCIONA - Molina de Segura - Calle Mayor | Abarán | ACCIONA Recarga | 50 kW | 3 |
| Allego FRANCISCO MARCOS - MURCIA | Murcia | Allego Spain S.L.U | 50 kW | 2 |
| Archena. Mercadona | Archena | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 5 |
| Archena. Parking Ayuntamiento | Archena | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 5 |
| Archena. Plaza de Abastos | Archena | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 5 |
| Archena. Polideportivo | Archena | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 5 |
| CARREFOUR ZARAICHE | Murcia | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW | 3 |
| Centro Deportivo PJV | Abarán | Punto Recargas SL | 50 kW | 3 |
| Centro Integrado de Transportes de Murcia (Edificio FROET), s/n 30169 Murcia ESP | Moratalla | GESTION INTELIGENTE DE CARGAS S.L. | 50 kW | 3 |
| Estacion BP Los Olivos | Cieza | CHARGING TOGETHER SL | 50 kW | 2 |
| La Torre Golf Resort | Torre-Pacheco | Wenea Services Spain, S.L. | 50 kW | 5 |
| MU-Aguilas-004 | Águilas | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Alcantarilla-002 | Alcantarilla | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Blanca-001 | Blanca | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 4 |
| MU-Bullas-002 | Bullas | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 4 |
| MU-Caravaca-003 | Caravaca de la Cruz | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Caravaca-004 | Caravaca de la Cruz | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Cartagena-008 | Cartagena | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Cieza-003 | Cieza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-ESPARRAGAL-001 | Moratalla | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-LaManga-002 | Cartagena | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| MU-Lorca-001 | Lorca | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Lorca-009 | Lorca | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-MURCIA-022 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-MURCIA-025 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-MolinadeSegura-004 | Abarán | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-MolinadeSegura-005 | Abarán | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 4 |
| MU-Moratalla-001 | Caravaca de la Cruz | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| MU-Murcia-004 | Fuente Álamo de Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Murcia-010 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Murcia-013 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Murcia-016 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Murcia-017 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| MU-Murcia-019 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| MU-Murcia-031 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| MU-Murcia-032 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Murcia-033 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Murcia-038 | Lorca | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| MU-Murcia-042 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| MU-Murcia-044 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Murcia-045 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Murcia-046 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Murcia-088 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| MU-Murcia-108 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| MU-Murcia-109 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| MU-Murcia-112 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| MU-Murcia-141 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| MU-Murcia-142 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| MU-Murcia-143 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| MU-Murcia-144 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| MU-Murcia-145 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| MU-Murcia-146 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| MU-SanPedrodelPinatar-004 | San Pedro del Pinatar | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| MU-TorrePacheco-001 | Torre-Pacheco | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| MU-Totana-003 | Murcia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| MU-Yecla-005 | Yecla | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| MU-Yecla-006 | Yecla | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| Pino Carrasco. Urb. Mar Menor | Torre-Pacheco | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 5 |
| Repsol ES, Ampemar 2014 S.L | Cartagena | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Angel Bruna | Cartagena | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED ESPINARDO M.I. AGRUP | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Espinardo | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Juan De Borbón | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED LA PALOMA | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED La Manga | Cartagena | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Puente Tocinos | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Puerto Lumbreras | Lorca | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED San Javier | San Javier | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Santomera M.I. | Santomera | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED. Salinas De San Pedro | San Pedro del Pinatar | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Carburantes Y Servicios Garceran | Las Torres de Cotillas | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Convenience y Servi . Murcia | Santomera | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, E.S. SALMIGAS LEVANTE SL | Cartagena | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, GARCERAN 1 SL | Mazarrón | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Garceran 1 S.L | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Garceran 1 S.L - Murcia | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Garcia Martinez Juan Antonio | Caravaca de la Cruz | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Gasmor E Hijos S.L | Mula | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Hermanos Garcia Montes | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Hermanos García Montes S.A.. | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, JC Gestion 2015 | Cartagena | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Juan Antonio Garcia Martinez | Caravaca de la Cruz | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, La Manga Oil | Cartagena | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Las Cumbres | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Lola Sanchez S.L | Cartagena | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Munuera | Lorca | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Nova Alhama S.L. | Moratalla | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Salnasur, S.L.Murcia | Lorca | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, San Gines | Alcantarilla | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Uniqo Oil S.L | Torre-Pacheco | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Roldán. Centro Cívico | Torre-Pacheco | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 5 |
| TotalEnergies - Archena. Mercadona | Archena | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 50 kW | 3 |
| TotalEnergies - Archena. Parking Ayuntamiento | Archena | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 50 kW | 3 |
| TotalEnergies - Archena. Plaza de Abastos | Archena | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 50 kW | 3 |
| Supermercado Consum Águilas | Águilas | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 49 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED BULLAS | Bullas | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 42 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Abanilla | Santomera | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 40 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED EL PALMAR | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 40 kW | 3 |
| Supermercado Consum 1086 - Beniel | Beniel | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 30 kW | 2 |
| Supermercado Consum Alcantarilla | Alcantarilla | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 30 kW | 2 |
| Supermercado Consum Caravaca de la Cruz | Caravaca de la Cruz | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 30 kW | 2 |
| Supermercado Consum Lorca | Lorca | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 30 kW | 2 |
| Supermercado Consum Molina de Segura | Molina de Segura | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 30 kW | 2 |
| Mercadona, Avda Dr Pascual Parrilla Paricio, Murcia | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Ronda Norte, Murcia | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, 2308, Mayor, Murcia | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, Alameda de la Constitución, Murcia | Lorca | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, Av. Murcia, Murcia | Alcantarilla | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, Avda. de las Morera, Murcia | Mazarrón | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, Avda. de las Salinas, Murcia | San Pedro del Pinatar | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, Floridablanca, Murcia | Cartagena | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Jumilla, Murcia | Alcantarilla | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Mayor, Murcia | Murcia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Muñoz Seca, Murcia | Águilas | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, Pza. Castelar, Murcia | La Unión | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Santiago Picón Rodriguez, Murcia | Mazarrón | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Repsol, GLP-Escombreras | Cartagena | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KKJAK00337 | Murcia | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00088 | San Pedro del Pinatar | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61936038160007 | Cartagena | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62022014300019 | Murcia | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62145045000002 | Murcia | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| Archena. CBM Nta. Sra de la Fuensanta | Archena | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| Archena. Parada de Taxis | Archena | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
Por municipio
- Murcia 125
- Cartagena 48
- Lorca 27
- Torre-Pacheco 20
- Abarán 10
- Archena 10
- San Pedro del Pinatar 9
- Caravaca de la Cruz 8
- Moratalla 8
- Alcantarilla 7
- Mazarrón 7
- San Javier 7
- Yecla 6
- Águilas 6
- Fuente Álamo de Murcia 5
- Cieza 4
- Santomera 4
- Blanca 3
- Bullas 3
- Molina de Segura 3
- Alhama de Murcia 2
- Cehegín 2
- Fortuna 2
- Las Torres de Cotillas 2
- Mula 2
- Beniel 1
- Calasparra 1
- La Unión 1
- Ojós 1
- Villanueva del Río Segura 1
¿Buscas carburante? Consulta las gasolineras de Murcia.