Puntos de recarga eléctrica en Lleida
198 puntos de recarga públicos en Lleida, ordenados por potencia.
Conectores disponibles
Tipo 2 (Mennekes): 328 CCS Combo 2: 255 CHAdeMO: 79 Tipo 1 (J1772): 2
Listado de puntos
| Punto | Municipio | Operador | Potencia máx. | Conectores |
|---|---|---|---|---|
| Catalana | Torre-Serona | Electrotruck Power Services S.L | 600 kW | 22 |
| IONITY Vila Sana | Golmés | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 4 |
| Lleida | Alpicat | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 6 |
| Túnel del Cadí | Bellver de Cerdanya | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 6 |
| HYC22BZ2727B | Cervera | ENDESA X WAY, S.L. | 300 kW | 2 |
| HYC22BZ2730B | Cervera | ENDESA X WAY, S.L. | 300 kW | 2 |
| HYC22BZ4024B | Cervera | ENDESA X WAY, S.L. | 300 kW | 2 |
| RESTAURANTE CAN VALLS | Oliola | CHARGING TOGETHER SL | 300 kW | 4 |
| Lleida, Spain | Torrefarrera | Tesla Spain SLU | 250 kW | 8 |
| C8A233S023JWYRSBPP- | Lleida | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 180 kW | 2 |
| L-Rialp-003 | Llavorsí | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 180 kW | 4 |
| L-TORREFARRERA-001 | Torrefarrera | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 180 kW | 4 |
| L-TORREFARRERA-002 | Torrefarrera | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 180 kW | 4 |
| Repsol ES, CRED Cadi-Moixaru | Bellver de Cerdanya | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 180 kW | 2 |
| Repsol ES, CRED Tunel Del Cadi | Bellver de Cerdanya | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 180 kW | 2 |
| Repsol ES, E.S. Utges, S.L. | Lleida | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 180 kW | 4 |
| Ponent Energia - LAFON EdRR 1 | Alcarràs | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 170 kW | 5 |
| C6E15BCC21ECWGELNC | Lleida | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC22JBLXVWAK | Tàrrega | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| Estación bonÁrea - Cervera | Cervera | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| Estación bonÁrea - Ponts | Ponts | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| Fiat Lleida CarU | Lleida | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 4 |
| HYC21BZ1085B | Tàrrega | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| HYC22BZ3240A- | Lleida | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 150 kW | 2 |
| La Seu d'Urgell, Spain | Montferrer i Castellbò | Tesla Spain SLU | 150 kW | 20 |
| TotalEnergies - Padel Indoor Tarrega | Tàrrega | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 150 kW | 4 |
| Ayuntamiento Rialp - Avenida Generalitat | Llavorsí | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW | 3 |
| Ilerdauto Tàrrega | Tàrrega | CHARGING TOGETHER SL | 120 kW | 4 |
| L-Vinaixa-001 | Vinaixa | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 120 kW | 6 |
| Supermercado Consum Enric Pubill | Lleida | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW | 4 |
| TRAVESÍA ESCOLES VINAIXA | Vinaixa | CHARGING TOGETHER SL | 120 kW | 6 |
| L-VielhaEMijaran-005 | Vielha E Mijaran | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 110 kW | 4 |
| ACCIONA - Ponts - CCS | Ponts | ACCIONA Recarga | 100 kW | 2 |
| E.S. bonÀrea Tàrrega | Tàrrega | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 1 |
| Estación bonÀrea - Golmes | Golmés | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 1 |
| Estación bonÁrea - Tora | Torà | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| L-Espot-001 | Espot | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 6 |
| L-LaValldeBoi-002 | La Vall de Boí | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 10 |
| PROXIMAMENTE ACCIONA - Hotel Castellarnau | La Guingueta D'Àneu | ACCIONA Recarga | 100 kW | 2 |
| ACCIONA - Hotel La Seu | Estamariu | ACCIONA Recarga | 90 kW | 2 |
| La Pobla de Segur - INGETEAM | La Pobla de Segur | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 69 kW | 6 |
| C6E06BCC21AJKUEYTH | La Sentiu de Sió | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21DRKYRDXB | La Sentiu de Sió | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21YVXVYRWF | L'Albi | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22JPZPZNMB | Castelló de Farfanya | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22MUPJJNNE | Artesa de Lleida | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| Cellnex Lleida. | Alpicat | Atlante Iberia SL | 60 kW | 4 |
| Eurostars La Pleta | Naut Aran | Galp Energía España, S.A.U. | 60 kW | 4 |
| L-Solsona-004 | Olius | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 60 kW | 4 |
| L-Tarrega-005 | Tàrrega | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 60 kW | 2 |
| Parking Demave | Lleida | Atlante Iberia S.L. | 60 kW | 2 |
| Aj. Mollerussa - LAFON EdRR 1 | Mollerussa | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Ajuntament de Pont de Suert - LAFON EdRR | El Pont de Suert | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Almatret - IGNETEAM EdRR 1 | Almatret | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Artesa de Segre | Artesa de Segre | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Av. Pinyana amb Cr. Valls d'Andorra | Lleida | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Camí Borges, 3 | Juneda | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Cr. Vall Fred, 1 | Olius | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Guissona - LAFON EdRR 1 | Guissona | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Les Borges Blanques - LAFON EdRR 1 | Les Borges Blanques | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Plaça Sant Cristòfol, sn | Ponts | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Plaça del camp, 3 | Olius | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| 20XM32T7KK3AR00107 | Lleida | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T7KK4AR00201 | Térmens | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T7KK4AR00202 | Tàrrega | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00026 | Lleida | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00003 | Llavorsí | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00013 | Estamariu | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00021 | Estamariu | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00105 | Tàrrega | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61910009040001 | Golmés | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 2 |
| 61922022550002 | El Pont de Suert | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61922022550004 | La Vall de Boí | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61926025270006 | Tàrrega | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61942049840014 | Bassella | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61943050290015 | Alfarràs | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61946052780015 | Torrefarrera | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61946054450002 | Ponts | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61946054450007 | Bellcaire D'Urgell | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61948052810003 | Alfés | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62045039020001 | Linyola | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62047040710006 | Gimenells i el Pla de la Font | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62047041180007 | Alòs de Balaguer | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62048041880007 | Gimenells i el Pla de la Font | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62103041270002 | Lleida | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62103041270004 | Lleida | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62226028860005 | Montferrer i Castellbò | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 9053-Lleida | Lleida | BONPREU, S.A.U. | 50 kW | 9 |
| ACCIONA - Agramunt | Agramunt | ACCIONA Recarga | 50 kW | 6 |
| ACCIONA - Hotel Restaurant Hostal el Carme | Vilagrassa | ACCIONA Recarga | 50 kW | 3 |
| ACCIONA - La Muga | Bellver de Cerdanya | ACCIONA Recarga | 50 kW | 3 |
| Allego NISSAN ILERDAUTO, S.A. | Lleida | Allego Spain S.L.U | 50 kW | 2 |
| C6E06BCC22UUJTFBXJ | Tàrrega | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 2 |
| Hostal Rest. Cataluña y Aragón | Soses | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 6 |
| JV_L-Lleida-011 | Lleida | CHARGING TOGETHER SL | 50 kW | 5 |
| L-ALPICAT-001 | Alpicat | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| L-ALPICAT-002 | Alpicat | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| L-Alpicat-003 | Alpicat | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| L-BellverdeCerdanya-002 | Bellver de Cerdanya | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| L-BellverdeCerdanya-003 | Bellver de Cerdanya | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| L-LaComaiLaPedra-001 | La Coma i la Pedra | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| L-LaComaiLaPedra-002 | La Coma i la Pedra | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| L-LaTorredeCabdella-001 | Baix Pallars | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| L-Les-001 | Les | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| L-Lleida-011 | Lleida | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| L-NautAran-001 | Naut Aran | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| L-NautAran-005 | Naut Aran | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| L-NautAran-006 | Naut Aran | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| L-NautAran-007 | Naut Aran | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| L-NautAran-008 | Naut Aran | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Adria Sole Giralt | Alguaire | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Aplica, S.L. | Sidamon | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Bargues, S.L | Fondarella | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Bellpuig, Leida | Bellpuig | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Carrer De U | Balaguer | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Empalme | La Sentiu de Sió | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Fonolleras | Cervera | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Jaume I Mollerusa | Mollerussa | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Magraners | Lleida | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 6 |
| Repsol ES, Carburants Artesa 2002 S.L | Artesa de Lleida | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Cix Serveis Lleida S.L.U | Lleida | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 6 |
| Repsol ES, Gasso Segura Javier | Guissona | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Guiu Sentis | Alfés | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Sant Pere S.L. | Lleida | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Stigler 2012 S.L | Lleida | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, VILASANA CRED HORUS | Vila-Sana | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Supermercado Consum Jeroni Pujades | Lleida | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 30 kW | 2 |
| Estación bonÀrea - Anglesola | Anglesola | CHARGING TOGETHER SL | 25 kW | 2 |
| Mercadona, Av. Canadenca, Lleida | Lleida | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, Noguera Pallaresa, Lleida | Balaguer | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Torrefarrera - SELBA EdRSR 1 | Torrefarrera | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KKJAK00569 | Bellver de Cerdanya | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KKJAK00614 | Espot | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KK4AK00049 | L'Albi | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00806 | Artesa de Lleida | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62230022100023 | Cervera | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 9052-Tremp | Tremp | BONPREU, S.A.U. | 22 kW | 2 |
| 9089-Lleida | Lleida | BONPREU, S.A.U. | 22 kW | 10 |
| 9184-Alpicat | Alpicat | BONPREU, S.A.U. | 22 kW | 4 |
| Aeroports de la Generalitat - SELBA EdRSR 2 La Seu | Montferrer i Castellbò | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Ajuntament de Bellvís - SELBA EdRSR | Bellvís | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Ajuntament de Guissona - SELBA EdRSR 1 | Guissona | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Ajuntament de Miralcamp - SELBA EdRSR 1 | Miralcamp | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Ajuntament de Miralcamp- Selba EdRSR 20 | Miralcamp | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Ajuntament de Montferrer - INGETEAM EdRSR 1 | Montferrer i Castellbò | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Alpicat | Alpicat | AYUNTAMIENTO DE ALPICAT | 22 kW | 1 |
| Benavent de Segrià | Benavent de Segrià | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Carregador Elèctric Municipal de Bellvís | Bellvís | Ajuntament de Bellvís | 22 kW | 1 |
| E-L-Altet-001 | Tàrrega | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-L-LaSeuDUrgell-001 | Montferrer i Castellbò | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 8 |
| E-L-Lleida-003 | Lleida | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-L-Lleida-004 | Alpicat | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-L-Lleida-006 | Lleida | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-L-Mollerussa-002 | Mollerussa | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| Ivars d'Urgell - SELBA EdRSR 1 | Ivars D'Urgell | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| L-LaComaiLaPedra-003 | La Coma i la Pedra | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| L-LaTorredeCabdella-002 | La Torre de Cabdella | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| L-LaTorredeCabdella-003 | La Torre de Cabdella | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| L-LaTorredeCabdella-004 | La Torre de Cabdella | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| L-NautAran-002 | Naut Aran | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| L-NautAran-003 | Naut Aran | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| L-NautAran-004 | Naut Aran | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| La Brasssa Cerdera (Grupo Elias) | Lleida | ACCIONA Recarga | 22 kW | 1 |
| Lleida - INGETEAM EdRSR 1 | Lleida | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| PRÓXIMAMENTE ACCIONA - Restaurante Carballeira | Lleida | ACCIONA Recarga | 22 kW | 1 |
| Parking Cappont Blas de Infante - Parkia | Lleida | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 4 |
| Parking Euroforum. Lleida - Parkia | Lleida | Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW | 4 |
| TheF Charging Espana Hotel Vielha Val d'Arán, Affiliated by Meliá, PLANTA -1 | Vielha E Mijaran | The F Charging Espana S.L.U. | 22 kW | 2 |
| soses | Soses | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| 61742038030005 | Cervera | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 61945055350014 | Farrera | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00265 | Tàrrega | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00292 | Tàrrega | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00304 | La Vall de Boí | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00308 | La Vall de Boí | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00012 | Lleida | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00013 | Lleida | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00035 | Lleida | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00130 | La Vall de Boí | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 62125024810001 | Os de Balaguer | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 62125024810005 | Os de Balaguer | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| GERB | Os de Balaguer | AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUER | 11 kW | 1 |
| Os de Balaguer | Os de Balaguer | AJUNTAMENT D'OS DE BALAGUER | 11 kW | 1 |
| Torrefarrera - SELBA EdRSR 2 | Torrefarrera | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 11 kW | 2 |
| Torrefarrera - SELBA EdRSR 3 | Torrefarrera | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 11 kW | 2 |
| 61947051020037 | Lladorre | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| Repsol ES, Eurotrak | Cervera | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 10 kW | 2 |
| Lleida - Blondel | Lleida | P-APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U. | 8 kW | 10 |
| Mercadona, Anglada, Lleida | Vielha E Mijaran | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 8 kW | 4 |
| 62008004490042 | Lleida | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62009004500010 | Lleida | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62009004500011 | Lleida | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62009004500025 | Lleida | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| BI-BILBAO-010-2 | Torrefarrera | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 12 |
| E-L-Gualda-001 | Lleida | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 4 |
| E-L-Lleida-007 | Lleida | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| Mercadona, Baró de Maials, Lleida | Lleida | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 2 |
| E-L-Lleida-009 | Lleida | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 4 kW | 4 |
Por municipio
- Lleida 42
- Tàrrega 13
- Naut Aran 9
- Alpicat 8
- Cervera 8
- Torrefarrera 8
- Bellver de Cerdanya 7
- La Vall de Boí 5
- Montferrer i Castellbò 5
- Os de Balaguer 4
- Ponts 4
- Artesa de Lleida 3
- Estamariu 3
- Golmés 3
- Guissona 3
- La Coma i la Pedra 3
- La Sentiu de Sió 3
- La Torre de Cabdella 3
- Llavorsí 3
- Mollerussa 3
- Olius 3
- Vielha E Mijaran 3
- Alfés 2
- Balaguer 2
- Bellvís 2
- El Pont de Suert 2
- Espot 2
- Gimenells i el Pla de la Font 2
- L'Albi 2
- Miralcamp 2
- Soses 2
- Vinaixa 2
- Agramunt 1
- Alcarràs 1
- Alfarràs 1
- Alguaire 1
- Almatret 1
- Alòs de Balaguer 1
- Anglesola 1
- Artesa de Segre 1
- Baix Pallars 1
- Bassella 1
- Bellcaire D'Urgell 1
- Bellpuig 1
- Benavent de Segrià 1
- Castelló de Farfanya 1
- Farrera 1
- Fondarella 1
- Ivars D'Urgell 1
- Juneda 1
- La Guingueta D'Àneu 1
- La Pobla de Segur 1
- Les 1
- Les Borges Blanques 1
- Linyola 1
- Lladorre 1
- Oliola 1
- Sidamon 1
- Torre-Serona 1
- Torà 1
- Tremp 1
- Térmens 1
- Vila-Sana 1
- Vilagrassa 1
¿Buscas carburante? Consulta las gasolineras de Lleida.