Puntos de recarga eléctrica en Girona
357 puntos de recarga públicos en Girona, ordenados por potencia.
Conectores disponibles
Tipo 2 (Mennekes): 669 CCS Combo 2: 291 CHAdeMO: 97 Schuko (tipo F): 3
Listado de puntos
| Punto | Municipio | Operador | Potencia máx. | Conectores |
|---|---|---|---|---|
| C9LQ2A2105HFTLATSX | La Jonquera | ENDESA X WAY, S.L. | 350 kW | 2 |
| C9LQ2A2105KXJZYTFC | La Jonquera | ENDESA X WAY, S.L. | 350 kW | 2 |
| C9LQ2A2105QCKSCHGF | La Jonquera | ENDESA X WAY, S.L. | 350 kW | 2 |
| C9LQ2A2105RPZMBATH | La Jonquera | ENDESA X WAY, S.L. | 350 kW | 2 |
| Girona | Vilobí D'Onyar | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 2 |
| IONITY Girona | Vilobí D'Onyar | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 4 |
| Centro Porsche Girona estación de carga 1 | Salt | Girona Motor SA | 320 kW | 1 |
| Centro Porsche Girona estación de carga 2 | Salt | Girona Motor SA | 320 kW | 1 |
| La Cerdanya by Volkswagen | Puigcerdà | CHARGING TOGETHER SL | 300 kW | 6 |
| Caldes de Malavella, Spain | Caldes de Malavella | Tesla Spain SLU | 250 kW | 30 |
| La Jonquera, Spain | La Jonquera | Tesla Spain SLU | 250 kW | 12 |
| GI-Girona-008 | Girona | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 180 kW | 4 |
| JV_PADEL PERELLO-01 | Girona | CHARGING TOGETHER SL | 180 kW | 4 |
| Repsol ES, La Junquera | La Jonquera | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 180 kW | 2 |
| TotalEnergies - Fontanals de Cerdana. Escadarcs | Alp | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 180 kW | 2 |
| 9063-Girona | Girona | BONPREU, S.A.U. | 160 kW | 10 |
| ACCIONA - A.S. Padrosa - Llers | Llers | ACCIONA Recarga | 150 kW | 2 |
| Burger King - Banyoles | Banyoles | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 6 |
| C6E06BCC22EZRHGFEL | Toses | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC21BKAXDEHZ | Girona | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC21WPXBDSXA | Llers | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC22KPGLGLAB | Begur | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| ES_BP_PLATJA D'ARO | Castell d´Aro, Platja d´Aro i s´Agaró | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| Girona, Spain | Girona | Tesla Spain SLU | 150 kW | 8 |
| HYC22BZ1813A- | Lloret de Mar | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 150 kW | 2 |
| HYC22BZ1869A- | Lloret de Mar | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 150 kW | 2 |
| HYC23BZ0560A | L'Escala | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| HYC23BZ0561A | Blanes | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| HYC23BZ0563A | Olot | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| Hotel Rest. Font del Pla | La Jonquera | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 150 kW | 2 |
| Jonquera - Tramuntana | La Jonquera | Galp Energía España, S.A.U. | 150 kW | 2 |
| Q8 Gasolinera Ripoll | Ripoll | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| Repsol ES, La Europea Jonquera | Agullana | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 150 kW | 5 |
| SHELL CAPMANY MS (RÍO) | Capmany | Prio Recharge Sl. | 150 kW | 2 |
| TotalEnergies - Rest. Can Costa | Vilafant | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 150 kW | 4 |
| DIA ANGLÈS | Anglès | REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 140 kW | 3 |
| ACCIONA - Alp | Alp | ACCIONA Recarga | 120 kW | 5 |
| Estación Ruta del Ferro de Ripoll | Ripoll | CHARGING TOGETHER SL | 120 kW | 4 |
| GI-Das-001 | Alp | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 120 kW | 6 |
| Oilárea - Caldes de Malavella | Caldes de Malavella | CHARGING TOGETHER SL | 120 kW | 4 |
| Repsol ES, CRED Hostalets | Llers | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 120 kW | 2 |
| Repsol ES, CRED Mas Morato | La Jonquera | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 120 kW | 5 |
| ACCIONA - Ripoll Zona Esportiva | Ripoll | ACCIONA Recarga | 110 kW | 2 |
| Augusta Gastrobar | Campllong | Wenea Services Spain, S.L. | 100 kW | 4 |
| Burger King - Roses Girona | Roses | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| Burger King Puigcerda - 01 | Puigcerdà | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| C6E15BCC22GTDFKXML | Planoles | ENDESA X WAY, S.L. | 100 kW | 2 |
| Estación bp Rally Moll | Roses | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| GI-Queralbs-002 | Campelles | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 10 |
| GI-RibesdeFreser-002 | Campelles | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 6 |
| Lloret de Mar - Carrer Joan Miró | Lloret de Mar | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 100 kW | 2 |
| TotalEnergies - Ayto. Sant Antoni - Calonge | Calonge | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 5 |
| TotalEnergies - Sant Gregori. Padel | Ripoll | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 6 |
| Hotel IBIS Styles Figueres Ronda | Figueres | Punto Recargas SL | 90 kW | 3 |
| SHELL EMPORDÁ | El Far D'Empordà | Prio Recharge Sl. | 90 kW | 2 |
| C6E15BCC22AXFENMPW | Castell d´Aro, Platja d´Aro i s´Agaró | ENDESA X WAY, S.L. | 75 kW | 2 |
| C6E06BCC21EYKPXWDN | Castell d´Aro, Platja d´Aro i s´Agaró | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21FHAFJDFG | Figueres | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21JJYLAUNY | Llançà | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21LDWZKLWZ | Castell d´Aro, Platja d´Aro i s´Agaró | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21QHBBDYVT | Girona | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21XCSYMNQC | Palafrugell | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21YPEFGNHG | Les Preses | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22ASCPTELX | Sant Feliu de Buixalleu | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22HGPQYZGD | Sant Feliu de Buixalleu | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22MHWDVCBW | Llançà | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22SVUYKJCY | Calonge | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22TBNYKULX | Palau-Sator | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22TGSPVKHZ | Cassà de la Selva | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22UJSDVDSF | Cornellà del Terri | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22UUXCXUVT | Calonge | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22VQTLLATV | Fontanilles | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22YDPPUQNT | Sant Feliu de Buixalleu | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| PETRO PALOL, S.L. | Palol de Revardit | PETRO PALOL, S.L. | 60 kW | 6 |
| SHELL CAPMANY MONTAÑA (N) | Capmany | Prio Recharge Sl. | 60 kW | 2 |
| SN2207271660 | Roses | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 3 |
| Voltaic | Olot | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 60 kW | 2 |
| Ajuntament d’Amer - INGETEAM EdRSR 1 | Amer | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 5 |
| Banyoles - LAFON EdRR 1 | Banyoles | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| FIGUERES - LAFON EdRR 1 Tarradellas | Figueres | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| FIGUERES - LAFON EdRR 2 Creu de la mà | Figueres | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Pals - LAFON EdRR 1 | Palau-Sator | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Port de Palamós - INGETEAM EdRR 1 | L'Escala | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Santa Cristina d'Aro - LAFON EdRR 1 | Santa Cristina D'Aro | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 5 |
| 19XM32T8KK3AR00048 | L'Escala | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 19XM32T8KK3AR00051 | Salt | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T7KK4AR00029 | Castell d´Aro, Platja d´Aro i s´Agaró | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T7KK4AR00204 | Salt | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00057 | Ripoll | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00058 | L'Escala | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00071 | Amer | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00025 | Ripoll | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61942049840008 | Cassà de la Selva | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61946052780018 | Cornellà del Terri | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61947052800008 | Figueres | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62048041880004 | Blanes | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62048041880005 | Blanes | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62103041270005 | Les Preses | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62103041270010 | Les Preses | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62104044710013 | Girona | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62126022680012 | El Far D'Empordà | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62130031400001 | Castell d´Aro, Platja d´Aro i s´Agaró | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62130031400005 | Camprodon | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62130031400008 | El Far D'Empordà | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 9011 - Figueres | Figueres | BONPREU, S.A.U. | 50 kW | 7 |
| 9036-Palamós | L'Escala | BONPREU, S.A.U. | 50 kW | 7 |
| 9082-Tossa de Mar | Palamós | BONPREU, S.A.U. | 50 kW | 7 |
| 9161-Anglès | Amer | BONPREU, S.A.U. | 50 kW | 7 |
| 9555-Olot | Olot | BONPREU, S.A.U. | 50 kW | 3 |
| 9593-Sarrià de Ter | Sarrià de Ter | BONPREU, S.A.U. | 50 kW | 3 |
| Concesionario BMW Figueres | Figueres | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 50 kW | 4 |
| Concesionario BMW Salt | Salt | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 50 kW | 4 |
| GI-Blanes-001 | Blanes | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| GI-Blanes-003 | Blanes | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 4 |
| GI-Blanes-005 | Blanes | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| GI-CASTELLODEMPURIES-001 | Castelló D'Empúries | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| GI-Figueres-004 | Figueres | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| GI-Girona-006 | Castell d´Aro, Platja d´Aro i s´Agaró | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| GI-Girona-007 | Girona | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| GI-Jonquera-003 | La Jonquera | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| GI-PontDeMolins-003 | Pont de Molins | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| GI-Salt-001 | Salt | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 4 |
| Galp - Gironès Norte | Aiguaviva | Punto Recargas SL | 50 kW | 2 |
| Petrem Eco Moli | Figueres | PETREM DISTRIBUCIO SA | 50 kW | 2 |
| Repsol ES, Armengol Morales S.L | Puigcerdà | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED AV EUROPA - Gerona | Olot | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Bañolas | Banyoles | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Blanes | Blanes | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Calonge | Calonge | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Celra | Celrà | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 6 |
| Repsol ES, CRED FIGUERAS | Figueres | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Gerona II | Girona | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Max Xirgu | Girona | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Palol De Revardit | Palol de Revardit | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Parque | Olot | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Quart II | Quart | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Ulla Gerona | Torroella de Montgrí | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Cadaqués | Cadaqués | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Carretera les Tries | Olot | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, E.S. Nimaci | Fontanilles | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Energia Del Llemena S.L. | Ripoll | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Espai Girones S.L | Salt | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Maset S.A | Pedret i Marzà | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Maset S.A. | Vilafant | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Petro Garrotxa S.L | Camprodon | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Petro Garrotxa S.L. | Sant Joan de Les Abadesses | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, SERVEIS LA PERA | La Pera | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Tabuenca Oil S.L. | Girona | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| TotalEnergies - Camping Queixans | Alp | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 50 kW | 3 |
| TotalEnergies - Sant Gregori. Polideportivo | Ripoll | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 50 kW | 5 |
| ACCIONA - Vallfogona de Ripollès - CCS y CHAdeMO | Vallfogona de Ripollès | ACCIONA Recarga | 44 kW | 3 |
| 20XM32T7KK4AR00030 | Salt | ENDESA X WAY, S.L. | 43 kW | 3 |
| ACCIONA - Ripoll Plaça de l'Abat Arnulf | Ripoll | ACCIONA Recarga | 30 kW | 2 |
| Bauhaus Girona | Girona | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 30 kW | 4 |
| Mercadona, AV. Del Rieral, Girona | Lloret de Mar | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, Carrer Menorca, Girona | Blanes | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, Cassa de la Selva, Girona | Cassà de la Selva | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, Crta. de Sils, Girona | Lloret de Mar | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| 12008000990001 | Cadaqués | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 12008000990003 | Blanes | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 12104000030002 | Girona | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 1 |
| 12113010520007 | Girona | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 1 |
| 12240036080001 | Castell d´Aro, Platja d´Aro i s´Agaró | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 12240036080002 | Castell d´Aro, Platja d´Aro i s´Agaró | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 12240036080003 | Castell d´Aro, Platja d´Aro i s´Agaró | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 12240036080004 | Castell d´Aro, Platja d´Aro i s´Agaró | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 1583000318 | Puigcerdà | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 1583000618 | Figueres | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 1583000818 | Figueres | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 1591000118 | Girona | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 1591000218 | Girona | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 19XP22T3KK4AZ00997 | Llagostera | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 20XP22T3KK4AL00856 | Olot | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 20XP22T3KK4AL01152 | Olot | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 20XP22T3KK4AL01157 | Puigcerdà | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AL00148 | Santa Cristina D'Aro | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AL00179 | Llanars | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00268 | Figueres | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00269 | Campelles | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00279 | Salt | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00281 | Salt | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KKJAK00336 | Llançà | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KKJAK00555 | Salt | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KKJAK00608 | Llanars | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KK4AK00047 | Colera | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00780 | Olot | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00826 | Blanes | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 24XP22T3QQJAN00001 | Figueres | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 3940 - MERCADONA | Banyoles | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| 61936038160002 | Girona | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61947051020005 | Banyoles | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61949051030014 | Llagostera | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62052045780014 | Blanes | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62216016820001 | Caldes de Malavella | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62216016820002 | Caldes de Malavella | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62225022070022 | Cornellà del Terri | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62225022070023 | Cornellà del Terri | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62225022070024 | Cornellà del Terri | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62230022100022 | Santa Cristina D'Aro | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 9031 - Lloret de Mar | Lloret de Mar | BONPREU, S.A.U. | 22 kW | 12 |
Por municipio
- Girona 32
- Figueres 23
- Blanes 17
- L'Escala 13
- Ripoll 12
- La Jonquera 11
- Lloret de Mar 11
- Olot 11
- Salt 11
- Banyoles 9
- Alp 8
- Calonge 8
- Puigcerdà 8
- Roses 8
- Caldes de Malavella 7
- Sant Feliu de Buixalleu 7
- Cadaqués 6
- Palamós 6
- Palau-Sator 6
- Cornellà del Terri 5
- Fontanilles 5
- Llagostera 5
- Campelles 4
- Camprodon 4
- Cassà de la Selva 4
- El Far D'Empordà 4
- Llançà 4
- Vilablareix 4
- Aiguaviva 3
- Amer 3
- Campllong 3
- Capmany 3
- Les Preses 3
- Llers 3
- Palafrugell 3
- Palol de Revardit 3
- Santa Cristina D'Aro 3
- Vilobí D'Onyar 3
- Agullana 2
- Begur 2
- Borrassà 2
- Castelló D'Empúries 2
- Llanars 2
- Peralada 2
- Riells i Viabrea 2
- Sarrià de Ter 2
- Vidreres 2
- Vilafant 2
- Anglès 1
- Avinyonet de Puigventós 1
- Bescanó 1
- Bordils 1
- Brunyola 1
- Bàscara 1
- Celrà 1
- Colera 1
- Corçà 1
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de L'Heura 1
- El Port de la Selva 1
- Espolla 1
- Fontcoberta 1
- Fornells de la Selva 1
- Guils de Cerdanya 1
- La Pera 1
- La Vall D'En Bas 1
- Llívia 1
- Massanes 1
- Maçanet de la Selva 1
- Pedret i Marzà 1
- Planoles 1
- Pont de Molins 1
- Quart 1
- Sant Gregori 1
- Sant Hilari Sacalm 1
- Sant Joan de Les Abadesses 1
- Sant Pere Pescador 1
- Sils 1
- Torroella de Montgrí 1
- Toses 1
- Ullastret 1
- Vallfogona de Ripollès 1
- Viladrau 1
¿Buscas carburante? Consulta las gasolineras de Girona.