Clay · Santomera
Carretera Santomera-Abanilla Mu-414 Km. 3,4, 30140 · Santomera (Murcia)
Precios del 15 de noviembre de 2026.
Cómo llegar Abierta 24 h
Precios actuales
| Carburante | Precio | vs. municipio | vs. provincia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,669 € | +0,009 € | +0,063 € |
| Gasóleo A | 1,885 € | +0,008 € | +0,075 € |
Datos de la estación
- Rótulo
- Clay
- Dirección
- Carretera Santomera-Abanilla Mu-414 Km. 3,4
- Horario
- L-D: 24H
- Margen de la vía
- Derecho
- Tipo de venta
- Público
- Coordenadas
- 38,088556, -1,056611
Histórico de precios
Ver los datos en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 |
|---|---|
| 15 de noviembre de 2026 | 1,669 € |
| 12 de noviembre de 2026 | 1,675 € |
| 11 de noviembre de 2026 | 1,675 € |
| 10 de noviembre de 2026 | 1,675 € |
| 7 de noviembre de 2026 | 1,699 € |
| 2 de noviembre de 2026 | 1,759 € |
| 1 de noviembre de 2026 | 1,759 € |
| 31 de octubre de 2026 | 1,759 € |
| 26 de octubre de 2026 | 1,759 € |
| 25 de octubre de 2026 | 1,759 € |
| 24 de octubre de 2026 | 1,759 € |
| 23 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 22 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 21 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 20 de octubre de 2026 | 1,805 € |
| 19 de octubre de 2026 | 1,805 € |
| 18 de octubre de 2026 | 1,805 € |
| 17 de octubre de 2026 | 1,805 € |
| 16 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 15 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 14 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 13 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 12 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 11 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 10 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 9 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 8 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 7 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 6 de octubre de 2026 | 1,829 € |
| 5 de octubre de 2026 | 1,829 € |
Otras gasolineras en Santomera
| Estación | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| Grupo Hefame | Carretera Santomera-Abanilla Km. 158 | 1,609 € |
| Bp | Carretera Abanilla Km. 1,250 | 1,646 € |
| Bp | Carretera Nacional 340 Km. 676 | 1,646 € |
| Repsol | Cr Mu-414 Santomera-Abanilla, 6 | 1,669 € |
| Repsol | Cr a-7 , P.k. 750 M.d. | 1,675 € |
| Repsol | Cr a-7 P.k. 750 M.i. | 1,675 € |
| Repsol | Carretera N-340 Siscar Orihuela Km. 676,50 | 1,689 € |