Bp · Santomera
Carretera Nacional 340 Km. 676, 30140 · Santomera (Murcia)
Precios del 15 de noviembre de 2026.
Cómo llegar Abierta 24 h
Precios actuales
| Carburante | Precio | vs. municipio | vs. provincia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,646 € | −0,014 € | +0,040 € |
| Gasóleo A | 1,895 € | +0,019 € | +0,085 € |
| Gasolina 98 E5 la más barata del municipio | 1,785 € | −0,007 € | +0,014 € |
| Gasóleo Premium | 1,986 € | +0,009 € | +0,105 € |
Datos de la estación
- Rótulo
- Bp
- Dirección
- Carretera Nacional 340 Km. 676
- Horario
- L-D: 24H
- Margen de la vía
- Izquierdo
- Tipo de venta
- Público
- Coordenadas
- 38,062111, -1,042583
Histórico de precios
Ver los datos en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 |
|---|---|
| 15 de noviembre de 2026 | 1,646 € |
| 12 de noviembre de 2026 | 1,679 € |
| 11 de noviembre de 2026 | 1,699 € |
| 10 de noviembre de 2026 | 1,699 € |
| 7 de noviembre de 2026 | 1,695 € |
| 2 de noviembre de 2026 | 1,759 € |
| 1 de noviembre de 2026 | 1,759 € |
| 31 de octubre de 2026 | 1,759 € |
| 26 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 25 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 24 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 23 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 22 de octubre de 2026 | 1,789 € |
| 21 de octubre de 2026 | 1,799 € |
| 20 de octubre de 2026 | 1,799 € |
| 19 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 18 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 17 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 16 de octubre de 2026 | 1,825 € |
| 15 de octubre de 2026 | 1,839 € |
| 14 de octubre de 2026 | 1,839 € |
| 13 de octubre de 2026 | 1,830 € |
| 12 de octubre de 2026 | 1,830 € |
| 11 de octubre de 2026 | 1,830 € |
| 10 de octubre de 2026 | 1,839 € |
| 9 de octubre de 2026 | 1,845 € |
| 8 de octubre de 2026 | 1,839 € |
| 7 de octubre de 2026 | 1,849 € |
| 6 de octubre de 2026 | 1,839 € |
| 5 de octubre de 2026 | 1,835 € |
Otras gasolineras en Santomera
| Estación | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| Grupo Hefame | Carretera Santomera-Abanilla Km. 158 | 1,609 € |
| Bp | Carretera Abanilla Km. 1,250 | 1,646 € |
| Clay | Carretera Santomera-Abanilla Mu-414 Km. 3,4 | 1,669 € |
| Repsol | Cr Mu-414 Santomera-Abanilla, 6 | 1,669 € |
| Repsol | Cr a-7 , P.k. 750 M.d. | 1,675 € |
| Repsol | Cr a-7 P.k. 750 M.i. | 1,675 € |
| Repsol | Carretera N-340 Siscar Orihuela Km. 676,50 | 1,689 € |