Puntos de recarga eléctrica en Zaragoza
214 puntos de recarga públicos en Zaragoza, ordenados por potencia.
Conectores disponibles
Tipo 2 (Mennekes): 344 CCS Combo 2: 215 CHAdeMO: 67 Iec60309x2single16: 21 Tipo 1 (J1772): 2 Schuko (tipo F): 2 CCS Combo 1: 1 Iec60309x2three32: 1
Listado de puntos
| Punto | Municipio | Operador | Potencia máx. | Conectores |
|---|---|---|---|---|
| ESTACION SERVICIO MIRALBUENO S.L | Zaragoza | ESTACION SERVICIO MIRALBUENO S.L | 480 kW | 4 |
| Estación Valcarce La Joyosa by Porsche | La Joyosa | CHARGING TOGETHER SL | 350 kW | 10 |
| IONITY Ariza Norte | Ariza | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 4 |
| IONITY Ariza Sur | Ariza | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 2 |
| IONITY Zaragoza | Zaragoza | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 2 |
| Centro Porsche Zaragoza CP1 | Zaragoza | AUTOMOVILES ARTAL, S.L. | 320 kW | 1 |
| Centro Porsche Zaragoza CP2 | Zaragoza | AUTOMOVILES ARTAL, S.L. | 320 kW | 1 |
| HYC22BZ2326B | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 300 kW | 2 |
| HYC22BZ2733B | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 300 kW | 2 |
| HYC22BZ5187B | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 300 kW | 2 |
| HYC24BZ1851B | La Almunia de Doña Godina | ENDESA X WAY, S.L. | 300 kW | 2 |
| Ariza, Spain | Ariza | Tesla Spain SLU | 250 kW | 12 |
| Zaragoza, Spain | Zaragoza | Tesla Spain SLU | 250 kW | 30 |
| ACCIONA - Hotel Restaurante 280 - CCS | Calatorao | ACCIONA Recarga | 180 kW | 2 |
| COSTCO ZARAGOZA GASOLINERA | Zaragoza | COSTCO WHOLESALE SPAIN SLU | 180 kW | 2 |
| Repsol ES, CRED Gallur M.D. | Gallur | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 180 kW | 2 |
| Repsol ES, CRED Gallur M.I. | Gallur | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 180 kW | 2 |
| Repsol ES, CRED Sobradiel M.D. | Sobradiel | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 180 kW | 2 |
| Repsol ES, CRED Sobradiel M.I. | Sobradiel | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 180 kW | 2 |
| 2110090082 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC21HDXVTDLB | Calatayud | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC21QSUHTHMH | Calatayud | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC22BBKSWECH | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC22CRTGUPQY | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC22DEKKASHR | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC22EMPSPCNA | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC22EQFXCGNH | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC22FHXTXQFJ | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC22KFJTJSCZ | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC23QFMUTHGL | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| CARREFOUR ACTUR | Zaragoza | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 150 kW | 2 |
| Estación de Servicio EL CISNE 1 | Zaragoza | ZOILO RIOS, S.A. | 150 kW | 2 |
| Hotel El Cisne | Zaragoza | Wenea Services Spain, S.L. | 150 kW | 4 |
| TotalEnergies - Rest. El Navarro | Épila | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 140 kW | 7 |
| ACCIONA - Balneario Paracuellos de Jiloca | Paracuellos de Jiloca | ACCIONA Recarga | 120 kW | 4 |
| E.S. PORTAZGO CARGADOR P | Zaragoza | ZOILO RIOS, S.A. | 120 kW | 1 |
| ACCIONA - Ayuntamiento Mallén | Mallén | ACCIONA Recarga | 100 kW | 2 |
| ACCIONA - Hotel Marivella - CCS | Calatayud | ACCIONA Recarga | 100 kW | 2 |
| ACCIONA - Meson del Aceite | Ambel | ACCIONA Recarga | 100 kW | 2 |
| Burger King - Valdespartera | Zaragoza | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| Estación bonÁrea - Caspe | Caspe | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| JV_CALLE AUSTRIA 11 - 01 | Zuera | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| TotalEnergies - Hotel Ciudad de Borja | Borja | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Hotel Rest. Casa Marzo | Cariñena | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Rest. La Palomica | Utebo | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| Z-Calatayud-009 | Calatayud | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 2 |
| Z-Zuera-001 | Zuera | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 2 |
| Centro Comercial La Floresta - Zaragoza | Zaragoza | Punto Recargas SL | 75 kW | 8 |
| C6E06BCC22RHQYVERY | María de Huerva | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22WEXPLZRE | Alfajarín | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22YKAWXKJC | Escatrón | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22ZFUEGJYM | El Burgo de Ebro | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22ZRBHDPPK | Cariñena | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| ESTACIÓN DE SERVICIO NAFTE MIGUEL SERVET 280 | Zaragoza | COMPAÑIA GENERAL NAFTE, S.L. | 60 kW | 2 |
| 20XM32T7KK4AR00206 | Belchite | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00044 | Illueca | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00045 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00048 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00050 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00091 | Quinto | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61934038200006 | Caspe | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61942049840011 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61943050290001 | Villanueva de Gállego | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61943050290005 | La Almunia de Doña Godina | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61946054450001 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62045039020002 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62046040080007 | Villanueva de Gállego | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62126022680003 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62205058050005 | Villanueva de Gállego | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| ACCIONA - Cafeteria la Cadiera | Ariza | ACCIONA Recarga | 50 kW | 3 |
| ACCIONA - El Aral | Ariza | ACCIONA Recarga | 50 kW | 3 |
| CARREFOUR AUGUSTA | Zaragoza | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW | 2 |
| E.S. LOS IBONES | Zaragoza | ZOILO RIOS, S.A. | 50 kW | 3 |
| E.S. PORTAZGO | Zaragoza | ZOILO RIOS, S.A. | 50 kW | 3 |
| Estación bonÀrea - Épila | Épila | CHARGING TOGETHER SL | 50 kW | 2 |
| Repsol ES, NAVARRO TEJERO S.A. | Remolinos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, NUESTRA SEÑORA PUEYO SA | Belchite | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, ARIÑO SIGLO XXI S.L | Villanueva de Gállego | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED AREA 280 DIR. ZARAGOZA | Calatorao | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Casablanca Norte | La Puebla de Alfindén | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED DIAGONAL PLAZA | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Eco Zaragoza | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 6 |
| Repsol ES, CRED Montecanal | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Puerto Venecia | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Pº DE LA MINA | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED San Antonio | Calatayud | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Zaragoza | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, E.S. ZOILO RIOS - PINSEQUE | Pinseque | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Ejea | Ejea de los Caballeros | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Fray Julián Garcés Aragon | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Fuentes De Ebro | Fuentes de Ebro | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, María de Huerva | María de Huerva | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Miguel Servet | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, PORTAL ALAGON MI | Figueruelas | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Puerta Cabañas,S.L. | La Almunia de Doña Godina | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, San Juan Bosco | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, San Juan Bosco S.A. | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, ZOILO RÍOS VALDESPARTERA | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, ZUERA (SERVIBAYO S.L.) | Zuera | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| TotalEnergies - Asador San Ramon | Calatayud | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 50 kW | 3 |
| Z-Alagon-001 | Alagón | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| Z-Borja-001 | Borja | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| Z-Calatayud-005 | Calatayud | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| Z-Calatayud-006 | Calatayud | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| Z-Cariñena-003 | Cariñena | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| Z-Cetina-001 | Cetina | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| Z-EPILA-001 | Épila | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| Z-Zaragoza-009 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 4 |
| Z-Zaragoza-018 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| Z-Zaragoza-019 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CASABLANCA-ARAGÓN | La Puebla de Alfindén | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 35 kW | 3 |
| ACCIONA - Posada del Almudí | Daroca | ACCIONA Recarga | 30 kW | 2 |
| Mercadona, Av. de Puerto Rico, Zaragoza | Utebo | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Av. de la Jarea, Zaragoza | Alagón | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Avda. Cataluña, Zaragoza | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, Avda. De Madrid, Zaragoza | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, El Limpiabotas, Zaragoza | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, Joaquin Rodrigo, Zaragoza | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Padre Venancio de Huarte, Zaragoza | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Plaza Roma, Zaragoza | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, Tenor Gayarre, Zaragoza | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| 20XP22T3KK4AL00868 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00001 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00289 | Anento | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00291 | Anento | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KKJAK00557 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KK4AK00008 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00038 | El Burgo de Ebro | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00131 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00194 | Nuévalos | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00783 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00794 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00799 | Escatrón | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00803 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00860 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00875 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN01082 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 23XP22T3QQJAN00039 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| AYUNTAMIENTO DE BISIMBRE | Bisimbre | FENIE ENERGIA, SA | 22 kW | 2 |
| C RONDA DEL FERROCARRIL | Ejea de los Caballeros | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| CHARGEVITE - MALPICA | Zaragoza | CHARGEVITE ENERGY SLU | 22 kW | 2 |
| E-Z-Calatayud-002 | Calatayud | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-Z-CartujaBaja-003 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-Z-CartujaBaja-004 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-Z-CuarteDeHuerva-001 | Cuarte de Huerva | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-Z-LaAlmuniaDeDoñaGodina-001 | La Almunia de Doña Godina | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-Z-Montañana-001 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-Z-Tarazona-001 | Tarazona | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-Z-VillanuevaDeGallego-001 | Villanueva de Gállego | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-Z-Zaragoza-008 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-Z-Zaragoza-009 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-Z-Zaragoza-010 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-Z-Zaragoza-011 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-Z-Zaragoza-012 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-Z-Zaragoza-018 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-Z-Zaragoza-019 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-Z-Zaragoza-020 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| Hotel Melia INNSiDE Zaragoza | Zaragoza | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| PUNTO RECARGA BIOTA ( PISCINAS ) | Biota | FENIE ENERGIA, SA | 22 kW | 2 |
| Telpark - Plaza San Francisco | Zaragoza | MAKSU ESPAÑA SL | 22 kW | 4 |
| Z-Calatayud-008 | Calatayud | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| Z-Calatayud-010 | Calatayud | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| Z-Calatayud-011 | Calatayud | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| Z-EjeadelosCaballeros-001 | Ejea de los Caballeros | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| Z-Zaragoza-023 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| Z-Zaragoza-033 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00014 | Morata de Jalón | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00024 | Pastriz | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00119 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00120 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00122 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00954 | Cariñena | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00005 | Alfajarín | ENDESA X WAY, S.L. | 20 kW | 2 |
| Exe Boston | Zaragoza | Galp Energía España, S.A.U. | 15 kW | 6 |
| Exe Plaza Delicias | Zaragoza | Galp Energía España, S.A.U. | 15 kW | 2 |
| 23XP22T3QQJAN00142 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 13 kW | 2 |
| 21XP22T3KKJAK00551 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00211 | María de Huerva | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00804 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00817 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00819 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| Seur Zaragoza | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 11 kW | 6 |
| Zaragoza - Paraíso | Zaragoza | P-APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U. | 8 kW | 6 |
| 61730000410001 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 61730000410002 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 61730000410004 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 61730000410009 | Zaragoza | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| COSTCO ZARAGOZA CENTRO COMERCIAL | Zaragoza | COSTCO WHOLESALE SPAIN SLU | 7 kW | 22 |
| E-50-Zaragoza-007 | Zaragoza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| Hotel Hesperia Zaragoza Centro | Zaragoza | Wenea Services Spain, S.L. | 7 kW | 1 |
| Hotel NH Ciudad de Zaragoza | Zaragoza | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 7 kW | 2 |
| Hotel Zentral Zaragoza | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 6 |
| ONCE DT Aragón | Zaragoza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 4 |
| Parking Seminario. Zaragoza - Parkia | Zaragoza | Wenea Services Spain, S.L. | 7 kW | 2 |
| Puerto Venecia 1 | Zaragoza | FENIE ENERGIA, SA | 7 kW | 1 |
| Puerto Venecia 2 | Zaragoza | FENIE ENERGIA, SA | 7 kW | 1 |
| Puerto Venecia 3 | Zaragoza | FENIE ENERGIA, SA | 7 kW | 1 |
| Puerto Venecia 4 | Zaragoza | FENIE ENERGIA, SA | 7 kW | 1 |
| Puerto Venecia 5 | Zaragoza | FENIE ENERGIA, SA | 7 kW | 1 |
| Repsol, Central Ciclo Combinado Escatrón | Escatrón | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 2 |
Por municipio
- Zaragoza 120
- Calatayud 13
- Cariñena 6
- Ariza 5
- Villanueva de Gállego 5
- La Almunia de Doña Godina 4
- Ejea de los Caballeros 3
- Escatrón 3
- María de Huerva 3
- Zuera 3
- Épila 3
- Alagón 2
- Alfajarín 2
- Anento 2
- Belchite 2
- Borja 2
- Calatorao 2
- Caspe 2
- El Burgo de Ebro 2
- Gallur 2
- Illueca 2
- La Puebla de Alfindén 2
- Sobradiel 2
- Utebo 2
- Alberite de San Juan 1
- Almonacid de la Sierra 1
- Ambel 1
- Biota 1
- Bisimbre 1
- Cetina 1
- Cuarte de Huerva 1
- Daroca 1
- Figueruelas 1
- Fuentes de Ebro 1
- La Joyosa 1
- Mallén 1
- Morata de Jalón 1
- Nuévalos 1
- Paracuellos de Jiloca 1
- Pastriz 1
- Pinseque 1
- Quinto 1
- Remolinos 1
- Tarazona 1
¿Buscas carburante? Consulta las gasolineras de Zaragoza.