Puntos de recarga en Cullera
19 puntos de recarga pública para coche eléctrico en Cullera (Valencia / València).
| Punto | Dirección | Operador | Potencia | Conectores | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Estación bp Faro de Cullera | Sueca ,34 | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 3 | — |
| CONSUM CULLERA | Calle de Agustín Olivert, 6D | REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 60 kW | 5 | Lunes (09:00 - 21:30) Martes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Sabado (09:00 - 21:30) |
| 61948052810002 | Gasexpress Cullera - Carrer Del Turia 2 | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Sabado (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| Repsol ES, CRED Nova Cullera | Cl Corbera, C. Del Xúquer, S/N | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| V-Cullera-002 | Sector Prm - 3C,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 | — |
| Mercadona, Benicull, Valencia | Carrer Benicull, 1 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 | — |
| 61947051020019 | Consum - Caminàs Dels Hòmens, 2, 46400 | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 | Sabado (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| Cullera - Constitucio | Plaça Constitució 7 | PAVAPARK MOVILIDAD SL | 22 kW | 2 | — |
| Cullera - Enrique Chulio (edificio Espacio) | Enrique Chulio (edificio Espacio) | PAVAPARK MOVILIDAD SL | 22 kW | 2 | — |
| Cullera - Enrique Chulio - Av Alicante | Enrique Chulio - Av Alicante | PAVAPARK MOVILIDAD SL | 22 kW | 2 | — |
| Cullera - La Marina | Ausias March 11 | PAVAPARK MOVILIDAD SL | 22 kW | 2 | — |
| Cullera - Lorenzo Borja | Lorenzo Borja, 25 | PAVAPARK MOVILIDAD SL | 22 kW | 2 | — |
| Cullera - Max Aub | Max Aub, 1 | PAVAPARK MOVILIDAD SL | 22 kW | 2 | — |
| Cullera - Pais Valencià | Av Pais Valencià 1 | PAVAPARK MOVILIDAD SL | 22 kW | 2 | — |
| Cullera - Pescadors | Carrer dels Pescadors 64 | PAVAPARK MOVILIDAD SL | 22 kW | 2 | — |
| Cullera - Riu | Carrer del Riu 36 | PAVAPARK MOVILIDAD SL | 22 kW | 2 | — |
| E-V-Cullera-001 | La Bega,7 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Martes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) |
| V-Cullera-003 | Andres Piles,0 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| Aquopolis Cullera | Antigua Carretera Nazaret-Oliva, km. 33, 4640 | Punto Recargas SL | 12 kW | 13 | Lunes (11:00 - 19:00) Martes (11:00 - 19:00) Miercoles (11:00 - 19:00) Viernes (11:00 - 19:00) Jueves (11:00 - 19:00) Sabado (11:00 - 19:00) Domingo (11:00 - 19:00) |
¿Prefieres repostar? Consulta las gasolineras de Cullera.