Puntos de recarga en Oropesa
19 puntos de recarga pública para coche eléctrico en Oropesa (Toledo).
| Punto | Dirección | Operador | Potencia | Conectores | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Estación de servicio Ferlu by Porsche | Madrigal,Km 0 | CHARGING TOGETHER SL | 360 kW | 10 | — |
| JV_E.S. Oropesa - Saras 01 | C-5105,1 | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 6 | — |
| TO-Oropesa-001 | C-5105,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 6 | Viernes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| McDonald's Talavera de la Reina | Pablo Picasso,0 | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 5 | — |
| TO-TALAVERADELAREINA-012 | Pablo Picasso,0 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 5 | Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| CC EL GOLF | Km 114 Carretera N-V, Km.114, 45600 Talavera | Punto Recargas SL | 80 kW | 8 | — |
| 61925025260005 | E.S. Ballenoil - C/ Vicente Leyva S/N | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) |
| ACCIONA - Hotel Ebora | Avenida De Madrid, 9 | ACCIONA Recarga | 50 kW | 3 | Viernes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| Repsol ES, CRED Talavera De La Reina | Cr N-5A, 113,6 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| Repsol ES, E.S. Davidiga S.L. | C/ Calera 100 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| Mercadona, Av de la Constitución, Toledo | Avda. De La Constitución, 30 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 | — |
| 20XP22T3KK4AL01149 | Aparcamiento Ic Talavera - Av. Castilla La | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 | Lunes (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| Ahorramás Cañada de Alfares | Cañada De Alfares 8 | EDP CLIENTES SAU | 22 kW | 2 | — |
| E-TO-BarrioDeSantaMaria-001 | Portugal,0 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Lunes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Martes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) |
| E-TO-BarrioDeSantaMaria-002 | Del Muelle,13 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Martes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) |
| 22XP22T3KK4AK00048 | Av. Castilla La Mancha, 45600 Talavera De La | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 | Miercoles (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| ACCIONA - R. Jardín 1900 y pico | Urbanización Piedras Muchas, 2 | ACCIONA Recarga | 15 kW | 2 | Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| 62022014300042 | Aparcamientos Ic Talavera - Avenida Pío Xii | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 | Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) |
| Parking ARU Alfares | C. Alfares, 26 | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 4 kW | 13 | — |
¿Prefieres repostar? Consulta las gasolineras de Oropesa.