Puntos de recarga eléctrica en Tarragona
316 puntos de recarga públicos en Tarragona, ordenados por potencia.
Conectores disponibles
Tipo 2 (Mennekes): 698 CCS Combo 2: 282 CHAdeMO: 134
Listado de puntos
| Punto | Municipio | Operador | Potencia máx. | Conectores |
|---|---|---|---|---|
| Tarragona | Reus | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 6 |
| Torredembarra | Torredembarra | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 4 |
| Restaurante oleus - Cambrils | Cambrils | CHARGING TOGETHER SL | 300 kW | 8 |
| L´Aldea, Spain | L'Aldea | Tesla Spain SLU | 250 kW | 24 |
| Vila-seca, Spain | Vila-Seca | Tesla Spain SLU | 250 kW | 8 |
| NIMA GRUP - AUDI TARRAGONA- EVBOX EdRR 1 Tarragona | Tarragona | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 207 kW | 5 |
| Exit - L'Aldea | L'Aldea | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 180 kW | 10 |
| cargadores LOW COST supercharger | Tarragona | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 180 kW | 26 |
| Burger King Torredembarra | Torredembarra | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC21WRHCPAXD | El Vendrell | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC22JADANLPN | Tarragona | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| Celler Rende Masdeu | L'Espluga de Francolí | Atlante Iberia S.L. | 150 kW | 2 |
| E.S. BonÀrea Montblanc | Montblanc | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| Estación bonÀrea - Cambrils | Cambrils | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| Estación bonÀrea - Tarragona | Tarragona | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| HYC22BZ3981A | Amposta | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| Media Markt Les Gavarres | Tarragona | Punto Recargas SL | 150 kW | 6 |
| Repsol ES, CRED Sant Bernat II | El Montmell | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 150 kW | 2 |
| Repsol ES, Crivergi, S.L | El Montmell | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 150 kW | 5 |
| T-Montblanc-006 | Montblanc | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 2 |
| Tarragona, Spain | Tarragona | Tesla Spain SLU | 150 kW | 4 |
| TotalEnergies - Hotel Tancat de Codorniu | Alcanar | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 150 kW | 2 |
| E-T-Tortosa-002 | Tortosa | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 120 kW | 2 |
| Telpark - Rambla Nova | Tarragona | MAKSU ESPAÑA SL | 120 kW | 10 |
| T-SantCarlesDeLaRapita-002 | Ràpita, La | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 110 kW | 4 |
| Hotelet - EKOENERGETYKA EdRR 1 | Cambrils | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 104 kW | 3 |
| Burger King - Amposta | Amposta | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 3 |
| Burger King Tortosa | Tortosa | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| E.S. bonÀrea Flix | Cafeteria - Botiga | Flix | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| Estación bonÀrea - Espluga de Francoli | L'Espluga de Francolí | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| Estación bonÁrea - Deltebre | Deltebre | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| PRÓXIMAMENTE ACCIONA - Hotel Piqué | Gandesa | ACCIONA Recarga | 100 kW | 2 |
| Repsol ES, CRED Montblanc | Montblanc | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 100 kW | 5 |
| T-Flix-001 | Flix | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 2 |
| T-Tarragona-019 | Tarragona | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Rest. Beltran Jenaro | Camarles | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Rest. Pas de L´Ase | Garcia | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| ACCIONA - L'ampolla - CCS | L'Ampolla | ACCIONA Recarga | 90 kW | 2 |
| C6E06BCC21AUDFNKSE | Falset | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21CNWFFFLX | Altafulla | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21EPCQFUCU | Falset | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21JRDBVYFC | Ulldemolins | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21ZQJNNSJA | Solivella | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22QAGCYMBU | Móra D'Ebre | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22QGGMPHEP | Calafell | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22SKPGNCXX | Solivella | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22TNKVJMBP | Tarragona | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22ZEVXYRGH | Calafell | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| T-SantaOliva-003 | Santa Oliva | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 60 kW | 6 |
| Ajuntament de Roura - | El Rourell | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 59 kW | 3 |
| Ajuntament d'Alcanar - INGETEAM EdRR 1 | Alcanar | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Ajuntament d'Altafulla - INGETEAM EdRR | Altafulla | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Alcover - LAFON EdRR 1 | Alcover | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Amposta Mercat - LAFON EdRR 1 | Amposta | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Ascó - LAFON EdRR | Ascó | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Av. Catalunya 12 | L'Espluga de Francolí | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 6 |
| Av. Generalitat 72 | Tortosa | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Av. d'Estanislau Figueres, 68 | Tarragona | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Av. de les Comarques Catalanes, 5 | Móra D'Ebre | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Calafell - LAFON EdRR 1 | Calafell | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 6 |
| Calafell - LAFON EdRR 4 | Calafell | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Cambrils - LAFON EdRR 1 Jaume I | Cambrils | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Castellvell del Camp - INGETEAM - EDRR 1 | Castellvell del Camp | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Castellvell del Camp - INGETEAM - EDRR 2 | Castellvell del Camp | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Consell Comarcal del Baix Ebre - INGETEAM EdRSR 1 | Tortosa | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 5 |
| Ctra. de Móra, 5 | Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Gandesa - LAFON EdRR 1 | Gandesa | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Gandesa - LAFON EdRR 2 Estació | Gandesa | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Horta de Sant Joan - LAFON EdRR 1 | Horta de Sant Joan | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Hospitalet de l'Infant - LAFON EdRR 1 Idetsa | Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Hospitalet de l'Infant - LAFON EdRR 3 | Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| INGETEAM EdRR 2 Segur de Calafell | Calafell | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Montblanc - LAFON EdRR 1 | Montblanc | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Montblanc - LAFON EdRR 2 | Montblanc | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 6 |
| Móra la Nova - LAFON EdRR 1 | Móra la Nova | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| NIMA GRUP - HOTEL TARRACOPARK- INGETEAM EdRR 1 | Tarragona | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 5 |
| Port de La Ràpita - INGETEAM EdRR 1 | Ràpita, La | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Santa Coloma de Queralt - LAFON EdRR 1 | Santa Coloma de Queralt | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Segur de Calafell - LAFON EdRR 3 | Calafell | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| TRADILO INVERSIONES - INGETEAM EdRR | Constantí | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Tarragona - LAFON EdRR 1 Arrabassada | Tarragona | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Tortosa - LAFON EdRR 2 Policía Local | Tortosa | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 3 |
| Vinyols i els Arcs - INGETEAM EdRSR 1 | Vinyols i Els Arcs | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 55 kW | 5 |
| 20XM32T7KK4AR00190 | Perafort | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00005 | Ràpita, La | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00033 | El Montmell | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00056 | Reus | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00059 | Ràpita, La | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00062 | Reus | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00018 | Cornudella de Montsant | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00102 | Tortosa | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00106 | Tortosa | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61924023490001 | Valls | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61946052780019 | Capafonts | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61948052810010 | Flix | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61948052810017 | L'Ametlla de Mar | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62046040080001 | Tarragona | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62046040080003 | Camarles | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62047041180010 | Valls | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62047041180014 | Sarral | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62104044710005 | Riba-Roja D'Ebre | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62106004700006 | Vila-Seca | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62108004710001 | Vila-Seca | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62108004710015 | Tortosa | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62205058050001 | Tarragona | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62205058050003 | Flix | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 9007-Vinyols i els Arcs | Vinyols i Els Arcs | BONPREU, S.A.U. | 50 kW | 3 |
| 9058-Salou | Salou | BONPREU, S.A.U. | 50 kW | 11 |
| 9104-Ametlla de Mar | L'Ametlla de Mar | BONPREU, S.A.U. | 50 kW | 9 |
| 9124-Roda de Berà | Roda de Berà | BONPREU, S.A.U. | 50 kW | 7 |
| 9506-Valls | Valls | BONPREU, S.A.U. | 50 kW | 11 |
| 9557-El Vendrell | El Vendrell | BONPREU, S.A.U. | 50 kW | 3 |
| 9603-Reus | Reus | BONPREU, S.A.U. | 50 kW | 3 |
| ACCIONA - L'ampolla Centre de dia | L'Ampolla | ACCIONA Recarga | 50 kW | 3 |
| ACCIONA - Resort Rural Vilar Riu | Flix | ACCIONA Recarga | 50 kW | 3 |
| Allego - NIKKO CENTER MOTORS | Reus | Allego Spain S.L.U | 50 kW | 2 |
| Allego NIKKO CENTER MOTORS | Tarragona | Allego Spain S.L.U | 50 kW | 2 |
| CARREFOUR TARRAGONA | Tarragona | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW | 2 |
| GOmotor Reus | Reus | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 50 kW | 4 |
| Repsol ES, Aplica, S.L | Reus | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Autodrom Baix P. | Tarragona | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Altafulla | Tarragona | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Bellvei | Bellvei | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Calafell | Calafell | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Crta. Alcolea - Cataluña | Reus | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Cunit | Albinyana | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED El Vendrell II | El Vendrell | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Falset | Falset | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED La Bisbal | La Bisbal del Penedès | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Maria Fortuny | Reus | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 6 |
| Repsol ES, CRED Miami Playa | Mont-Roig del Camp | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Montbrio | Montbrió del Camp | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Riu Ebre | Amposta | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Roda De Berá | Roda de Berà | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Tarragona | Tarragona | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 6 |
| Repsol ES, CRED VALS POLIGONO | Valls | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 6 |
| Repsol ES, CRED Vilaseca | Vila-Seca | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Cred Arc De Bara | Roda de Berà | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Cuatro Caminos S.A Amposta | Amposta | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, E.S Caso Martinez | Deltebre | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, El Bruch S.A | La Pobla de Mafumet | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Estación De Servicio El Bruch S.A | El Morell | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Fast Wash S.L. | Salou | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Fco Javier Poyatos Molina | Tarragona | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Gex S.L | Tarragona | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, LES 4 RODES | Móra la Nova | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, MIFAMI IV GASOLINERAS S.L. | Cambrils | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, PCAT EL PLA SANTA MARIA | El Pla de Santa Maria | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Poyatos - Roda De Bara | Creixell | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Poyatos Pozo Edgar | Reus | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol Es, Poyatos Pozo Edgar - Cataluña | Vila-Rodona | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| T-Cambrils-001 | Cambrils | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| T-Cambrils-004 | Cambrils | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| T-Cambrils-005 | Cambrils | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| T-ElVendrell-005 | El Vendrell | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| T-Gavarres-003 | Tarragona | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 4 |
| T-Reus-005 | Reus | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 4 |
| T-Reus-007 | El Montmell | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| T-Roquetes-001 | Roquetes | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| T-Tarragona-003 | Tarragona | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| CCBE LAFON | Tortosa | Baix Ebre Innova SL | 26 kW | 3 |
| Allego Hermanos Gelida S.A | Amposta | Allego Spain S.L.U | 24 kW | 2 |
| BEI | Camarles | Baix Ebre Innova SL | 22 kW | 2 |
| Mercadona, Batlle Dionis Mestre Serrat, Tarragona | Montblanc | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Moragues, Tarragona | Reus | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Santa Barbara, Tarragona | Amposta | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Repsol, GLP-Tarragona | Tarragona | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| 20XP22T3KK4AL01118 | El Montmell | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AL00105 | El Montmell | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00274 | El Montmell | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00241 | El Montmell | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61947051020010 | Mont-Roig del Camp | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61947051020026 | Corbera D'Ebre | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62020013930013 | Vinyols i Els Arcs | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62022014300011 | Mont-Roig del Camp | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62022014300015 | Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62022014300029 | Mont-Roig del Camp | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62052045780003 | Perafort | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62115011370012 | Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62144044900004 | Salou | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 1 |
| 62218017460006 | Salou | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 1 |
| 62218017460009 | Salou | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 1 |
| 62218017460010 | Salou | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 1 |
| 62230022100017 | Cambrils | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62230022100018 | Cambrils | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 9065-Reus | Reus | BONPREU, S.A.U. | 22 kW | 8 |
| 9084-Cunit | Albinyana | BONPREU, S.A.U. | 22 kW | 8 |
| Ajuntament d'Aldover - SELBA EdRSR 1 | Aldover | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Ajuntament de La Secuita | La Secuita | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Ajuntament de Renau - SELBA - EdRSR | Renau | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant - SELBA EdRSR 1 | Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Ajuntament de pla | El Pla de Santa Maria | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Albiol - SELBA EdRSR 1 | L'Albiol | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Alforja - SELBA EdRSR 1 | Alforja | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Ascó - INGETEAM EdRSR 1 | Ascó | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Av del mar 21 | Mont-Roig del Camp | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| Blancafort - SELBA EdRSR 1 | Blancafort | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| CAMPING1 | Creixell | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| CAMPING2 | Creixell | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
| CELLERS AVGVSTVS FORVM, S.A | El Vendrell | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 |
Por municipio
- Tarragona 51
- Reus 20
- Tortosa 17
- Cambrils 13
- Mont-Roig del Camp 10
- El Montmell 9
- Amposta 8
- Salou 8
- Valls 8
- Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant 8
- Albinyana 7
- Calafell 7
- El Vendrell 7
- Flix 6
- Montblanc 6
- Vila-Seca 6
- Constantí 5
- Camarles 4
- Deltebre 4
- El Morell 4
- El Pla de Santa Maria 4
- L'Ametlla de Mar 4
- Móra D'Ebre 4
- Alcanar 3
- Creixell 3
- Falset 3
- Gandesa 3
- L'Aldea 3
- L'Ampolla 3
- L'Espluga de Francolí 3
- Móra la Nova 3
- Perafort 3
- Torredembarra 3
- Vinyols i Els Arcs 3
- Alcover 2
- Altafulla 2
- Ascó 2
- Castellvell del Camp 2
- La Pobla de Mafumet 2
- La Selva del Camp 2
- Renau 2
- Sant Jaume D'Enveja 2
- Solivella 2
- Aldover 1
- Alforja 1
- Bellvei 1
- Blancafort 1
- Capafonts 1
- Caseres 1
- Corbera D'Ebre 1
- Cornudella de Montsant 1
- El Catllar 1
- El Rourell 1
- Els Pallaresos 1
- Garcia 1
- Gratallops 1
- Horta de Sant Joan 1
- L'Albiol 1
- L'Arboç 1
- La Bisbal del Penedès 1
- La Figuera 1
- La Pobla de Montornès 1
- La Secuita 1
- Les Borges del Camp 1
- Montbrió del Camp 1
- Paüls 1
- Pratdip 1
- Rasquera 1
- Riba-Roja D'Ebre 1
- Roquetes 1
- Salomó 1
- Santa Bàrbara 1
- Santa Coloma de Queralt 1
- Santa Oliva 1
- Sarral 1
- Ulldemolins 1
- Vallmoll 1
- Vila-Rodona 1
- Vilallonga del Camp 1
¿Buscas carburante? Consulta las gasolineras de Tarragona.