Puntos de recarga en Estepona
14 puntos de recarga pública para coche eléctrico en Estepona (Málaga).
| Punto | Dirección | Operador | Potencia | Conectores | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Estepona, Spain | Ctra. N-340, Km 164, Salida Parque Antena | Tesla Spain SLU | 250 kW | 8 | Viernes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| ES_BP_ESTEPONA. ESTEPONA | Av. Litoral,S/N | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 | — |
| ZUNDER - Estepona | Ap7/A7 A. Del Mediterráneo, Pk 154 | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 90 kW | 6 | — |
| 20XM32T8KK3AR00042 | Av. José Luis Carrillo, S/N, 29688 Atalaya | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| MA-Malaga-011 | Josefina Samper,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 | — |
| Repsol ES, CRED Estepona | Cr N-340, 166,5 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| 22XP22T3KK4AK00029 | Av. José Luis Carrillo, S/N, 29688 Atalaya | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 | Jueves (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| E-MA-Estepona-001 | Josefina Samper,S/N | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Martes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) |
| E-MA-Estepona-002 | Andalucia,S/N | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 | Miercoles (09:00 - 21:30) Martes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Sabado (00:00 - 00:00) Jueves (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Domingo (00:00 - 00:00) |
| E-MA-Estepona-005 | De Bel Air,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Lunes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Martes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Sabado (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Viernes (09:00 - 21:30) |
| MA-ESTEPONA-009 | Santa Maria,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 | — |
| Repsol ES, CRED Benahavi | Cr N-340, 169,1 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 3 | — |
| Thalasso Spa Elba Estepona | Urb.Arenabeach. Ctra.Estepona - Cádiz, 151 | Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW | 4 | — |
| Exe Estepona Thalasso | Cam. De Brijan, S/N | Galp Energía España, S.A.U. | 15 kW | 2 | Lunes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
¿Prefieres repostar? Consulta las gasolineras de Estepona.