Puntos de recarga en Rivas-Vaciamadrid
19 puntos de recarga pública para coche eléctrico en Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
| Punto | Dirección | Operador | Potencia | Conectores | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| CARREFOUR RIVAS | AVDA DE LA TECNICA S/N | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 150 kW | 2 | — |
| HYC15021BZ1167A | Mcdonalds - C. Industria, 28522 | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 | Viernes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| Burger King Pilar Miró - Rivas-Vaciamadrid | Pilar Miró,2 | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 3 | Martes (09:30 - 23:59) Lunes (09:30 - 23:59) Miercoles (09:30 - 23:59) Jueves (09:30 - 23:59) Viernes (09:30 - 23:59) Domingo (09:30 - 23:59) Sabado (09:30 - 23:59) |
| US_014_Rivas_ | Calle Carretilla | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 | Lunes (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| US_326_Rivas_Vaciamadrid_II | Calle Fundición | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 | Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) |
| 20XM32T7KK4AR00188 | Atenoil - Av. Aurelio Álvarez, | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Lunes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| 20XM32T8KK3AR00036 | Atenoil Setor - Av. Los Almendros, S/N, | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Miercoles (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) |
| 20XM32T8KK4AR00085 | Atenoil - Av. Aurelio Álvarez, | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) |
| Allego GAMBOA AUTOMOCIÓN, S.A. - RIVAS | C. De La Fundición, 7, 9 | Allego Spain S.L.U | 50 kW | 2 | Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) |
| M-RivasVaciamadrid-001 | Areneros,20 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 | — |
| M-RivasVaciamadrid-004 | Tecnica,4 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 | — |
| M-RivasVaciamadrid-007 | De La Tecnica,43 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 | — |
| Mercadona, César Manrique, Madrid | C. César Manrique, 2 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 | — |
| AhorraMas Aurelio Alvarez | Av. Aurelio Álvarez 7 | EDP CLIENTES SAU | 22 kW | 4 | — |
| AhorraMas Avenida Levante | Avenida De Levante 232 | EDP CLIENTES SAU | 22 kW | 2 | Lunes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| AhorraMas Gabriela Mistral | Gabriela Mistral 1 | EDP CLIENTES SAU | 22 kW | 4 | — |
| AhorraMas Jose Saramago | José Saramago 1 | EDP CLIENTES SAU | 22 kW | 2 | — |
| AhorraMas Lolo Rico | Lolo Rico | EDP CLIENTES SAU | 22 kW | 4 | — |
| E-M-Rivas-vaciamadrid-001 | Lolo Rico,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 | Martes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Sabado (00:00 - 00:00) Viernes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Domingo (00:00 - 00:00) |
¿Prefieres repostar? Consulta las gasolineras de Rivas-Vaciamadrid.