Puntos de recarga en Fuenlabrada
33 puntos de recarga pública para coche eléctrico en Fuenlabrada (Madrid).
| Punto | Dirección | Operador | Potencia | Conectores | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuenlabrada - Centro Comercial Plaza Loranca 2 | Avenida De Pablo Iglesias, 17 | CHARG-ELECTRA SPAIN SL | 400 kW | 11 | — |
| Fuenlabrada, Spain - Service Center | Calle Almendro, 10 | Tesla Spain SLU | 250 kW | 8 | Lunes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) |
| Fuenlabrada - Hotel ibis Madrid Fuenlabrada | Carretera De Villaviciosa De Odón A Pinto ... | CHARG-ELECTRA SPAIN SL | 210 kW | 4 | — |
| M-Fuenlabrada-004 | Dunas,S/N | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 180 kW | 10 | Lunes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Martes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) |
| Nexum Retail Park | Dunas,S/N | CHARGING TOGETHER SL | 180 kW | 10 | — |
| ES_BP_AVANZADA. FUENLABRADA | Leganes,62 | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 | — |
| ES_BP_EL NARANJO - FUENLABRADA | Cl Mostoles 61,S/N | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 | — |
| Supermercado BM Fuenlabrada | P.º De La Salud, 57, 28942 Fuenlabrada, Madrid | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW | 3 | Lunes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) |
| Sport Padel Center S7 | Calle Castaño, 1 | Wenea Services Spain, S.L. | 100 kW | 4 | — |
| C6E06BCC21EXYVBCUL | B&B Hotel Madrid Fuenlabrada - C. De | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 | Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| US_164B_Fuenlabrada_IV | C. Móstoles | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 | Martes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| 61934038200009 | Galp - Km. 16,2, Calle De Pinto | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Lunes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) |
| Centro com. Plaza Loranca | Av. De Pablo Iglesias 17 | EDP CLIENTES SAU | 50 kW | 6 | — |
| M-FUENLABRADA-003 | Leganes,55 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 | — |
| Repsol ES, CRED Cobo Calleja | Cr M-506, 18 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| Repsol ES, CRED FUENLABRADA | Cr M-506, 15,6 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| Repsol ES, CRED FUENLABRADA II DIR MADRID | Cr A-42, 18,7 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| GLP-Repsol Madrid | Crta. Fuenlabrada - Pinto, Km 22,5 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 | — |
| Mercadona, C/ Ramon y Cajal, Madrid | C/ Ramon Y Cajal, 6 Esq. C/ Cruz Roja | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 | — |
| Mercadona, Portugal, Madrid | C/ Portugal, 37 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 | — |
| 21XP22T3KK4AL00166 | B&B Hotel Madrid Fuenlabrada - C. De | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 | Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) |
| 21XP22T3KK4AL00167 | B&B Hotel Madrid Fuenlabrada - C. De | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 | Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) |
| AhorraMas C. Málaga | C/ De Málaga, Fuenlabrada 5 | EDP CLIENTES SAU | 22 kW | 2 | — |
| AhorraMas C.Sevilla | Sevilla 7B | EDP CLIENTES SAU | 22 kW | 4 | — |
| AhorraMas Luis Sauquillo | Luis Sauquillo 82 | EDP CLIENTES SAU | 22 kW | 2 | Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| E-M-Fuenlabrada-003 | Brasil,18 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Jueves (09:00 - 21:30) Martes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) |
| E-M-Fuenlabrada-005 | Francisco Javier Sauquillo,S/N | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 | Lunes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Martes (09:00 - 21:30) Domingo (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Viernes (09:00 - 21:30) |
| E-M-Fuenlabrada-006 | Móstoles,91 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Martes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) |
| E-M-Fuenlabrada-007 | Gazaperas,22 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Miercoles (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Martes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) |
| 61945049570008 | Hotel Ciudad De Fuenlabrada - Km. 16,2, | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 | Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) |
| 61945049570020 | Hotel Avenida De España - Av. De España, 18 | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 | Martes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| M-FUENLABRADA-007 | Del Molino,0 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 6 | Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) |
| US_361_Fuenlabrada_V | C/ De La Constitución | PLENOIL, S.L. | 6 kW | 1 | Martes (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
¿Prefieres repostar? Consulta las gasolineras de Fuenlabrada.