Puntos de recarga en Boadilla del Monte
22 puntos de recarga pública para coche eléctrico en Boadilla del Monte (Madrid).
| Punto | Dirección | Operador | Potencia | Conectores | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| M-BoadilladelMonte-005 | Monte Amor,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 350 kW | 2 | Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| JV_Porsche HPC_Burger King Boadilla-02 | Monte Amor,1 | CHARGING TOGETHER SL | 300 kW | 2 | — |
| M-BoadillaDelMonte-028 | Madrid (De),12 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 60 kW | 2 | — |
| M-BoadillaDelMonte-029 | Boadilla-Majadahonda (De),18 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 60 kW | 2 | — |
| M-BoadillaDelMonte-031 | Gutierrez Soto (De),8 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 60 kW | 2 | — |
| 20XM32T8KK3AR00004 | C. De Santillana Del Mar, 2, 28660 Boadilla | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| M-BoadilladelMonte-001 | Monte Amor,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 | Martes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Sabado (09:00 - 21:30) Domingo (09:00 - 21:30) |
| M-BoadilladelMonte-006 | Monte Amor,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 | — |
| Universidad Comillas, Nave Boadilla | C. Labradores, 7 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 | — |
| E-28-BoadillaDelMonte-003 | Gutierrez Soto,8 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 | Lunes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| E-28-BoadillaDelMonte-004 | Madrid,12 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Lunes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| E-28-BoadillaDelMonte-005 | Majadahonda (Casco Urbano),18 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| E-M-BoadillaDelMonte-004 | Pozuelo A Brunete (M-513),40 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 | Miercoles (09:00 - 23:00) Lunes (09:00 - 23:00) Viernes (09:00 - 23:00) Martes (09:00 - 23:00) Sabado (09:00 - 23:00) Domingo (09:00 - 15:00) Jueves (09:00 - 23:00) |
| E-M-BoadillaDelMonte-006 | Playa De La Concha,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 | Lunes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) |
| E-M-BoadillaDelMonte-008 | Prado Del Espino,4 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 | — |
| E-M-BoadillaDelMonte-009 | Prado Del Espino,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 | — |
| E-M-BoadillaDelMonte-010 | Victimas Del Terrorismo,8 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 | Martes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Domingo (00:00 - 00:00) Viernes (09:00 - 21:30) Sabado (00:00 - 00:00) Lunes (09:00 - 21:30) |
| E-M-BoadillaDelMonte-012 | Infante Don Luis (Del),20 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Lunes (09:00 - 21:30) Martes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) |
| M-BoadillaDelMonte-027 | Hermanos Machado (De Los),3 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 | — |
| AhorraMas Boadilla del Monte | Av Víctimas Del Terrorismo 4 | EDP CLIENTES SAU | 7 kW | 4 | — |
| M-BoadillaDelMonte-035 | Menendez Pidal,4 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 4 | — |
| M-BoadillaDelMonte-037 | San Sebastian,0 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 4 | — |
¿Prefieres repostar? Consulta las gasolineras de Boadilla del Monte.