Puntos de recarga en La Bañeza
10 puntos de recarga pública para coche eléctrico en La Bañeza (León).
| Punto | Dirección | Operador | Potencia | Conectores | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| LE-LaBañeza-004 | Madrid-Coruña Nac.Vi C/ Cruce 6,22,303 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 350 kW | 10 | Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| Porsche HPC_RESTAURANTE LA HACIENDA - LA BAÑEZA | Madrid-Coruña Nac.Vi C/ Cruce 6.22,303 | CHARGING TOGETHER SL | 350 kW | 10 | — |
| C6E15BCC22ESQPPTTE | Tr.ª Madrid-Coruña, N-185, 24750 La Bañeza, | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 | Miercoles (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| C6E15BCC22KGEUCJMS | Tr.ª Madrid-Coruña, N-185, 24750 La Bañeza, | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 | Lunes (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) |
| US_153_La_Bañeza | Ctra.. Madrid Coruña | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 | Miercoles (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) |
| E-LE-LaBañeza-001 | General Benavides,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Martes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) |
| 22XP22T3KKJAK00017 | Tr.ª Madrid-Coruña, N-185, 24750 La Bañeza, | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 | Miercoles (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) |
| 22XP22T3KKJAK00069 | Tr.ª Madrid-Coruña, N-185, 24750 La Bañeza, | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 | Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) |
| LE-LABAÑEZA-006 | Vía De La Plata,94 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 | — |
| LE-LaBañeza-005 | Fray Diego Alonso,13 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 | Miercoles (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) |
¿Prefieres repostar? Consulta las gasolineras de La Bañeza.