Puntos de recarga en Logroño
40 puntos de recarga pública para coche eléctrico en Logroño (La Rioja).
| Punto | Dirección | Operador | Potencia | Conectores | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| IONITY Logroño Norte | Ap-68, Km 136, Área De Servicio De Logroño | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 2 | — |
| IONITY Logroño Sur | Ap-68, Km 136, Área De Servicio De Logroño | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 2 | — |
| Repsol ES, CRED Las Gaunas | Avenida De Madrid 25 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 180 kW | 2 | — |
| Repsol ES, CRED Logroño | Au Ap-68, 136,2 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 180 kW | 4 | — |
| AUDI RIOJA MOTOR | Avda. Puntido Nave 4 Pol. Ind. Las Cañas,S/N | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 | — |
| E-LO-Logroño-007 | Las Cañas,22 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 2 | Viernes (08:00 - 20:00) Lunes (08:00 - 20:00) Miercoles (08:00 - 20:00) Martes (08:00 - 20:00) Sabado (09:00 - 13:00) Jueves (08:00 - 20:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| HYC22BZ3429B | Transgourmet Logroño - Polígono Industrial | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 | Martes (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) |
| LO-Logroño-012 | Laguardia,68 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 2 | — |
| ACCIONA - C.C. Berceo | Calle Lérida, 1 | ACCIONA Recarga | 100 kW | 17 | Lunes (08:55 - 23:59) Domingo (11:30 - 23:59) Miercoles (08:55 - 23:59) Martes (08:55 - 23:59) Jueves (08:55 - 23:59) Viernes (08:55 - 23:59) Sabado (08:55 - 23:59) |
| Hostal Mesón Pepa | Av. Aragón, 9 | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW | 4 | Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) |
| LO-LOGROÑO-017 | Lerida,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 2 | — |
| TotalEnergies - Hostal Meson Pepa | Av. Aragon, 9 | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 | — |
| 20XM32T8KK3AR00028 | Mcdonalds - Calle Clavijo 65, 26007, | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| 20XM32T8KK4AR00089 | Cc Berceo - C. Lérida, 1, 26006 Logroño, La | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| KIA GARTE TURISMOS | C/ Prado Viejo, 39 Logroño, La Rioja | FENIE ENERGIA, SA | 50 kW | 2 | — |
| LO-Logroño-001 | Burgos,49 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 | — |
| LO-Logroño-010 | Mendavia,14 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 | Lunes (09:00 - 21:30) Martes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) |
| Repsol ES, Benes Productos Petrolíferos S.L. | Av Avda De Aragon , 7 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| Repsol ES, CRED Prado Viejo | Cl Poligono Prado Viejo, 3 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| Repsol ES, Petronalca S.L | Cl Piqueras, 22 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| 21XP22T3KK4AM00322 | Cc Berceo - C. Lérida, 1, 26006 Logroño, La | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 | Martes (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) |
| 22XQ11T2N03BP00093 | Transgourmet Logroño - Polígono Industrial | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 1 | Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| 22XQ11T2N03BP00096 | Transgourmet Logroño - Polígono Industrial | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 1 | Martes (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) |
| 62022014300022 | Av. España, 2, 26003 Logroño, La Rioja, Spain | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 | Viernes (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| E-LO-Logroño-009 | De La Paz,57 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 | Miercoles (09:00 - 21:30) Martes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) |
| Ibis Budget Logroño | Marques De San Nicolás, 101-105, | Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW | 4 | — |
| LO-Logroño-009 | Prado Viejo,72 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 8 | Martes (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) |
| Parking Gran Vía Centro. Logroño - Parkia | Gran Vía Juan Carlos I, 58 | Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW | 4 | — |
| Plaza de La Paz | Plaza De La Paz S/N | APK ELECTRIC, S.L. | 22 kW | 6 | — |
| 22XP22T3KKJAK00242 | Marriott - Ac Hotel - C. Madre De Dios, 21, | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 | Lunes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) |
| 22XP22T3KKJAK00247 | Marriott - Ac Hotel - C. Madre De Dios, 21, | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 | Sabado (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| LO-Logroño-013 | Duquesa De La Victoria,74 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 14 kW | 6 | Domingo (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) |
| Seur Logroño | Las Cañas 0001 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 11 kW | 4 | — |
| 62022014300018 | C. Sta. Justa, 2, 26005 Logroño, La Rioja, | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 | Viernes (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) |
| 62009004500007 | Avenida Gran Vía Juan Carlos I, 58 | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 | Miercoles (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) |
| 62009004500040 | Avenida Gran Vía Juan Carlos I, 58 | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 | Lunes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) |
| APK2 Aparcamiento la Paz | Plaza De La Paz 13 | EDP CLIENTES SAU | 7 kW | 2 | — |
| Constantia Tobepal, Logroño | Av. De Burgos, 67 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 4 | — |
| Hotel NH Logroño Herencia Rioja | Calle Marqués De Murrieta, 14 | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 7 kW | 2 | Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) |
| Parking indigo Jorge Vigon | Av. Solidaridad, 13 | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 7 kW | 2 | — |
¿Prefieres repostar? Consulta las gasolineras de Logroño.