Puntos de recarga eléctrica en Huesca
91 puntos de recarga públicos en Huesca, ordenados por potencia.
Conectores disponibles
Tipo 2 (Mennekes): 146 CCS Combo 2: 82 CHAdeMO: 33 Tipo 1 (J1772): 1 Schuko (tipo F): 1
Listado de puntos
| Punto | Municipio | Operador | Potencia máx. | Conectores |
|---|---|---|---|---|
| Barbastro, Spain | Barbastro | Tesla Spain SLU | 250 kW | 8 |
| Restaurante Área Servicio de Fraga | Fraga | CHARGING TOGETHER SL | 180 kW | 8 |
| 2112240162 | Canfranc | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| S.C.L. AGROPIENSO | Esplús | SCL AGROPIENSO F22009468 | 150 kW | 2 |
| ACCIONA - Ayuntamiento Fiscal | Broto | ACCIONA Recarga | 120 kW | 3 |
| Decathlon - Huesca | Huesca | Punto Recargas SL | 120 kW | 6 |
| ACCIONA - Grañén | Grañén | ACCIONA Recarga | 100 kW | 2 |
| Automoviles La Oscense Sabiñanigo | Sabiñánigo | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| Estación bonÀrea - Huesca | Huesca | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| Estación bonÁrea - Fraga | Fraga | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| Parque Comercial Jaca | Jaca | Punto Recargas SL | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Bar Rest. La Trobada | Canal de Berdún | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Hotel Aragon | Santa Cilia | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| VP 00005 Castiello de Jaca | Castiello de Jaca | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 60 kW | 9 |
| 19XM32T8KK3AR00050 | Sallent de Gállego | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00039 | Sallent de Gállego | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00091 | El Grado | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00008 | Jaca | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61943050290012 | Benabarre | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62023018540001 | Boltaña | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62047041180017 | Campo | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62103041270008 | Huesca | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62108004710013 | Benasque | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62226028860001 | Binéfar | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| Alcubierre Crece | Alcubierre | ION SMART ENERGY 2000 SL | 50 kW | 2 |
| Allego TALLERES Y RECAMBIOS MORERA | Binéfar | Allego Spain S.L.U | 50 kW | 2 |
| ESTACION SERVICIO CASTEJON DEL PUENTE - Moeve | Castejón del Puente | ESTACION SERVICIO JAIME I, S.A. | 50 kW | 3 |
| HU-Barbastro-002 | Barbastro | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| HU-Benasque-001 | Benasque | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| HU-Boltaña-001 | Boltaña | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| HU-PlasenciadelMonte-001 | La Sotonera | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| HU-SallentdeGallego-002 | Sallent de Gállego | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| HU-Villanua-01 | Villanúa | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| Hu-SanMigueldelCinca-001-2 | San Miguel del Cinca | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| Repsol ES, Abós | Jaca | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Martinez de Velasco | Huesca | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 6 |
| Repsol ES, E.S. Almudévar | Almudévar | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, EL POLIGONO | Fraga | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| TotalEnergies - Hotel Rey Sancho Ramirez | Barbastro | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 50 kW | 3 |
| Exe Las Margas Golf | Biescas | Galp Energía España, S.A.U. | 44 kW | 4 |
| ES JAIME I - REPSOL | Osso de Cinca | ESTACION SERVICIO JAIME I, S.A. | 35 kW | 3 |
| ESTACION SERVICIO JAIME I - REPSOL | Monzón | ESTACION SERVICIO JAIME I, S.A. | 35 kW | 3 |
| Avenida las Sierras | Fonz | AYUNTAMIENTO DE FONZ | 28 kW | 1 |
| Mercadona, C/ Almacellas, Huesca | Binéfar | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Ingeniero Susín, Huesca | Huesca | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, Manuel Gutiérrez Mellado, Huesca | Monzón | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, de Serrablo, Huesca | Sabiñánigo | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Polidux | Monzón | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AL00110 | Alquézar | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AL00119 | Alquézar | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 23XP22T3QQJAN00038 | Jaca | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 23XP22T3QQJAN00086 | Jaca | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 23XP22T3QQJAN00119 | Jaca | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61936038160009 | Benasque | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62115011370008 | Panticosa | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 9042-Monzón | Monzón | BONPREU, S.A.U. | 22 kW | 4 |
| 9107-Fraga | Fraga | BONPREU, S.A.U. | 22 kW | 2 |
| E-HU-AlcoleaDeCinca-001 | Alcolea de Cinca | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 1 |
| E-HU-AlcoleaDeCinca-002 | Alcolea de Cinca | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 1 |
| E-HU-Barbastro-002 | Barbastro | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-HU-Benasque-001 | Benasque | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-HU-Fraga-001 | Fraga | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-HU-Huesca-001 | Huesca | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-HU-Huesca-002 | Huesca | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-HU-Huesca-003 | Huesca | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-HU-Jaca-001 | Jaca | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-HU-SallentDeGallego-002 | Sallent de Gállego | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| HOTEL PEDRO I DE ARAGON SL | Huesca | HOTEL PEDRO I DE ARAGON SL | 22 kW | 2 |
| HU-Barbastro-004 | Barbastro | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| HU-Benasque-002 | Benasque | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| HU-MONZON-003 | Monzón | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| HU-SallentdeGallego-001 | Sallent de Gállego | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 1 |
| HU-Villanua-002 | Villanúa | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| SOBRARBE MOTOR S.L. | Aínsa-Sobrarbe | FENIE ENERGIA, SA | 22 kW | 2 |
| TheF Charging Espana Abba Huesca Hotel PLANTA -1 | Huesca | The F Charging Espana S.L.U. | 22 kW | 4 |
| 61945049570002 | Aisa | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00006 | Canfranc | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00176 | Isábena | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00959 | Isábena | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 20XP22T3KK4AL01166 | Huesca | ENDESA X WAY, S.L. | 20 kW | 2 |
| Exe Reina Felicia | Jaca | Galp Energía España, S.A.U. | 15 kW | 2 |
| Seur Huesca | Huesca | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 11 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00086 | Canfranc | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 23XP22T3KKJCK00844 | Aisa | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 23XP22T3KKJCK00846 | Aisa | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 23XP22T3KKJCK00854 | Aisa | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 23XP22T3QQJAN00134 | Canfranc | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| CASA SANTOS | Albalate de Cinca | FENIE ENERGIA, SA | 7 kW | 2 |
| E-HU-Barbastro-001 | Barbastro | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| SABIÑANIGO | Sabiñánigo | FENIE ENERGIA, SA | 7 kW | 2 |
| ESTACIÓN DE AUTOBUSES AYUNTAMIENTO | Fraga | FENIE ENERGIA, SA | 6 kW | 2 |
Por municipio
- Huesca 12
- Jaca 8
- Barbastro 6
- Fraga 6
- Benasque 5
- Monzón 5
- Sallent de Gállego 5
- Aisa 4
- Canfranc 4
- Binéfar 3
- Sabiñánigo 3
- Alcolea de Cinca 2
- Alquézar 2
- Boltaña 2
- Isábena 2
- Villanúa 2
- Albalate de Cinca 1
- Alcubierre 1
- Almudévar 1
- Aínsa-Sobrarbe 1
- Benabarre 1
- Biescas 1
- Broto 1
- Campo 1
- Canal de Berdún 1
- Castejón del Puente 1
- Castiello de Jaca 1
- El Grado 1
- Esplús 1
- Fonz 1
- Grañén 1
- La Sotonera 1
- Osso de Cinca 1
- Panticosa 1
- San Miguel del Cinca 1
- Santa Cilia 1
¿Buscas carburante? Consulta las gasolineras de Huesca.