Puntos de recarga eléctrica en Huelva
124 puntos de recarga públicos en Huelva, ordenados por potencia.
Conectores disponibles
Tipo 2 (Mennekes): 254 CCS Combo 2: 60 CHAdeMO: 32
Listado de puntos
| Punto | Municipio | Operador | Potencia máx. | Conectores |
|---|---|---|---|---|
| IONITY Trigueros Norte | Santa Olalla del Cala | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 2 |
| IONITY Trigueros Sur | Santa Olalla del Cala | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 2 |
| H-SantaOlalladeCala-001 | Santa Olalla del Cala | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 7 |
| JV_RESTAURANTE AURELIO - 03 | Santa Olalla del Cala | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 7 |
| Telpark - Mercado del Carmen | Huelva | MAKSU ESPAÑA SL | 120 kW | 14 |
| H-HUELVA-009 | Huelva | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 2 |
| TotalEnergies - Hotel Braseria La Barca | Lepe | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| Burger King Bollullos Par del Condado - 01 | Bollullos Par del Condado | CHARGING TOGETHER SL | 90 kW | 2 |
| C6E06BCC22RCKPRJWV | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| 20XM32T7KK3AR00099 | La Palma del Condado | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T7KK3AR00109 | Cartaya | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T7KK3AR00112 | Lepe | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T7KK4AR00223 | Aljaraque | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00053 | Aljaraque | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00078 | Cartaya | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 21XM32T7KK3AR00044 | Ayamonte | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61946052780008 | Lepe | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62047041180011 | Santa Olalla del Cala | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62048041880009 | Ayamonte | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62048041880013 | Santa Olalla del Cala | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| H-Almonte-001 | Almonte | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| H-Ayamonte-004 | Ayamonte | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| H-Huelva-001 | Huelva | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| H-Huelva-001-2 | Huelva | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| H-Huelva-005 | Huelva | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| H-Huelva-007 | Huelva | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| H-LaPalmadelCondado-001 | La Palma del Condado | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| Repsol ES, CRED Pº MARITIMO HUELVA | Huelva | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, ANDRÉS JESÚS ORTA PÉREZ | Isla Cristina | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Almonte, S.L. | Almonte | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Chucena Norte | Chucena | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Chucena Sur | Chucena | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED HUELVA | Huelva | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Gestión De Recursos Energéticos | Santa Olalla del Cala | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Inmatergies SL | Cartaya | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Los Bermejales S.L. | Niebla | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Supermercado Diaz Cadenas Bollullos Par del Condado | Bollullos Par del Condado | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 49 kW | 2 |
| SN2110300120 | Moguer | ENDESA X WAY, S.L. | 30 kW | 1 |
| SN2111011415 | Moguer | ENDESA X WAY, S.L. | 30 kW | 1 |
| SN2212260063 | Moguer | ENDESA X WAY, S.L. | 30 kW | 1 |
| Repsol ES, CRED RIOTINTO | Minas de Riotinto | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 23 kW | 3 |
| Mercadona, Av. de la Flores, Huelva | Huelva | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, Avda de la Constitución,Huelva | Moguer | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, Ctra. Nal. 433, Huelva | Cortegana | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, El Condado, Huelva | Aljaraque | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, Ronda de los Legionarios, Huelva | La Palma del Condado | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Triana, Huelva | Almonte | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Once, DA Huelva | Huelva | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 1 |
| Repsol, GLP-Huelva | Palos de la Frontera | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| 19XP22T3KK4AZ00967 | Galaroza | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 20XP22T3KK4AL01137 | Aljaraque | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 20XP22T3KK4AL01158 | Valverde del Camino | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AL00106 | Aljaraque | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AL00122 | Aljaraque | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AL00123 | Almonaster la Real | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AL00153 | Ayamonte | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AL00161 | Ayamonte | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AL00164 | Ayamonte | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00016 | Ayamonte | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00023 | Cartaya | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00308 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00311 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00320 | Almonte | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00321 | Almonte | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KKJAK00535 | Minas de Riotinto | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KK4AK00087 | Aljaraque | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00094 | Minas de Riotinto | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00121 | Galaroza | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 23XP22T3QQJAN00090 | Cortegana | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 23XP22T3QQJAN00115 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61922022610023 | Ayamonte | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61947051020004 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61947051020017 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61947051020025 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61947051020040 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61949051030020 | Cortegana | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61949051030028 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61949051030041 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62022014300028 | Isla Cristina | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62115011370001 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62115011370014 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62216014960005 | Isla Cristina | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62227022080010 | Almonaster la Real | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62227022080015 | Aroche | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62228022090010 | El Cerro de Andévalo | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62228022090012 | Niebla | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62229029080015 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62230022100008 | Manzanilla | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| Aquopolis Cartaya | Cartaya | Punto Recargas SL | 22 kW | 8 |
| Av. Blas Infante 37 - LEP | Lepe | QWELLO España SL | 22 kW | 2 |
| Av. de Andalucía 43 - LEP | Lepe | QWELLO España SL | 22 kW | 2 |
| C/Iglesia 12 | Lepe | QWELLO España SL | 22 kW | 4 |
| Delfín s/n - LEP | Lepe | QWELLO España SL | 22 kW | 2 |
| E-H-Aracena-001 | Aracena | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-H-Cartaya-001 | Cartaya | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-H-Gibraleon-001 | Gibraleón | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-H-Huelva-001 | Huelva | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-H-Huelva-002 | Huelva | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-H-Huelva-003 | Huelva | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-H-IslaCristina-001 | Isla Cristina | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-H-PuntaUmbria-001 | Aljaraque | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| Hotel Vila Gale | Ayamonte | EDP CLIENTES SAU | 22 kW | 6 |
| Ilunion Islantilla | Isla Cristina | Emovili Fast, S.L. | 22 kW | 6 |
| Melia Atlántico Isla Canela | Ayamonte | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 6 |
| PARKING CENTRO | Huelva | ARSA INVERSIONES SAU | 22 kW | 2 |
| Parking Casa Colón Centro - Parkia | Huelva | Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW | 4 |
| Telpark - Pablo Rada | Huelva | MAKSU ESPAÑA SL | 22 kW | 9 |
| 61922022610022 | Isla Cristina | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| Exe Tartessos | Huelva | Galp Energía España, S.A.U. | 15 kW | 2 |
| 62020013930027 | Aljaraque | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 61947051020015 | Aljaraque | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 61947051020030 | Isla Cristina | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 61947051020032 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 61947051020041 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 61949051030002 | Isla Cristina | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 61949051030025 | Aljaraque | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 62009007340002 | Aljaraque | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 62020013930031 | Isla Cristina | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 62022014300017 | Aljaraque | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 62022014300047 | Isla Cristina | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 62052045780002 | San Bartolomé de la Torre | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 62052045780009 | San Bartolomé de la Torre | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 62009004500009 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62009004500043 | Huelva | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
Por municipio
- Huelva 34
- Aljaraque 13
- Ayamonte 10
- Isla Cristina 10
- Lepe 7
- Santa Olalla del Cala 7
- Cartaya 6
- Almonte 5
- Moguer 4
- Cortegana 3
- La Palma del Condado 3
- Minas de Riotinto 3
- Almonaster la Real 2
- Bollullos Par del Condado 2
- Chucena 2
- Galaroza 2
- Niebla 2
- San Bartolomé de la Torre 2
- Aracena 1
- Aroche 1
- El Cerro de Andévalo 1
- Gibraleón 1
- Manzanilla 1
- Palos de la Frontera 1
- Valverde del Camino 1
¿Buscas carburante? Consulta las gasolineras de Huelva.