Puntos de recarga eléctrica en Granada
207 puntos de recarga públicos en Granada, ordenados por potencia.
Conectores disponibles
Tipo 2 (Mennekes): 545 CCS Combo 2: 193 CHAdeMO: 64 Schuko (tipo F): 3
Listado de puntos
| Punto | Municipio | Operador | Potencia máx. | Conectores |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Abades Loja - Direccion Granada | Huétor Tájar | CHARGING TOGETHER SL | 400 kW | 10 |
| Hotel Abades Loja - Direccion Sevilla | Huétor Tájar | CHARGING TOGETHER SL | 400 kW | 10 |
| Granada, Spain - Urban | Granada | Tesla Spain SLU | 250 kW | 8 |
| C6E15BCC21FHXZTYCV | Cúllar | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC21FPNQFDPH | Cúllar | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC22FYWSWXLH | Cúllar | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| Centro Comercial Nevada - Parking Interior | Armilla | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 74 |
| Cullar, Spain | Cúllar | Tesla Spain SLU | 150 kW | 16 |
| E-GR-Motril-002 | Motril | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 2 |
| ES-BP-LA ZUBIA | La Zubia | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| ES_BP_MARINETTO CHAUCHINA | Chauchina | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| ES_BP_PULIANAS - GRANADA | Cogollos de la Vega | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| Granada, Spain | Cacín | Tesla Spain SLU | 150 kW | 20 |
| Nucesa - Concesionario Oficial Audi Motril | Motril | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| SN2201040358 | Las Gabias | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| SN2206300680 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| BPX Loja | Huétor Tájar | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW | 3 |
| Gasolinera ES AGLA Valle Zahor | Albuñuelas | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW | 3 |
| Supermercado Consum Atarfe | Atarfe | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW | 3 |
| Burger King Alhendin | Alhendín | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 3 |
| Estación bp ESSA | Almuñécar | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| Mercedes-Benz Granada Premium - Peligros | Peligros | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| Popeyes - Motril | Motril | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| Rest. El Mirador | Cortes y Graena | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW | 4 |
| Restaurante Casa Marino | Atarfe | Punto Recargas SL | 100 kW | 2 |
| TotalEnergies - Camping Castillo | Polopos | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - E.S. BP Cubillas | Albolote | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Hotel La Duquesa | Güejar Sierra | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Rest. Loma del Valle | Albuñuelas | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Rest. Los Cordobeses | Loja | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| C6E06BCC21GUBDKWCL | Dílar | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21YQVSRUBL | Dílar | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22BKAQJJPA | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22JQAZNTNG | Armilla | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22LRELNCTQ | Armilla | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| Repsol, Estación Esquí & Snowboard Sierra Nevada (DC) | Monachil | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 60 kW | 10 |
| SN2210112426 | Motril | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 3 |
| SN2210260044 | Gor | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 3 |
| SN2311170981 | Gor | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 3 |
| Supermercado Consum Las Gabias | Las Gabias | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 60 kW | 3 |
| US_218_Armilla | Armilla | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_324_Vegas_del_Genil_ | Vegas del Genil | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_83_Granada | Granada | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| 20XM32T8KK3AR00020 | Motril | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00051 | Cacín | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00005 | Huétor Tájar | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00068 | Gor | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00069 | Gor | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00095 | Cogollos de la Vega | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 21XM32T7KK3AR00034 | Dílar | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61922022550001 | Albolote | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61926025270001 | Peligros | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61926025270003 | Vegas del Genil | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61942049840015 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61945052640013 | Cúllar Vega | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62048041880001 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62108004710009 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62108004710010 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62226028860002 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| CARREFOUR GRANADA | Granada | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW | 3 |
| E-GR-Granada-004 | Benalúa | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| E-GR-Motril-004 | Motril | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| GR-Almuñecar-001 | Almuñécar | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 4 |
| GR-Baza-002 | Baza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| GR-Diezma-001 | Diezma | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| GR-Diezma-002 | Diezma | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| GR-Huescar-002 | Huéscar | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| GR-Loja-003 | Huétor Tájar | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| GR-Pulianas-001 | Cogollos de la Vega | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| KIA Granada | Benalúa | EDP CLIENTES SAU | 50 kW | 2 |
| Parking La Caleta. Granada - Parkia | Granada | Wenea Services Spain, S.L. | 50 kW | 5 |
| Repsol ES, Atlantic Romero | Granada | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Atlantic Romero Gestion S.L | Granada | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Albolote | Albolote | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED El Padul | Padul | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Loja Pueblo | Huétor Tájar | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Los Vergeles | Armilla | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, E.S Fatinafar | Benalúa | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, GUADAHORTUNA S.L. | Dúrcal | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Gasóleos El Pilar | Caniles | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, HUESCAR | Huéscar | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Indálica Copec S.A. | Diezma | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, LORETO S.L. | Cacín | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, La Chana | Benalúa | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, La Posta Motril | Motril | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, MARACENA | Illora | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Moraleda | Cacín | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Paraiso | Cacín | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Rambar, Granada | Salobreña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Rdguez Romero L. | Puebla de Don Fadrique | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Santa Ana | Baza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Zaidin | Granada | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Restaurante Moma | Atarfe | Punto Recargas SL | 50 kW | 3 |
| TotalEnergies - Area J.R.A-92 | Huétor Tájar | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 50 kW | 6 |
| TotalEnergies - Hotel Salobreña Suites | Salobreña | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 50 kW | 2 |
| COLEGIO SAN CRISTÓBAL | Granada | FUNDACION PATRONATO AVEMARIANO DE GRANADA | 44 kW | 2 |
| COLEGIO VISITILLAS | Granada | FUNDACION PATRONATO AVEMARIANO DE GRANADA | 44 kW | 2 |
| SN2111011421 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 30 kW | 1 |
| SN2111011423 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 30 kW | 1 |
| Mercadona, Av. Medina Olmos, Granada | Baza | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Avda América, Granada | Granada | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, De Alhama, Granada | Churriana de la Vega | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Mariana Pineda, Granada | Almuñécar | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, Paseo de Colón, Granada | Albolote | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Repsol, Estación Esquí & Snowboard Sierra Nevada (AC) | Monachil | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 33 |
| 19XP22T3KK4AZ00993 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XK11T2J03BB02958 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 1 |
| 21XP22T3KK4AM00282 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00284 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00300 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00302 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KK4AK00069 | Monachil | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KK4AK00071 | Monachil | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00125 | Alhendín | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00127 | Dílar | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00246 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62009007340039 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62115011370003 | Cogollos de la Vega | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62115011370015 | Cogollos de la Vega | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62225022070013 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62225022070014 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62225022070015 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62225022070037 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62227022080040 | Armilla | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62228022090021 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62228022090022 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| Arabial | Granada | APK ELECTRIC, S.L. | 22 kW | 8 |
| E-GR-Alitaje-001 | Pinos Puente | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-GR-Almuñecar-001 | Almuñécar | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-GR-AlqueriaDelFargue-001 | Granada | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-GR-Atarfe-001 | Atarfe | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-GR-Baza-001 | Baza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-GR-Chauchina-001 | Chauchina | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-GR-Granada-005 | Granada | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-GR-Granada-006 | Granada | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-GR-Granada-008 | Granada | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-GR-Granada-009 | Granada | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-GR-LaZubia-001 | La Zubia | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-GR-LasGabias-001 | Las Gabias | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-GR-Loja-001 | Huétor Tájar | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-GR-Monachil-001 | Monachil | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-GR-Motril-006 | Motril | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-GR-Niguelas-001 | Lecrín | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-GR-Otura-001 | Alhendín | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-GR-Peligros-001 | Peligros | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-GR-Salobreña-001 | Salobreña | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| Elba Motril Hotel Beach & Business Hotel | Motril | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| Escolapios | Granada | APK ELECTRIC, S.L. | 22 kW | 10 |
| GR-BENALUADEGUADIX-001 | Benalúa | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| GR-Granada-016 | Cogollos de la Vega | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| GR-Guadix-003 | Baza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| GR-LOJA-005 | Huétor Tájar | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| Hospital Traumatología | Granada | APK ELECTRIC, S.L. | 22 kW | 10 |
| Mondragones | Granada | APK ELECTRIC, S.L. | 22 kW | 12 |
| Parking Garvayo Dinelli. Motril - Parkia | Motril | Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW | 4 |
| Parking San Lázaro Centro - Parkia | Granada | Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW | 4 |
| Puerta Real | Granada | APK ELECTRIC, S.L. | 22 kW | 6 |
| Residencia Virgen de los Remedios | Campotéjar | Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW | 2 |
| Telpark - Alsina | Granada | MAKSU ESPAÑA SL | 22 kW | 12 |
| Telpark - El Violon | Granada | MAKSU ESPAÑA SL | 22 kW | 15 |
| Telpark - Estádio Nuevo Los Cármenes | Armilla | MAKSU ESPAÑA SL | 22 kW | 9 |
| Telpark - Pedro Antonio de Alarcón | Granada | MAKSU ESPAÑA SL | 22 kW | 12 |
| Telpark - San Agustín | Granada | MAKSU ESPAÑA SL | 22 kW | 7 |
| 61944046030009 | Cacín | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 61944046030010 | Cacín | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 61946049590007 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 61948051050017 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 62009007340023 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 19XP22T3KK4AZ00947 | Alhendín | ENDESA X WAY, S.L. | 20 kW | 2 |
| Eurostars Catedral | Granada | Galp Energía España, S.A.U. | 15 kW | 4 |
| Seur Granada | Atarfe | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 11 kW | 16 |
| 62009007340040 | Baza | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 22XC11M2M03DB00696 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 22XC11M2M03DB00697 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 22XC11M2M03DB01005 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 22XC11M2M03DB01011 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 22XC11M2M03DB01012 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 22XC11M2M03DB01015 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 22XC11M2M03DB01016 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 22XC11M2M03DB01017 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 22XC11M2M03DB01153 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 22XC11M2M03DB01159 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 22XC11M2M03DB01166 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 22XC11M2M03DB01199 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62003057890006 | Peligros | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62005004480003 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62005004480004 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62008004490004 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62008004490007 | Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62008004490011 | Motril | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62008004490019 | Motril | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62009004500042 | Monachil | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62009004500054 | Monachil | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62010011480039 | Monachil | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62010011480041 | Monachil | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| AAIE-GRANADA | Peligros | FENIE ENERGIA, SA | 7 kW | 2 |
| APK2 Arabial | Granada | EDP CLIENTES SAU | 7 kW | 2 |
| APK2 Escolapios | Granada | EDP CLIENTES SAU | 7 kW | 2 |
| APK2 Joaquina Eguaras Hospital Traumatología | Granada | EDP CLIENTES SAU | 7 kW | 2 |
| APK2 Mondragones | Granada | EDP CLIENTES SAU | 7 kW | 2 |
Por municipio
- Granada 78
- Motril 12
- Huétor Tájar 9
- Monachil 9
- Armilla 7
- Cacín 7
- Baza 6
- Cogollos de la Vega 6
- Atarfe 5
- Benalúa 5
- Peligros 5
- Albolote 4
- Alhendín 4
- Almuñécar 4
- Cúllar 4
- Dílar 4
- Gor 4
- Diezma 3
- Las Gabias 3
- Salobreña 3
- Albuñuelas 2
- Chauchina 2
- Huéscar 2
- La Zubia 2
- Vegas del Genil 2
- Bubión 1
- Campotéjar 1
- Caniles 1
- Churriana de la Vega 1
- Cortes y Graena 1
- Cúllar Vega 1
- Dúrcal 1
- Güejar Sierra 1
- Illora 1
- Lecrín 1
- Loja 1
- Padul 1
- Pinos Puente 1
- Polopos 1
- Puebla de Don Fadrique 1
¿Buscas carburante? Consulta las gasolineras de Granada.