Puntos de recarga eléctrica en Burgos
156 puntos de recarga públicos en Burgos, ordenados por potencia.
Conectores disponibles
Tipo 2 (Mennekes): 259 CCS Combo 2: 212 CHAdeMO: 64 DomesticE: 4
Listado de puntos
| Punto | Municipio | Operador | Potencia máx. | Conectores |
|---|---|---|---|---|
| Rest. El Lagar de Milagros Upgrade | Adrada de Haza | Wenea Services Spain, S.L. | 360 kW | 5 |
| IONITY Briviesca Norte | Briviesca | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 2 |
| IONITY Briviesca Sur | Briviesca | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 2 |
| IONITY Milagros | Milagros | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 2 |
| JV_Porsche HPC_HR ABADESA | Burgos | CHARGING TOGETHER SL | 350 kW | 10 |
| Estación bp Vía Norte | Miranda de Ebro | CHARGING TOGETHER SL | 300 kW | 9 |
| Hotel Área Tudanca - Aranda de Duero | Fuentelcésped | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 250 kW | 19 |
| Aduriz Av. Burgos | Medina de Pomar | ADURIZ ENERGIA SLU | 180 kW | 4 |
| Aduriz Polígono la Sierra | Espinosa de los Monteros | ADURIZ ENERGIA SLU | 180 kW | 5 |
| Burgos - Av. Cantabria | Burgos | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 180 kW | 2 |
| Burgos - Av. Del Cid Campeador | Burgos | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 180 kW | 2 |
| Burgos - Av. de la Paz | Burgos | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 180 kW | 2 |
| Burgos - Calle Alfonso X El Sabio | Burgos | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 180 kW | 2 |
| Burgos - Calle Alfonso XI | Burgos | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 180 kW | 2 |
| Burgos - Calle Calleja y Zurita | Burgos | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 180 kW | 2 |
| Burgos - Calle Villadiego | Burgos | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 180 kW | 2 |
| Burgos - Calle de Loudun | Burgos | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 180 kW | 2 |
| Burgos - Calle de la Igualdad | Burgos | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 180 kW | 2 |
| Burgos - Calle del Carmen | Burgos | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 180 kW | 2 |
| Burgos - Plaza Santa Teresa | Burgos | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 180 kW | 4 |
| Repsol ES, CRED Quintanapalla MD | Fresno de Rodilla | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 180 kW | 2 |
| 2112101342 | Miranda de Ebro | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| Aranda de Duero, Spain | Fuentelcésped | Tesla Spain SLU | 150 kW | 16 |
| BU-ArandadeDuero-007 | Aranda de Duero | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 18 |
| Burgos, Spain | Burgos | Tesla Spain SLU | 150 kW | 12 |
| E-BU-Burgos-006 | Burgos | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 2 |
| Hotel Ciudad de Burgos | Arlanzón | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 14 |
| Miranda de Ebro - Calle Juan Ramón Jiménez | Miranda de Ebro | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW | 6 |
| Miranda de Ebro - Francisco Cantera | Miranda de Ebro | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW | 6 |
| Miranda de Ebro - Parking Sagrados Corazones | Miranda de Ebro | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW | 6 |
| Miranda de Ebro - Polideportivo de Anduva | Miranda de Ebro | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW | 6 |
| Miranda de Ebro - Ronda del Ferrocarril | Miranda de Ebro | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 150 kW | 6 |
| Repsol ES, Valle De Úrbel | Pedrosa de Río Úrbel | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 150 kW | 5 |
| Repsol ES, Villarce La Ventilla | Burgos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 150 kW | 2 |
| ACCIONA - El Corzo | Oña | ACCIONA Recarga | 120 kW | 3 |
| ACCIONA - Las Vegas - Burgos - CCS | Burgos | ACCIONA Recarga | 120 kW | 2 |
| Aranda de Duero - Prado Sport | Aranda de Duero | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 120 kW | 4 |
| E.S. Beroil Foro | Burgos | Wenea Services Spain, S.L. | 110 kW | 2 |
| BU-OÑA-003 | Oña | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 2 |
| BU-VILLARCAYODEMERINDADCASTILL-005 | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW | 1 |
| E.S. Beroil Rubena | Arlanzón | Wenea Services Spain, S.L. | 100 kW | 2 |
| Hortigüela Calle Espolón - 01 | Cascajares de la Sierra | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| Rest. El Lagar de Milagros | Adrada de Haza | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW | 8 |
| Restaurante Balneario de Corconte | Alfoz de Bricia | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Hotel Rey Arturo | Arcos | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| Villarcayo - Plaza Mayor | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 1 |
| C6E06BCC22ZCBVHXQC | Burgos | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| Garaje Arandino | Aranda de Duero | Atlante Iberia S.L. | 60 kW | 4 |
| US_059_Miranda_de_Ebro | Miranda de Ebro | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_46_Burgos_ | Burgos | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| 20XM32T7KK3AR00105 | Burgos | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T7KK4AR00198 | Madrigalejo del Monte | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00030 | Buniel | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 21XM32T7KK3AR00031 | Burgos | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 21XM32T7KK3AR00053 | Madrigalejo del Monte | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61942049840003 | Aranda de Duero | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61943050290006 | Aranda de Duero | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| ACCIONA - Hotel Palacete del Obispo | Quintanilla San García | ACCIONA Recarga | 50 kW | 3 |
| Allego NISSAN IBERMOTOR DE SANTIAGO, S.L. | Burgos | Allego Spain S.L.U | 50 kW | 2 |
| BU-ArandadeDuero-001 | Aranda de Duero | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| BU-ArandadeDuero-003 | Aranda de Duero | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| BU-ArandadeDuero-006 | Aranda de Duero | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| BU-Belorado-001 | Belorado | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| BU-Burgos-001 | Burgos | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| BU-Burgos-010 | Burgos | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| BU-Burgos-011 | Burgos | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| BU-Estepar-001 | Buniel | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| BU-Lerma-003 | Lerma | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| BU-MirandadeEbro-001 | Miranda de Ebro | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| BU-Pancorbo-001 | Cascajares de Bureba | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| BU-Pancorbo-002 | Cascajares de Bureba | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 1 |
| CARREFOUR BURGOS | Burgos | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW | 2 |
| Miranda de Ebro - Hotel Tudanca | Miranda de Ebro | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 50 kW | 5 |
| Repsol ES, CRED Aranda De Duero | Aranda de Duero | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Cardeñajimeno | Arlanzón | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Quintanapalla 2 | Fresno de Rodilla | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Salas | Salas de los Infantes | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, GASOLMILLOS | Sasamón | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, LOS BREZOS | Burgos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Poza Casado S.L. | Cilleruelo de Abajo | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, RICAGAS GUMIEL SL | Aranda de Duero | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Roa Los Llanos | Miranda de Ebro | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Servicios Olmedillo | La Horra | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Villarce Castellana | Burgos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Villarce Madrid | Burgos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Villarce Vitoria | Burgos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| TotalEnergies - Rest. Castillo de Izan | Aranda de Duero | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 50 kW | 6 |
| 22XP22T3QQ1AN00814- | Altable | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 44 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00823- | Briviesca | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 44 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00839- | Altable | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 44 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00844- | Altable | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 44 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00845- | Altable | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 44 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00852- | Briviesca | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 44 kW | 2 |
| Frías | Frías | Wenea Services Spain, S.L. | 43 kW | 3 |
| BU-MERINDADDESOTOSCUEVA-002 | Merindad de Sotoscueva | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 40 kW | 4 |
| Repsol ES, CAP DESARROLLO DE INVERSIONES | Burgos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 40 kW | 3 |
| ACCIONA - Estación Medina de Pomar | Medina de Pomar | ACCIONA Recarga | 30 kW | 3 |
| C6E15BCC22HZRYUGGE | Merindad de Sotoscueva | ENDESA X WAY, S.L. | 30 kW | 2 |
| E.S. Beroil Aranda de Duero | Aranda de Duero | Wenea Services Spain, S.L. | 30 kW | 2 |
| E.S. Beroil Fuentecén | La Cueva de Roa | Wenea Services Spain, S.L. | 25 kW | 2 |
| Mercadona, C. del Padre Melchor Prieto, Burgos | Burgos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, C/ Caleruega | Burgos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Carrequemada, Burgos | Aranda de Duero | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, Villayerno, Burgos | Burgos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, Vitoria, Burgos | Burgos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| 21XK11T2J03BB02905 | Burgos | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 1 |
| 21XP22T3KK4AM00297 | Arauzo de Miel | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 21XP22T3KK4AM00328 | Arauzo de Miel | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| ACCIONA - El Molino | Cascajares de Bureba | ACCIONA Recarga | 22 kW | 2 |
| AYTO VILVIESTRE | Vilviestre del Pinar | FENIE ENERGIA, SA | 22 kW | 2 |
| BU-ArandadeDuero-005 | Aranda de Duero | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| CENTRO CÍVICO SOTOPALACIOS | Merindad de Río Ubierna | FENIE ENERGIA, SA | 22 kW | 4 |
| E-BU-Burgos-009 | Burgos | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-BU-Burgos-010 | Burgos | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-BU-Burgos-012 | Burgos | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-BU-LosAusines-001 | Los Ausines | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-BU-MedinaDePomar-001 | Medina de Pomar | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-BU-MirandaDeEbro-003 | Miranda de Ebro | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-BU-MirandaDeEbro-004 | Miranda de Ebro | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| PUNTO DE RECARGA SANTA CRUZ DE LA SALCEDA | Santa Cruz de la Salceda | FENIE ENERGIA, SA | 22 kW | 2 |
| Plaza Mayor | Burgos | APK ELECTRIC, S.L. | 22 kW | 13 |
| VILLADIEGO | Villadiego | FENIE ENERGIA, SA | 22 kW | 4 |
| 22XP22T3KKJAK00117 | Burgos | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| E.S. Beroil Estepar | Buniel | Wenea Services Spain, S.L. | 20 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00219 | Merindad de Sotoscueva | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| Seur Burgos | Burgos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 11 kW | 2 |
| ACCIONA - Los Balbases | Los Balbases | ACCIONA Recarga | 9 kW | 2 |
| Burgos - Catedral | Burgos | P-APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U. | 8 kW | 8 |
| BU-ARIJA-001 | Arija | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| BU-ArandadeDuero-004 | Aranda de Duero | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| BU-Burgos-022 | Burgos | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 4 |
| BU-ESPINOSA DE LOS MONTEROS-002 | Espinosa de los Monteros | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| BU-PeñarandadeDuero-001 | Arandilla | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| BU-VILLAGONZALOPEDERNALES-001 | Arcos | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| BU-VILLAGONZALOPEDERNALES-002 | Arcos | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| CONSTANTIA TOBEPAL, BURGOS | Burgos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 4 |
| Casa Rural La Ren Lecrés | Fresnillo de las Dueñas | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 7 kW | 1 |
| E-BU-CubilloDelCampo-001 | Cubillo del Campo | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| E-BU-LosAusines-002 | Los Ausines | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| E-BU-Rubena-001 | Arlanzón | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 10 |
| E-BU-Sarracin-001 | Los Ausines | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| Hotel NH Collection Palacio de Burgos | Burgos | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 7 kW | 2 |
| Lagunas Glaciales de Neila - ORBIS | Neila | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 7 kW | 1 |
| Plaza Mayor | Burgos | EDP CLIENTES SAU | 7 kW | 2 |
| Repsol, Grupo Antolín, Parking | Burgos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 2 |
| Repsol, Valle de Mena, Vía pública | Valle de Mena | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 2 |
| BU-Covarrubias-001 | Covarrubias | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| BU-MERINDADDESOTOSCUEVA-001 | Merindad de Sotoscueva | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| BU-MelgardeFernamental-001 | Melgar de Fernamental | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| BU-Oña-001 | Oña | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| BU-SANTODOMINGODESILOS-001 | Ciruelos de Cervera | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 4 |
| BU-Trespaderne-001 | Trespaderne | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| BU-ValledeMena-001 | Valle de Mena | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 4 |
| BU-VillarcayodeMerindadCastill-001 | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| BU-VillarcayodeMerindadCastill-002 | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| E-BU-Brazacorta-001 | Brazacorta | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 3 kW | 2 |
Por municipio
- Burgos 48
- Aranda de Duero 15
- Miranda de Ebro 13
- Altable 4
- Arlanzón 4
- Briviesca 4
- Merindad de Sotoscueva 4
- Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 4
- Arcos 3
- Buniel 3
- Cascajares de Bureba 3
- Los Ausines 3
- Medina de Pomar 3
- Oña 3
- Adrada de Haza 2
- Arauzo de Miel 2
- Espinosa de los Monteros 2
- Fresno de Rodilla 2
- Fuentelcésped 2
- Madrigalejo del Monte 2
- Valle de Mena 2
- Alfoz de Bricia 1
- Arandilla 1
- Arija 1
- Belorado 1
- Brazacorta 1
- Cascajares de la Sierra 1
- Cilleruelo de Abajo 1
- Ciruelos de Cervera 1
- Covarrubias 1
- Cubillo del Campo 1
- Fresnillo de las Dueñas 1
- Frías 1
- La Cueva de Roa 1
- La Horra 1
- Lerma 1
- Los Balbases 1
- Melgar de Fernamental 1
- Merindad de Río Ubierna 1
- Milagros 1
- Neila 1
- Pedrosa de Río Úrbel 1
- Quintanilla San García 1
- Salas de los Infantes 1
- Santa Cruz de la Salceda 1
- Sasamón 1
- Trespaderne 1
- Villadiego 1
- Vilviestre del Pinar 1
¿Buscas carburante? Consulta las gasolineras de Burgos.