Puntos de recarga en Mataró
39 puntos de recarga pública para coche eléctrico en Mataró (Barcelona).
| Punto | Dirección | Operador | Potencia | Conectores | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| Repsol ES, CRED Vía Europa | Cl Via Europa (A-19), 220 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 150 kW | 2 | — |
| SN2108190530 | Transgourmet - Gm Mataró - Pol. Ind. Plà | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 | Lunes (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) |
| Estación bp Mataró I | Del Maresme,1 | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 3 | — |
| JV_UNEIX BUILDING MATARÓ - 01 | Vallespir,2 | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 | — |
| C6E06BCC21XXUBCFJH | Pintor Vicenç Puig I Perajordi, 2, 08303 | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 | Jueves (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| C6E06BCC22UGNDJGFD | Hotel B&B Mataro - Carrer De Tordera, 2, | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 | Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| C6E06BCC22YPSMKCSH | Hotel B&B Mataro - Carrer De Tordera, 2, | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 | Domingo (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) |
| Allego NISSAN ROMAUTO MARESMOVIL | Av. Del Maresme, 75 | Allego Spain S.L.U | 50 kW | 2 | Sabado (10:00 - 20:00) Lunes (08:00 - 20:00) Martes (08:00 - 20:00) Jueves (08:00 - 20:00) Miercoles (08:00 - 20:00) Domingo (23:58 - 23:59) Viernes (08:00 - 20:00) |
| B-Mataro-002 | Sant Crist,32 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 | — |
| B-Mataro-004 | Cami De Mig,99 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 | — |
| Petroprix Mataró | Calle Energía 1 | EDP CLIENTES SAU | 50 kW | 1 | — |
| Repsol ES, CRED MARESME | Ctr Barcelona Pk 27 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| Repsol ES, CRED Mataró I | Cr C-1415, 1,4 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| Repsol ES, CRED Mataró III | Pg Mata Rocafonda C/Energia 2-4, S. | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | — |
| Supermercado Consum 0152 - Ronda Francesc Macia | Ronda Francesc Macià I Lussà S/N, 08302 Mataró, Barcelona, Spain | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 30 kW | 2 | Lunes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) |
| Mercadona, Ctra. de Barcelona, Barcelona | Ctra. De Barcelona, S/N | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 | — |
| 12114011650004 | Camí Ral De La Mercè, Pl. De Santa Anna, | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 1 | Viernes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| 12114011650008 | Camí Ral De La Mercè, Pl. De Santa Anna, | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 1 | Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| 1583001718 | Saba - Camí Ral De La Mercè, Pl. De Santa | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 | Miercoles (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| 1583001818 | Saba - Camí Ral De La Mercè, Pl. De Santa | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 | Lunes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) |
| 22XP22T3QQ1AN00873 | Transgourmet - Gm Mataró - Pol. Ind. Plà | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 | Martes (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) |
| 9188-Mataró | Camí Ral De La Mercè 523 | BONPREU, S.A.U. | 22 kW | 2 | — |
| E-B-Mataro-003 | Alfonso X El Sabio,114 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Martes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) |
| E-B-Mataro-004 | Paisos Catalans,11 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Martes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) |
| PUMSA Mataró - SELBA EdRSR 1 Tereses | Plaça De Les Tereses, 7 | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 | — |
| PUMSA Mataró - SELBA EdRSR 2 PL Granollers | Camí De La Geganta 82 | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 | — |
| PUMSA Mataró - SELBA EdRSR 4 Tereses | Plaça De Les Tereses 7 | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 | — |
| PUMSA Mataró - SELBA EdRSR 5 Granollers | Camí De La Geganta, 82 | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | 2 | — |
| Parking Tomás y Valiente Juzgados - Parkia | Plaça Francisco Tomàs Y Valiente, 1 | Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW | 4 | — |
| PUMSA Mataró - SELBA EdRSR 3 Parc Central | Camí De La Geganta 2 | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 12 kW | 2 | — |
| pumsa1 | Camí De La Geganta 2, | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 12 kW | 2 | — |
| pumsa2 | Camí De La Geganta 2, | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 12 kW | 2 | — |
| pumsa3 | Camí De La Geganta 82, | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 12 kW | 2 | — |
| 1224303950030 | Saba - Camí Ral De La Mercè, 382, 08301 | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 | Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| 1224303950031 | Pl. De Santa Anna, 08302 Mataró, Barcelona, | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 | Jueves (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| 12243039550030 | Camí Ral De La Mercè, Pl. De Santa Anna, | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 | Miercoles (00:00 - 00:00) Martes (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| 12243039550031 | Saba - Camí Ral De La Mercè, Pl. De Santa | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 | Martes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| 62005004480017 | Parking Parkia Tomas Y Valiente - Plaça | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 | Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| 62005004480018 | Parking Parkia Tomas Y Valiente - Plaça | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 | Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
¿Prefieres repostar? Consulta las gasolineras de Mataró.