Puntos de recarga eléctrica en Badajoz
130 puntos de recarga públicos en Badajoz, ordenados por potencia.
Conectores disponibles
Tipo 2 (Mennekes): 216 CCS Combo 2: 171 CHAdeMO: 74
Listado de puntos
| Punto | Municipio | Operador | Potencia máx. | Conectores |
|---|---|---|---|---|
| WS Mérida | Mérida | Wenea Services Spain, S.L. | 360 kW | 30 |
| IONITY Merida Ciudad | Mérida | IONITY GmbH Sucursal en España | 350 kW | 2 |
| Merida, Spain | Mérida | Tesla Spain SLU | 250 kW | 24 |
| C8A233S023JBGMTWZD- | Calzadilla de los Barros | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 180 kW | 2 |
| BA-Merida-001 | Mérida | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 5 |
| BA-Monesterio-001 | Monesterio | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 8 |
| BADAJOZ - CENTROWAGEN AUDI | Badajoz | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| E-BA-Badajoz-005 | Badajoz | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 2 |
| E.S. Petrocar Montijo | Montijo | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 150 kW | 4 |
| E.S. Petrocar Zafra | Zafra | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 150 kW | 4 |
| HYC22BZ0340A | Villanueva de la Serena | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| HYC22BZ0347A | Villanueva de la Serena | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| JV_Área de Servicio Extremadura 2000 - 02 | Mérida | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 5 |
| Mesón La Gran Familia | Villafranca de los Barros | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 150 kW | 7 |
| TotalEnergies - E.S. Petrocar Montijo | Montijo | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 150 kW | 4 |
| TotalEnergies - E.S. Petrocar Zafra | Zafra | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 150 kW | 4 |
| Complejo Leo Monesterio - A66 Salida 730 | Monesterio | CHARGING TOGETHER SL | 120 kW | 10 |
| Ayto. Fuenlabrada de los Montes | Fuenlabrada de los Montes | Wenea Services Spain, S.L. | 100 kW | 4 |
| Cooperativa Agroalimentaria Canchalosa | La Zarza | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 2 |
| Iberdoex - La Codosera | La Codosera | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 3 |
| Iberdoex - Los Pantanos | Herrera del Duque | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 3 |
| Iberdoex - Peñalsordo | Peñalsordo | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 3 |
| Iberdoex - Valle de Santa Ana | Valle de Santa Ana | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 3 |
| Lavadero Los Bodegones | Mérida | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW | 4 |
| Q8 Gasolinera Badajoz | Badajoz | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW | 3 |
| Rest. Valle Grande | Puebla de Obando | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Ayto. Fuenlabrada de Los Montes | Fuenlabrada de los Montes | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Hotel Rest. Acueducto Gran Ruta | Acedera | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Lavadero Los Bodegones | Mérida | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Rest. Valle Grande | Puebla de Obando | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| Lobón - Área de Autocaravanas | Lobón | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 65 kW | 4 |
| 2210112433 | Badajoz | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 3 |
| C6E06BCC22TYSSWGST | Badajoz | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| Iberdoex - Fuentes de León | Fuentes de León | CHARGING TOGETHER SL | 60 kW | 2 |
| Iberdoex - La Vara | Valdelacalzada | CHARGING TOGETHER SL | 60 kW | 2 |
| Iberdoex - Salvaleón | Salvaleón | CHARGING TOGETHER SL | 60 kW | 2 |
| Iberdoex - Valdecaballeros | Valdecaballeros | CHARGING TOGETHER SL | 60 kW | 2 |
| US_228_Don_Benito | Don Benito | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| 20XM32T8KK3AR00009 | Badajoz | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00035 | Hornachos | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61922022550003 | Badajoz | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61922022550006 | Villafranca de los Barros | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61923022640001 | Don Benito | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61926025270002 | Mérida | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61926025270008 | Badajoz | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61947052800016 | Guareña | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| ACCIONA - First Stop Almendralejo | Almendralejo | ACCIONA Recarga | 50 kW | 3 |
| Allego DISTRIBUCIÓN Y VENTAS, S.L. | Badajoz | Allego Spain S.L.U | 50 kW | 2 |
| BA-Azuaga-001 | Azuaga | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| BA-BADAJOZ-003 | Badajoz | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| BA-Badajoz-005 | Badajoz | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| CARREFOUR BADAJOZ VALVERDE | Badajoz | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW | 3 |
| CARREFOUR LA GRANADILLA | Badajoz | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW | 2 |
| CARREFOUR MERIDA | Mérida | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 50 kW | 2 |
| DIPBA Jerez de los Caballeros | Jerez de los Caballeros | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 3 |
| DIPBA Llerena | Llerena | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 3 |
| DIPBA Monesterio | Monesterio | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 3 |
| DIPBA Navalvillar de Pela | Navalvillar de Pela | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 3 |
| DIPBA San Pedro de Mérida | San Pedro de Mérida | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 3 |
| DIPBA Villafranca de los Barros | Villafranca de los Barros | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 3 |
| DIPBA Zafra | Zafra | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 3 |
| E-BA-Badajoz-004 | Badajoz | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| Hotel Acosta Vetonia - Almendralejo | Almendralejo | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 50 kW | 7 |
| Mérida - Hotel Romero | Mérida | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 50 kW | 3 |
| PCTEX Badajoz | Badajoz | Wenea Services Spain, S.L. | 50 kW | 2 |
| Repsol ES, Aceuchal S.L | Aceuchal | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED ALMENDRAL | Almendral | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Lobón | Lobón | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Merida | Mérida | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Merida III | Mérida | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Carmen Prieto E Hijos S.C. | Azuaga | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, DISTRIBUCION GASOLEOS GARCIA | Don Benito | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, E.S. Fill-Up S.L. | Badajoz | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Garcia-Camacho, S.L. | Don Benito | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Gesmaran S.L | Montijo | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Gestión De Estaciones De Servici | Badajoz | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, LA PARADA A5 S.L. | Don Benito | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Lazcaba S.L. | Mérida | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, M. Dolores Murillo Navarro | Almendralejo | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Maria Dolores Murillo Navarro | Don Benito | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Navarro | Fuente de Cantos | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, San Marcos De Almendralejo S.L | Almendralejo | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Verde y Sostenible 2021 S.L | Mérida | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| TotalEnergies - Rest. Los Rodriguez | Calzadilla de los Barros | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Merida Autovia Dcho | Mérida | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 35 kW | 3 |
| Mercadona, Av. Estalajes, Badajoz | Azuaga | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Federico Mayor Zaragoza, Badajoz | Badajoz | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Gonzalez Serrano Badajoz | Badajoz | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| Mercadona, Jesús Yuste, Badajoz | Villafranca de los Barros | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| 21XP22T3KK4AL00104 | Villanueva de la Serena | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KK4AK00043 | Higuera la Real | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KK4AK00059 | Higuera la Real | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 61948051050014 | Don Benito | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62020013930022 | Badajoz | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62020013930039 | Badajoz | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62242045710005 | Badajoz | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| Ayto. Villafranca de los Barros | Villafranca de los Barros | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 3 |
| BA-BADAJOZ-009 | Badajoz | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| DIPBA Fregenal de la Sierra | Fregenal de la Sierra | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 8 |
| DIPBA Fuente de Cantos | Fuente de Cantos | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| DIPBA Guareña | Guareña | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| DIPBA Herrera del Duque | Herrera del Duque | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| DIPBA Hornachos | Hornachos | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| DIPBA Oliva de la Frontera | Oliva de la Frontera | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| DIPBA Olivenza | Olivenza | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| DIPBA Puebla de Obando | Puebla de Obando | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| DIPBA Puebla de la Calzada | Puebla de la Calzada | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| DIPBA San Vicente de Alcantara | San Vicente de Alcántara | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| DIPBA Santa Marta de los Barros | Santa Marta | Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW | 2 |
| DIPBA Talarrubias | Talarrubias | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| DIPBA Talavera la Real | Talavera la Real | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| DIPBA Villanueva del Fresno | Villanueva del Fresno | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| Decathlon Mérida | Mérida | EDP CLIENTES SAU | 22 kW | 6 |
| E-BA-Albala-001 | Badajoz | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 8 |
| E-BA-Almendralejo-003 | Almendralejo | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-BA-Badajoz-006 | Badajoz | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-BA-BuenSuceso-001 | Zafra | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-BA-DonBenito-004 | Don Benito | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-BA-EncomiendaOCYCA-001 | Almendralejo | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-BA-Merida-004 | Mérida | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-BA-Monesterio-001 | Monesterio | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-BA-Olivenza-001 | Olivenza | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| Ilunion Badajoz | Badajoz | Emovili Fast, S.L. | 22 kW | 4 |
| PCTEX Badajoz - Instituto Medicina Legal | Badajoz | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 22 kW | 2 |
| Telpark - San Atón | Badajoz | MAKSU ESPAÑA SL | 22 kW | 6 |
| 22XP22T3KK4AK00009 | Higuera la Real | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| Seur Badajoz | Badajoz | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 11 kW | 6 |
| Seur Mérida | Mérida | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 11 kW | 2 |
| ONCE DT Extremadura | Badajoz | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 4 |
| Valverde de Leganés | Valverde de Leganés | Wenea Services Spain, S.L. | 7 kW | 1 |
Por municipio
- Badajoz 30
- Mérida 18
- Don Benito 8
- Almendralejo 6
- Villafranca de los Barros 5
- Monesterio 4
- Zafra 4
- Azuaga 3
- Higuera la Real 3
- Montijo 3
- Puebla de Obando 3
- Villanueva de la Serena 3
- Calzadilla de los Barros 2
- Fuenlabrada de los Montes 2
- Fuente de Cantos 2
- Guareña 2
- Herrera del Duque 2
- Hornachos 2
- Lobón 2
- Olivenza 2
- Acedera 1
- Aceuchal 1
- Almendral 1
- Fregenal de la Sierra 1
- Fuentes de León 1
- Jerez de los Caballeros 1
- La Codosera 1
- La Zarza 1
- Llerena 1
- Navalvillar de Pela 1
- Oliva de la Frontera 1
- Peñalsordo 1
- Puebla de la Calzada 1
- Salvaleón 1
- San Pedro de Mérida 1
- San Vicente de Alcántara 1
- Santa Marta 1
- Talarrubias 1
- Talavera la Real 1
- Valdecaballeros 1
- Valdelacalzada 1
- Valle de Santa Ana 1
- Valverde de Leganés 1
- Villanueva del Fresno 1
¿Buscas carburante? Consulta las gasolineras de Badajoz.