Puntos de recarga eléctrica en A Coruña
175 puntos de recarga públicos en A Coruña, ordenados por potencia.
Conectores disponibles
Tipo 2 (Mennekes): 366 CCS Combo 2: 148 CHAdeMO: 62 Schuko (tipo F): 2
Listado de puntos
| Punto | Municipio | Operador | Potencia máx. | Conectores |
|---|---|---|---|---|
| WS Narón | Narón | Wenea Services Spain, S.L. | 400 kW | 20 |
| Centro Porsche A Coruña estación de carga 1 | Oleiros | Darsen Motor S.L. | 320 kW | 1 |
| Centro Porsche A Coruña estación de carga 2 | Oleiros | Darsen Motor S.L. | 320 kW | 1 |
| FAST Novomóvil Oleiros | Oleiros | Emovili Fast, S.L. | 180 kW | 6 |
| Bonaval Premium Concesionario A Coruña | Santiago de Compostela | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW | 2 |
| C6E15BCC21DZNGRWHU | Ferrol | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| Centro Comercial Odeón | Narón | Punto Recargas SL | 150 kW | 26 |
| Clickfer SIC Melide | Melide | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 150 kW | 2 |
| Cooperativa De Meirás San Mateo | Narón | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 150 kW | 4 |
| E-C-Oleiros-001 | Oleiros | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 2 |
| E-C-SantiagoDeCompostela-004 | Santiago de Compostela | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 150 kW | 2 |
| E.S. Piadela | Bergondo | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 150 kW | 4 |
| EHYC22BZ3233A | A Coruña | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 150 kW | 1 |
| HYC22BZ0345A | A Coruña | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| HYC22BZ0350A | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW | 2 |
| HYC22BZ3233A- | A Coruña | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 150 kW | 1 |
| Hotel Flor del Rio | Cambre | Atlante Iberia S.L. | 150 kW | 2 |
| TotalEnergies - E.S. Piadela | Bergondo | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 150 kW | 4 |
| Santiago de Compostela, Spain | Santiago de Compostela | Tesla Spain SLU | 125 kW | 4 |
| ACCIONA - Hotel Norat Palmeira Playa | Ribeira | ACCIONA Recarga | 100 kW | 2 |
| CC Parque Oleiros | Oleiros | Wenea Services Spain, S.L. | 100 kW | 6 |
| E.S. CEPSA Mavilar | Curtis | Wenea Services Spain, S.L. | 100 kW | 4 |
| Hotel Rest. Ruta Jacobea | Santiago de Compostela | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW | 4 |
| Rest. O Sombreiro | Culleredo | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - E.S. CEPSA Mavilar | Curtis | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Hotel Rest. Ruta Jacobea | Santiago de Compostela | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Parrillada Barral | Aranga | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| TotalEnergies - Rest. O Sombreiro | Culleredo | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 |
| Parrillada Barral | Aranga | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 70 kW | 4 |
| C6E06BCC21BVFYHFHC | Arteixo | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21HYZVUPLZ | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC21JBYDMQBB | Arteixo | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22XECEJHAS | As Pontes de García Rodríguez | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| C6E06BCC22ZUVEYMPV | A Coruña | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW | 2 |
| US_022_A_Coruña | A Coruña | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_129A_Oleiros | Oleiros | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_152_Santiago_de_Compostela | Santiago de Compostela | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_238_Carballo | Carballo | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_253_Santiago_de_Compostela_II | Santiago de Compostela | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_262_Ferrol_ | Ferrol | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| US_379_Ribeira I | Ribeira | PLENOIL, S.L. | 60 kW | 1 |
| 19XM32T8KK3AR00013 | Ortigueira | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00040 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK3AR00075 | Fene | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 20XM32T8KK4AR00015 | Ferrol | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 61945052640008 | Cee | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62121015980001 | A Coruña | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62121015980002 | Narón | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62121015980003 | A Coruña | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62121015980004 | Oleiros | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62126022680007 | A Coruña | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| 62130031400019 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 |
| C-ACoruña-011 | A Coruña | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| C-Betanzos-002 | Betanzos | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| C-Carballo-001 | Carballo | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| C-Culleredo-001 | Cambre | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| C-Ferrol-002 | Ferrol | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 2 |
| C-Naron-001 | Narón | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| C-Naron-002 | Narón | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| C-Rianxo-001 | Rianxo | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| C-SantiagodeCompostela-008 | Santiago de Compostela | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 5 |
| E-C-CabanasDeBergantiños-001 | Cabana de Bergantiños | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 |
| E-C-CabanasDeBergantiños-002 | Cabana de Bergantiños | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 6 |
| Hotel Puerta del Camino - Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 50 kW | 9 |
| Parking Marina Coruña | A Coruña | Wenea Services Spain, S.L. | 50 kW | 6 |
| Parking San Clemente. Plza del Obradoiro - Parkia | Santiago de Compostela | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 50 kW | 5 |
| Repsol ES, As Moas | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Bazarra S.L. | Cee | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Bembibre S.L. | Val Do Dubra | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED EIRIS | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Elviña | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Ferrol Catabois | Ferrol | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, CRED Pobra II | A Pobra Do Caramiñal | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Chousal S.L | Ferrol | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, E.S. Galuresa Alfonso Molina | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, ESAME AS PONTES SL | As Pontes de García Rodríguez | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, GALURESA A GRELA | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Galuresa Nuevos Ministerios | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Gasolinera Carral S.L | Carral | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, La Telva, S.L. | Cambre | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Meixonfrio | Santiago de Compostela | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Montellos | Bergondo | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Mosyper Gestion S.L. | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Otacor, S.L. | Arteixo | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, San Cristóbal Galicia | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Repsol ES, Xunqueira S.L. - Galicia | A Pobra Do Caramiñal | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 |
| Eurostars San Lázaro | Santiago de Compostela | Galp Energía España, S.A.U. | 44 kW | 3 |
| ESTACION DE SERVICIO LAPIDO | Ames | ESTACION DE SERVICIO LAPIDO SLU | 42 kW | 1 |
| LAG OLEIROS SLU | Oleiros | LAG OLEIROS SLU | 42 kW | 1 |
| Rest. San Martiño | Ames | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. | 40 kW | 3 |
| BRIÓN BIBLIOTECA | Brión | ENERGEA CONSULTING Y ASESORES SL | 25 kW | 1 |
| BRIÓN PABELLÓN | Brión | ENERGEA CONSULTING Y ASESORES SL | 25 kW | 1 |
| GLP BENS | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, 4204, Vilar de Toba, A Coruña | Cee | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, Av. Das Mariñas, A Coruña | Oleiros | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 6 |
| Mercadona, Av. Ramon Nuñez Montero, A Coruña | Oleiros | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, Avda de Mahia, A Coruña | Ames | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, MARIA CASARES, A Coruña | Santiago de Compostela | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, Pedra Sartaña, A Coruña | Noia | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 2 |
| Mercadona, Ronda Outeiro, A Coruña | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | 4 |
| 1583002318 | A Coruña | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 1583002418 | A Coruña | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KK4AK00081 | Santa Comba | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00097 | A Coruña | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00212 | Santa Comba | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00278 | O Pino | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 22XP22T3QQ1AN00832 | Santa Comba | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 2 |
| 62119017130005 | A Coruña | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 1 |
| 62119017130010 | A Coruña | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | 1 |
| ACCIONA - La Granja | Teo | ACCIONA Recarga | 22 kW | 2 |
| C-ACoruña-006 | A Coruña | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 22 |
| C-ACoruña-013 | A Coruña | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 8 |
| C-SantiagodeCompostela-010 | Santiago de Compostela | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| CAMPING RÍA DE AROUSA | Oleiros | ENERGEA CONSULTING Y ASESORES SL | 22 kW | 4 |
| CENTRO EMPRENDEMENTO ESTACION RIBADULLA 1 | Vedra | CONCELLO DE VEDRA | 22 kW | 2 |
| CENTRO MANS | A Coruña | FUNDACION PAIDEIA GALIZA | 22 kW | 2 |
| CENTRO SAUDE VEDRA 1 | Vedra | CONCELLO DE VEDRA | 22 kW | 2 |
| DIGAMEL CORUÑA | A Coruña | ENERGEA CONSULTING Y ASESORES SL | 22 kW | 1 |
| DIGAMEL SANTIAGO | Santiago de Compostela | ENERGEA CONSULTING Y ASESORES SL | 22 kW | 2 |
| E-C-ACoruña-004 | A Coruña | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-C-Betanzos-001 | Betanzos | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-C-Boiro-001 | Boiro | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| E-C-Ferrol-002 | Ferrol | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-C-Naron-001 | Narón | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-C-Naron-002 | Narón | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 6 |
| E-C-Naron-003 | Narón | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 8 |
| E-C-Paredes-sanLazaroSantiago-001 | Santiago de Compostela | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 8 |
| E-C-SantaEugenia-001 | Ribeira | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-C-SantiagoDeCompostela-001 | Santiago de Compostela | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 2 |
| E-C-Suevos-001 | Arteixo | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 |
| EROSKI CITY VIMIANZO | Vimianzo | ENERGEA CONSULTING Y ASESORES SL | 22 kW | 2 |
| EROSKI HIPERMERCADO SANTIAGO | Santiago de Compostela | ENERGEA CONSULTING Y ASESORES SL | 22 kW | 6 |
| FAMILIA ARES | Ares | ENERGEA CONSULTING Y ASESORES SL | 22 kW | 2 |
| FAMILIA FONTECULLER | Culleredo | ENERGEA CONSULTING Y ASESORES SL | 22 kW | 2 |
| J. REDONDO, S.L. | Outes | J. REDONDO, S.L. | 22 kW | 4 |
| Parking Hórreo. Santiago de Compostela - Parkia | Santiago de Compostela | Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW | 4 |
| Parking San Caetano - Parkia | Santiago de Compostela | Wenea Services Spain, S.L. | 22 kW | 4 |
| Parque Europa | A Coruña | APK ELECTRIC, S.L. | 22 kW | 8 |
| Telpark - Área Central | Santiago de Compostela | MAKSU ESPAÑA SL | 22 kW | 6 |
| 22XP22T3KK4AK00078 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KK4AK00080 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KK4AK00084 | A Coruña | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00067 | A Coruña | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00090 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| 22XP22T3KKJAK00142 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | 2 |
| Eurostars Gran Hotel Santiago | Santiago de Compostela | Galp Energía España, S.A.U. | 15 kW | 2 |
| Seur A Coruña | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 11 kW | 2 |
| Seur Ferrol | Ferrol | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 11 kW | 2 |
| Seur Santiago | Santiago de Compostela | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 11 kW | 2 |
| 61949051030008 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 61949051030010 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 61949051030040 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| 61949051030044 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | 2 |
| Santiago de Compostela - Choupana | Santiago de Compostela | P-APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U. | 8 kW | 10 |
| Santiago de Compostela - Plaza Galicia | Santiago de Compostela | P-APP & WEB SERVICIOS DIGITALES S.L.U. | 8 kW | 8 |
| 62008004490035 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62008004490045 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62009004500013 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62009004500023 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62010011480043 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 62022018090044 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| APK2 Parque Europa | A Coruña | EDP CLIENTES SAU | 7 kW | 2 |
| Coruña, Parking Contratistas Nostian | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 2 |
| Coruña, Parking Exterior Bens | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 8 |
| Coruña, Parking Exterior Nostian | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 3 |
| NH Collection Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | Wenea Services Spain, S.L. | 7 kW | 4 |
| ONCE DT Galicia | A Coruña | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 1 |
| Repsol, Carballo, Vía pública | Carballo | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 2 |
| 23XC11M2J03DB00181 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| 23XC11M2J03DB00187 | Santiago de Compostela | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | 1 |
| C-MONFERO-001 | Monfero | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| C-SantiagodeCompostela-007 | Santiago de Compostela | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 6 |
| E-15-ACoruña-001 | A Coruña | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | 2 |
| Repsol ES, E.S. Valiño J.R.S.L. | Arzúa | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | 2 |
| US_355_Santiago_III | Santiago de Compostela | PLENOIL, S.L. | 6 kW | 1 |
Por municipio
- Santiago de Compostela 48
- A Coruña 40
- Oleiros 11
- Narón 9
- Ferrol 8
- Arteixo 4
- Ames 3
- Bergondo 3
- Cambre 3
- Carballo 3
- Cee 3
- Culleredo 3
- Ribeira 3
- Santa Comba 3
- A Pobra Do Caramiñal 2
- Aranga 2
- As Pontes de García Rodríguez 2
- Betanzos 2
- Brión 2
- Cabana de Bergantiños 2
- Curtis 2
- Vedra 2
- Ares 1
- Arzúa 1
- Boiro 1
- Carral 1
- Fene 1
- Melide 1
- Monfero 1
- Noia 1
- O Pino 1
- Ortigueira 1
- Outes 1
- Rianxo 1
- Teo 1
- Val Do Dubra 1
- Vimianzo 1
¿Buscas carburante? Consulta las gasolineras de A Coruña.