Gasolineras en Loja
10 estaciones de servicio en Loja (Granada), ordenadas de más barata a más cara según los precios oficiales del 14 de noviembre de 2026.
El origen no publicó precios de esta zona en la última actualización, así que mostramos los del día anterior.
Gasolina 95 E5
1,494 €
el más barato · media 1,611 €
+0,003 € vs. media provincial
Gasóleo A
1,679 €
el más barato · media 1,809 €
−0,008 € vs. media provincial
Gasolina 98 E5
1,769 €
el más barato · media 1,786 €
−0,010 € vs. media provincial
Gasóleo Premium
1,715 €
el más barato · media 1,891 €
−0,034 € vs. media provincial
Precios por estación
| # | Estación | Dirección | Gasolina 95 E5 | Gasóleo A | Gasolina 98 E5 | Gasóleo Premium | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Isidro Sca | Poligono Manzanil Ii Calle Trigo, 1 | 1,494 € | 1,679 € | — | 1,715 € | 24 h |
| 2 | Agla San Francisco | Avenida Tierno Galvan, 1 | 1,539 € | 1,729 € | — | — | 24 h |
| 3 | Combustibles Gomez | Calle Salar (Vial B), 45 | 1,599 € | 1,749 € | — | 1,799 € | 24 h |
| 4 | Fueling | Avenida Andalucia, 77 | 1,599 € | 1,749 € | — | — | 24 h |
| 5 | Repsol | Carretera N-342 Km. 483 | 1,609 € | 1,859 € | 1,769 € | 1,909 € | L-D: 07:00-23:00 |
| 6 | Repsol | Avenida Andalucia, 25 | 1,625 € | 1,865 € | 1,785 € | 1,915 € | L-D: 07:00-23:00 |
| 7 | Bp Manzanil | Autovia A92 Km. 192 | 1,629 € | 1,869 € | 1,769 € | 1,959 € | 24 h |
| 8 | Bp Mirador | Autovia A92 Km. 192 | 1,629 € | 1,869 € | 1,769 € | 1,959 € | 24 h |
| 9 | Moeve | Autovia a-92 Km. 177 | 1,679 € | 1,899 € | 1,839 € | 1,979 € | 24 h |
| 10 | Comb.quintana Quintana | Carretera de Prigo Km 39.650 | 1,709 € | 1,819 € | — | — | L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00 |
Cómo ha evolucionado el precio en Loja
En los últimos 56 días registrados, el precio medio de Gasolina 95 E5 en Loja ha subido +0,006 € (+0,4 %).
Puntos de recarga eléctrica en Loja
| Punto | Operador | Potencia máx. | Conectores | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies - Rest. Los Cordobeses | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 100 kW | 4 | Rápida |