Gasolineras en Hellín
12 estaciones de servicio en Hellín (Albacete), ordenadas de más barata a más cara según los precios oficiales del 15 de noviembre de 2026.
Gasolina 95 E5
1,519 €
el más barato · media 1,611 €
−0,017 € vs. media provincial
Gasóleo A
1,769 €
el más barato · media 1,869 €
+0,032 € vs. media provincial
Gasolina 98 E5
1,755 €
el más barato · media 1,786 €
−0,015 € vs. media provincial
Gasóleo Premium
1,939 €
el más barato · media 1,977 €
+0,030 € vs. media provincial
Precios por estación
| # | Estación | Dirección | Gasolina 95 E5 | Gasóleo A | Gasolina 98 E5 | Gasóleo Premium | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy | Avenida Libertad, 111 | 1,519 € | 1,779 € | — | — | 24 h |
| 2 | Galera Áreas de Servicio | Carretera N 301-a Km. S/N | 1,539 € | 1,779 € | — | — | 24 h |
| 3 | Petrogas | Carretera Cm 412 Km. 273 | 1,559 € | 1,769 € | — | — | L-D: 06:30-22:00 |
| 4 | Hellin Gas S.l. | Carretera Torreuchea Km. 1 | 1,605 € | 1,859 € | 1,765 € | 1,939 € | 24 h |
| 5 | Repsol | Carretera Jaen Km. 47 | 1,605 € | 1,899 € | 1,765 € | — | L-D: 07:00-22:30 |
| 6 | Repsol | Carretera de Hellin Km. 104 | 1,605 € | 1,895 € | 1,765 € | — | L-D: 06:00-23:00 |
| 7 | Petronor | Carretera Murcia Km. 33 | 1,615 € | 1,905 € | 1,775 € | — | L-D: 06:00-23:00 |
| 8 | Moeve | Melchor de Macanaz, 66 | 1,635 € | 1,905 € | 1,755 € | 2,005 € | L: 06:00-23:00 |
| 9 | Repsol | Carretera N-301 Km. 316 | 1,655 € | 1,915 € | 1,805 € | — | L-D: 06:00-23:00 |
| 10 | Cepsa | Carretera a-30 Km. 328,2 | 1,689 € | 1,935 € | 1,829 € | 1,995 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 11 | Moeve | Autovia a-30 Km. 322,5 | 1,689 € | 1,889 € | 1,829 € | 1,969 € | L-D: 06:00-22:00 |
| 12 | Ids | Poligono San Rafael 3ª Fase, Sn | — | 1,896 € | — | — | 24 h |
Cómo ha evolucionado el precio en Hellín
En los últimos 77 días registrados, el precio medio de Gasolina 95 E5 en Hellín ha bajado −0,000 € (−0,0 %).
Puntos de recarga eléctrica en Hellín
| Punto | Operador | Potencia máx. | Conectores | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Hellín, Spain | Tesla Spain SLU | 250 kW | 4 | Ultrarrápida |
| 20XM32T8KK4AR00093 | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW | 3 | Rápida |
| AB-Hellin-001 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW | 3 | Rápida |
| ACCIONA - Hotel Emilio | ACCIONA Recarga | 50 kW | 3 | Rápida |
| Repsol ES, ADMON Y DISTRIB. DE COMBUSTIBL | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | Rápida |
| Repsol ES, Energia Santa Ana S.L. | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | Rápida |
| Repsol ES, HELLIN S.L. | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW | 3 | Rápida |
| E-AB-Agramon-001 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | 4 | Semirrápida |
| 61943045210005 | ENDESA X WAY, S.L. | 5 kW | 2 | Convencional |
Otros municipios de Albacete
- Gasolineras en Albacete
- Gasolineras en Villarrobledo
- Gasolineras en La Roda
- Gasolineras en Almansa
- Gasolineras en Caudete
- Gasolineras en Chinchilla de Monte-Aragón
- Gasolineras en Tobarra
- Gasolineras en Villamalea
- Gasolineras en Alcaraz
- Gasolineras en Bonete
- Gasolineras en Elche de la Sierra
- Gasolineras en La Gineta