Cepsa · Narón
Lugar Campo Das Ratas, S/N, 15540 · Narón (A Coruña)
Precios del 14 de noviembre de 2026.
El origen no publicó precios de esta zona en la última actualización, así que mostramos los del día anterior.
Cómo llegar L-D: 07:00-23:00
Precios actuales
| Carburante | Precio | vs. municipio | vs. provincia |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,679 € | +0,083 € | +0,066 € |
| Gasóleo A | 1,939 € | +0,102 € | +0,095 € |
| Gasolina 98 E5 | 1,859 € | +0,035 € | +0,037 € |
| Gasóleo Premium | 2,009 € | +0,115 € | +0,091 € |
Datos de la estación
- Rótulo
- Cepsa
- Dirección
- Lugar Campo Das Ratas, S/N
- Horario
- L-D: 07:00-23:00
- Margen de la vía
- Derecho
- Tipo de venta
- Público
- Coordenadas
- 43,534194, -8,215750
Histórico de precios
Ver los datos en tabla
| Fecha | Gasolina 95 E5 |
|---|---|
| 14 de noviembre de 2026 | 1,679 € |
| 13 de noviembre de 2026 | 1,689 € |
| 10 de noviembre de 2026 | 1,709 € |
| 9 de noviembre de 2026 | 1,719 € |
| 8 de noviembre de 2026 | 1,719 € |
| 7 de noviembre de 2026 | 1,739 € |
| 6 de noviembre de 2026 | 1,739 € |
| 5 de noviembre de 2026 | 1,739 € |
| 4 de noviembre de 2026 | 1,759 € |
| 3 de noviembre de 2026 | 1,759 € |
| 2 de noviembre de 2026 | 1,779 € |
| 31 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 30 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 29 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 28 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 27 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 26 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 25 de octubre de 2026 | 1,779 € |
| 22 de octubre de 2026 | 1,799 € |
| 21 de octubre de 2026 | 1,799 € |
| 17 de octubre de 2026 | 1,819 € |
| 16 de octubre de 2026 | 1,889 € |
| 14 de octubre de 2026 | 1,889 € |
| 6 de octubre de 2026 | 1,889 € |
| 1 de octubre de 2026 | 1,999 € |
| 29 de septiembre de 2026 | 2,009 € |
| 26 de septiembre de 2026 | 2,009 € |
| 23 de septiembre de 2026 | 2,029 € |
| 22 de septiembre de 2026 | 2,029 € |
| 20 de septiembre de 2026 | 1,939 € |
Otras gasolineras en Narón
| Estación | Dirección | Precio |
|---|---|---|
| Ballenoil | Carretera Castilla Km. 624 | 1,499 € |
| Petrocash | Rua Luis Seoane, 147 | 1,499 € |
| Petrocash Naron (Pol. Gándara) | Rua Nicasio Perez Lopez, 57 | 1,499 € |
| Petroprix | Avenida Mar, 105 | 1,499 € |
| Sbc | Avenida Do Mar, 94 | 1,499 € |
| Ortegal Oil | Rua Bernardo Romero, 3 | 1,629 € |
| Cepsa | Avenida del Mar, 96 | 1,659 € |
| Galp | Avenida Avd. de Cedeira - Ctra Ac-113 Km 1,539, 113 | 1,659 € |